Formulario 29
78264566-8
EMPORIO LA QUEBRADA SPA
Período Marzo 2026
Monto a pagar
$1.274.016
📅 Plazo: 20/04/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
2330 facturas
Netas: $12.292.301
$2.335.529
IVA Débito
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Boleta Electrónica 16752 66666666-6 01/03/2026 $2.941 $559 $3.500
Boleta Electrónica 16753 66666666-6 01/03/2026 $8.899 $1.691 $10.590
Boleta Electrónica 16754 66666666-6 01/03/2026 $7.042 $1.338 $8.380
Boleta Electrónica 16755 66666666-6 01/03/2026 $15.017 $2.853 $17.870
Boleta Electrónica 16756 66666666-6 01/03/2026 $3.950 $750 $4.700
Boleta Electrónica 16757 66666666-6 01/03/2026 $5.445 $1.035 $6.480
Boleta Electrónica 16758 66666666-6 01/03/2026 $2.210 $420 $2.630
Boleta Electrónica 16759 66666666-6 01/03/2026 $1.042 $198 $1.240
Boleta Electrónica 16760 66666666-6 01/03/2026 $1.950 $370 $2.320
Boleta Electrónica 16761 66666666-6 01/03/2026 $23.387 $4.443 $27.830
Boleta Electrónica 16762 66666666-6 01/03/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 16763 66666666-6 01/03/2026 $7.479 $1.421 $8.900
Boleta Electrónica 16764 66666666-6 01/03/2026 $4.202 $798 $5.000
Boleta Electrónica 16765 66666666-6 01/03/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 16766 66666666-6 01/03/2026 $798 $152 $950
Boleta Electrónica 16767 66666666-6 01/03/2026 $6.067 $1.153 $7.220
Boleta Electrónica 16768 66666666-6 01/03/2026 $10.210 $1.940 $12.150
Boleta Electrónica 16769 66666666-6 01/03/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 16770 66666666-6 01/03/2026 $3.496 $664 $4.160
Boleta Electrónica 16771 66666666-6 01/03/2026 $2.975 $565 $3.540
Boleta Electrónica 16772 66666666-6 01/03/2026 $15.950 $3.030 $18.980
Boleta Electrónica 16773 66666666-6 01/03/2026 $5.328 $1.012 $6.340
Boleta Electrónica 16774 66666666-6 01/03/2026 $5.571 $1.059 $6.630
Boleta Electrónica 16775 66666666-6 01/03/2026 $1.008 $192 $1.200
Boleta Electrónica 16776 66666666-6 01/03/2026 $1.672 $318 $1.990
Boleta Electrónica 16777 66666666-6 01/03/2026 $3.445 $655 $4.100
Boleta Electrónica 16778 66666666-6 01/03/2026 $14.891 $2.829 $17.720
Boleta Electrónica 16779 66666666-6 01/03/2026 $4.807 $913 $5.720
Boleta Electrónica 16780 66666666-6 01/03/2026 $13.025 $2.475 $15.500
Boleta Electrónica 16781 66666666-6 01/03/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 16782 66666666-6 01/03/2026 $1.681 $319 $2.000
Boleta Electrónica 16783 66666666-6 01/03/2026 $840 $160 $1.000
Boleta Electrónica 16784 66666666-6 01/03/2026 $1.261 $239 $1.500
Boleta Electrónica 16785 66666666-6 01/03/2026 $1.168 $222 $1.390
Boleta Electrónica 16786 66666666-6 01/03/2026 $2.689 $511 $3.200
Boleta Electrónica 16787 66666666-6 01/03/2026 $9.235 $1.755 $10.990
Boleta Electrónica 16788 66666666-6 01/03/2026 $4.496 $854 $5.350
Boleta Electrónica 16789 66666666-6 01/03/2026 $2.059 $391 $2.450
Boleta Electrónica 16790 66666666-6 01/03/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 16791 66666666-6 01/03/2026 $1.261 $239 $1.500
Boleta Electrónica 16792 66666666-6 01/03/2026 $420 $80 $500
Boleta Electrónica 16793 66666666-6 01/03/2026 $11.597 $2.203 $13.800
Boleta Electrónica 16794 66666666-6 01/03/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 16795 66666666-6 01/03/2026 $18.143 $3.447 $21.590
Boleta Electrónica 16796 66666666-6 01/03/2026 $2.143 $407 $2.550
Boleta Electrónica 16797 66666666-6 01/03/2026 $4.034 $766 $4.800
Boleta Electrónica 16798 66666666-6 01/03/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 16799 66666666-6 01/03/2026 $13.017 $2.473 $15.490
Boleta Electrónica 16800 66666666-6 01/03/2026 $3.193 $607 $3.800
Boleta Electrónica 16801 66666666-6 01/03/2026 $12.429 $2.361 $14.790
Boleta Electrónica 16802 66666666-6 01/03/2026 $7.563 $1.437 $9.000
Boleta Electrónica 16803 66666666-6 01/03/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 16804 66666666-6 01/03/2026 $3.319 $631 $3.950
Boleta Electrónica 16805 66666666-6 01/03/2026 $420 $80 $500
Boleta Electrónica 16806 66666666-6 01/03/2026 $5.630 $1.070 $6.700
Boleta Electrónica 16807 66666666-6 01/03/2026 $1.681 $319 $2.000
Boleta Electrónica 16808 66666666-6 01/03/2026 $12.807 $2.433 $15.240
Boleta Electrónica 16809 66666666-6 01/03/2026 $2.017 $383 $2.400
Boleta Electrónica 16810 66666666-6 01/03/2026 $1.176 $224 $1.400
Boleta Electrónica 16811 66666666-6 01/03/2026 $7.731 $1.469 $9.200
Boleta Electrónica 16812 66666666-6 01/03/2026 $3.782 $718 $4.500
Boleta Electrónica 16813 66666666-6 01/03/2026 $11.000 $2.090 $13.090
Boleta Electrónica 16814 66666666-6 01/03/2026 $1.765 $335 $2.100
Boleta Electrónica 16815 66666666-6 01/03/2026 $6.303 $1.197 $7.500
Boleta Electrónica 16816 66666666-6 01/03/2026 $1.992 $378 $2.370
Boleta Electrónica 16817 66666666-6 01/03/2026 $1.966 $374 $2.340
Boleta Electrónica 16818 66666666-6 01/03/2026 $1.681 $319 $2.000
Boleta Electrónica 16819 66666666-6 01/03/2026 $4.622 $878 $5.500
Boleta Electrónica 16820 66666666-6 01/03/2026 $11.353 $2.157 $13.510
Boleta Electrónica 16821 66666666-6 01/03/2026 $8.924 $1.696 $10.620
Boleta Electrónica 16822 66666666-6 01/03/2026 $8.395 $1.595 $9.990
Boleta Electrónica 16823 66666666-6 01/03/2026 $1.218 $232 $1.450
Boleta Electrónica 16824 66666666-6 01/03/2026 $9.664 $1.836 $11.500
Boleta Electrónica 16825 66666666-6 01/03/2026 $840 $160 $1.000
Boleta Electrónica 16826 66666666-6 01/03/2026 $4.874 $926 $5.800
Boleta Electrónica 16827 66666666-6 02/03/2026 $58.580 $11.130 $69.710
Boleta Electrónica 16828 66666666-6 02/03/2026 $14.000 $2.660 $16.660
Boleta Electrónica 16829 66666666-6 02/03/2026 $2.655 $505 $3.160
Boleta Electrónica 16830 66666666-6 02/03/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 16831 66666666-6 02/03/2026 $5.277 $1.003 $6.280
Boleta Electrónica 16832 66666666-6 02/03/2026 $4.958 $942 $5.900
Boleta Electrónica 16833 66666666-6 02/03/2026 $6.210 $1.180 $7.390
Boleta Electrónica 16834 66666666-6 02/03/2026 $2.042 $388 $2.430
Boleta Electrónica 16835 66666666-6 02/03/2026 $4.202 $798 $5.000
Boleta Electrónica 16836 66666666-6 02/03/2026 $1.706 $324 $2.030
Boleta Electrónica 16837 66666666-6 02/03/2026 $672 $128 $800
Boleta Electrónica 16838 66666666-6 02/03/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 16839 66666666-6 02/03/2026 $7.420 $1.410 $8.830
Boleta Electrónica 16840 66666666-6 02/03/2026 $2.689 $511 $3.200
Boleta Electrónica 16841 66666666-6 02/03/2026 $3.950 $750 $4.700
Boleta Electrónica 16842 66666666-6 02/03/2026 $1.597 $303 $1.900
Boleta Electrónica 16843 66666666-6 02/03/2026 $1.008 $192 $1.200
Boleta Electrónica 16844 66666666-6 02/03/2026 $7.630 $1.450 $9.080
Boleta Electrónica 16845 66666666-6 02/03/2026 $3.235 $615 $3.850
Boleta Electrónica 16846 66666666-6 02/03/2026 $672 $128 $800
Boleta Electrónica 16847 66666666-6 02/03/2026 $5.160 $980 $6.140
Boleta Electrónica 16848 66666666-6 02/03/2026 $5.840 $1.110 $6.950
Boleta Electrónica 16849 66666666-6 02/03/2026 $11.588 $2.202 $13.790
Boleta Electrónica 16850 66666666-6 02/03/2026 $3.168 $602 $3.770
Boleta Electrónica 16851 66666666-6 02/03/2026 $4.025 $765 $4.790
Boleta Electrónica 16852 66666666-6 02/03/2026 $832 $158 $990
Boleta Electrónica 16853 66666666-6 02/03/2026 $1.092 $208 $1.300
Boleta Electrónica 16854 66666666-6 02/03/2026 $1.092 $208 $1.300
Boleta Electrónica 16855 66666666-6 02/03/2026 $1.008 $192 $1.200
Boleta Electrónica 16856 66666666-6 02/03/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 16857 66666666-6 02/03/2026 $4.613 $877 $5.490
Boleta Electrónica 16858 66666666-6 02/03/2026 $5.462 $1.038 $6.500
Boleta Electrónica 16859 66666666-6 02/03/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 16860 66666666-6 02/03/2026 $1.933 $367 $2.300
Boleta Electrónica 16861 66666666-6 02/03/2026 $13.109 $2.491 $15.600
Boleta Electrónica 16862 66666666-6 02/03/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 16863 66666666-6 02/03/2026 $966 $184 $1.150
Boleta Electrónica 16864 66666666-6 02/03/2026 $1.849 $351 $2.200
Boleta Electrónica 16865 66666666-6 02/03/2026 $8.319 $1.581 $9.900
Boleta Electrónica 16866 66666666-6 02/03/2026 $2.202 $418 $2.620
Boleta Electrónica 16867 66666666-6 02/03/2026 $8.092 $1.538 $9.630
Boleta Electrónica 16868 66666666-6 02/03/2026 $1.681 $319 $2.000
Boleta Electrónica 16869 66666666-6 02/03/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 16870 66666666-6 02/03/2026 $5.378 $1.022 $6.400
Boleta Electrónica 16871 66666666-6 02/03/2026 $2.630 $500 $3.130
Boleta Electrónica 16872 66666666-6 02/03/2026 $4.034 $766 $4.800
Boleta Electrónica 16873 66666666-6 02/03/2026 $8.689 $1.651 $10.340
Boleta Electrónica 16874 66666666-6 02/03/2026 $1.891 $359 $2.250
Boleta Electrónica 16875 66666666-6 02/03/2026 $5.756 $1.094 $6.850
Boleta Electrónica 16876 66666666-6 02/03/2026 $1.134 $216 $1.350
Boleta Electrónica 16877 66666666-6 02/03/2026 $3.975 $755 $4.730
Boleta Electrónica 16878 66666666-6 02/03/2026 $1.059 $201 $1.260
Boleta Electrónica 16879 66666666-6 02/03/2026 $2.059 $391 $2.450
Boleta Electrónica 16880 66666666-6 02/03/2026 $7.563 $1.437 $9.000
Boleta Electrónica 16881 66666666-6 02/03/2026 $613 $117 $730
Boleta Electrónica 16882 66666666-6 02/03/2026 $5.840 $1.110 $6.950
Boleta Electrónica 16883 66666666-6 02/03/2026 $3.160 $600 $3.760
Boleta Electrónica 16884 66666666-6 02/03/2026 $4.966 $944 $5.910
Boleta Electrónica 16885 66666666-6 02/03/2026 $9.017 $1.713 $10.730
Boleta Electrónica 16886 66666666-6 02/03/2026 $9.235 $1.755 $10.990
Boleta Electrónica 16887 66666666-6 02/03/2026 $4.067 $773 $4.840
Boleta Electrónica 16888 66666666-6 02/03/2026 $7.126 $1.354 $8.480
Boleta Electrónica 16889 66666666-6 02/03/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 16890 66666666-6 02/03/2026 $5.975 $1.135 $7.110
Boleta Electrónica 16891 66666666-6 02/03/2026 $840 $160 $1.000
Boleta Electrónica 16892 66666666-6 02/03/2026 $9.067 $1.723 $10.790
Boleta Electrónica 16893 66666666-6 02/03/2026 $10.588 $2.012 $12.600
Boleta Electrónica 16894 66666666-6 02/03/2026 $11.261 $2.139 $13.400
Boleta Electrónica 16895 66666666-6 02/03/2026 $7.731 $1.469 $9.200
Boleta Electrónica 16896 66666666-6 03/03/2026 $11.429 $2.171 $13.600
Boleta Electrónica 16897 66666666-6 03/03/2026 $2.689 $511 $3.200
Boleta Electrónica 16898 66666666-6 03/03/2026 $2.336 $444 $2.780
Boleta Electrónica 16899 66666666-6 03/03/2026 $3.067 $583 $3.650
Boleta Electrónica 16900 66666666-6 03/03/2026 $2.227 $423 $2.650
Boleta Electrónica 16901 66666666-6 03/03/2026 $4.118 $782 $4.900
Boleta Electrónica 16902 66666666-6 03/03/2026 $8.361 $1.589 $9.950
Boleta Electrónica 16903 66666666-6 03/03/2026 $8.471 $1.609 $10.080
Boleta Electrónica 16904 66666666-6 03/03/2026 $5.025 $955 $5.980
Boleta Electrónica 16905 66666666-6 03/03/2026 $1.429 $271 $1.700
Boleta Electrónica 16906 66666666-6 03/03/2026 $2.269 $431 $2.700
Boleta Electrónica 16907 66666666-6 03/03/2026 $12.134 $2.306 $14.440
Boleta Electrónica 16908 66666666-6 03/03/2026 $3.529 $671 $4.200
Boleta Electrónica 16909 66666666-6 03/03/2026 $4.118 $782 $4.900
Boleta Electrónica 16910 66666666-6 03/03/2026 $3.605 $685 $4.290
Boleta Electrónica 16911 66666666-6 03/03/2026 $2.269 $431 $2.700
Boleta Electrónica 16912 66666666-6 03/03/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 16913 66666666-6 03/03/2026 $2.143 $407 $2.550
Boleta Electrónica 16914 66666666-6 03/03/2026 $3.782 $718 $4.500
Boleta Electrónica 16915 66666666-6 03/03/2026 $2.605 $495 $3.100
Boleta Electrónica 16916 66666666-6 03/03/2026 $5.538 $1.052 $6.590
Boleta Electrónica 16917 66666666-6 03/03/2026 $3.739 $711 $4.450
Boleta Electrónica 16918 66666666-6 03/03/2026 $1.303 $247 $1.550
Boleta Electrónica 16919 66666666-6 03/03/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 16920 66666666-6 03/03/2026 $4.244 $806 $5.050
Boleta Electrónica 16921 66666666-6 03/03/2026 $13.933 $2.647 $16.580
Boleta Electrónica 16922 66666666-6 03/03/2026 $3.613 $687 $4.300
Boleta Electrónica 16923 66666666-6 03/03/2026 $8.403 $1.597 $10.000
Boleta Electrónica 16924 66666666-6 03/03/2026 $12.185 $2.315 $14.500
Boleta Electrónica 16925 66666666-6 03/03/2026 $5.109 $971 $6.080
Boleta Electrónica 16926 66666666-6 03/03/2026 $10.336 $1.964 $12.300
Boleta Electrónica 16927 66666666-6 03/03/2026 $35.748 $6.792 $42.540
Boleta Electrónica 16928 66666666-6 03/03/2026 $2.908 $552 $3.460
Boleta Electrónica 16929 66666666-6 03/03/2026 $2.941 $559 $3.500
Boleta Electrónica 16930 66666666-6 03/03/2026 $3.950 $750 $4.700
Boleta Electrónica 16931 66666666-6 03/03/2026 $2.303 $437 $2.740
Boleta Electrónica 16932 66666666-6 03/03/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 16933 66666666-6 03/03/2026 $20.151 $3.829 $23.980
Boleta Electrónica 16934 66666666-6 03/03/2026 $14.790 $2.810 $17.600
Boleta Electrónica 16935 66666666-6 03/03/2026 $1.664 $316 $1.980
Boleta Electrónica 16936 66666666-6 03/03/2026 $3.235 $615 $3.850
Boleta Electrónica 16937 66666666-6 03/03/2026 $7.412 $1.408 $8.820
Boleta Electrónica 16938 66666666-6 03/03/2026 $1.681 $319 $2.000
Boleta Electrónica 16939 66666666-6 03/03/2026 $1.723 $327 $2.050
Boleta Electrónica 16940 66666666-6 03/03/2026 $2.513 $477 $2.990
Boleta Electrónica 16941 66666666-6 03/03/2026 $2.059 $391 $2.450
Boleta Electrónica 16942 66666666-6 03/03/2026 $2.143 $407 $2.550
Boleta Electrónica 16943 66666666-6 03/03/2026 $3.294 $626 $3.920
Boleta Electrónica 16944 66666666-6 03/03/2026 $9.277 $1.763 $11.040
Boleta Electrónica 16945 66666666-6 03/03/2026 $958 $182 $1.140
Boleta Electrónica 16946 66666666-6 03/03/2026 $10.739 $2.041 $12.780
Boleta Electrónica 16947 66666666-6 03/03/2026 $1.681 $319 $2.000
Boleta Electrónica 16948 66666666-6 03/03/2026 $2.773 $527 $3.300
Boleta Electrónica 16949 66666666-6 03/03/2026 $3.412 $648 $4.060
Boleta Electrónica 16950 66666666-6 03/03/2026 $7.748 $1.472 $9.220
Boleta Electrónica 16951 66666666-6 03/03/2026 $6.143 $1.167 $7.310
Boleta Electrónica 16952 66666666-6 03/03/2026 $3.773 $717 $4.490
Boleta Electrónica 16953 66666666-6 03/03/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 16954 66666666-6 03/03/2026 $8.908 $1.692 $10.600
Boleta Electrónica 16955 66666666-6 03/03/2026 $5.538 $1.052 $6.590
Boleta Electrónica 16956 66666666-6 03/03/2026 $2.269 $431 $2.700
Boleta Electrónica 16957 66666666-6 04/03/2026 $1.437 $273 $1.710
Boleta Electrónica 16958 66666666-6 04/03/2026 $5.336 $1.014 $6.350
Boleta Electrónica 16959 66666666-6 04/03/2026 $2.689 $511 $3.200
Boleta Electrónica 16960 66666666-6 04/03/2026 $5.420 $1.030 $6.450
Boleta Electrónica 16961 66666666-6 04/03/2026 $840 $160 $1.000
Boleta Electrónica 16962 66666666-6 04/03/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 16963 66666666-6 04/03/2026 $2.857 $543 $3.400
Boleta Electrónica 16964 66666666-6 04/03/2026 $4.185 $795 $4.980
Boleta Electrónica 16965 66666666-6 04/03/2026 $7.941 $1.509 $9.450
Boleta Electrónica 16966 66666666-6 04/03/2026 $2.983 $567 $3.550
Boleta Electrónica 16967 66666666-6 04/03/2026 $14.067 $2.673 $16.740
Boleta Electrónica 16968 66666666-6 04/03/2026 $5.706 $1.084 $6.790
Boleta Electrónica 16969 66666666-6 04/03/2026 $1.975 $375 $2.350
Boleta Electrónica 16970 66666666-6 04/03/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 16971 66666666-6 04/03/2026 $1.143 $217 $1.360
Boleta Electrónica 16972 66666666-6 04/03/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 16973 66666666-6 04/03/2026 $1.681 $319 $2.000
Boleta Electrónica 16974 66666666-6 04/03/2026 $2.513 $477 $2.990
Boleta Electrónica 16975 66666666-6 04/03/2026 $3.613 $687 $4.300
Boleta Electrónica 16976 66666666-6 04/03/2026 $3.613 $687 $4.300
Boleta Electrónica 16977 66666666-6 04/03/2026 $4.370 $830 $5.200
Boleta Electrónica 16978 66666666-6 04/03/2026 $4.202 $798 $5.000
Boleta Electrónica 16979 66666666-6 04/03/2026 $7.899 $1.501 $9.400
Boleta Electrónica 16980 66666666-6 04/03/2026 $3.353 $637 $3.990
Boleta Electrónica 16981 66666666-6 04/03/2026 $4.202 $798 $5.000
Boleta Electrónica 16982 66666666-6 04/03/2026 $1.513 $287 $1.800
Boleta Electrónica 16983 66666666-6 04/03/2026 $1.513 $287 $1.800
Boleta Electrónica 16984 66666666-6 04/03/2026 $3.403 $647 $4.050
Boleta Electrónica 16985 66666666-6 04/03/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 16986 66666666-6 04/03/2026 $9.538 $1.812 $11.350
Boleta Electrónica 16987 66666666-6 04/03/2026 $5.210 $990 $6.200
Boleta Electrónica 16988 66666666-6 04/03/2026 $6.050 $1.150 $7.200
Boleta Electrónica 16989 66666666-6 04/03/2026 $2.874 $546 $3.420
Boleta Electrónica 16990 66666666-6 04/03/2026 $9.538 $1.812 $11.350
Boleta Electrónica 16991 66666666-6 04/03/2026 $4.370 $830 $5.200
Boleta Electrónica 16992 66666666-6 04/03/2026 $3.353 $637 $3.990
Boleta Electrónica 16993 66666666-6 04/03/2026 $5.630 $1.070 $6.700
Boleta Electrónica 16994 66666666-6 04/03/2026 $13.950 $2.650 $16.600
Boleta Electrónica 16995 66666666-6 04/03/2026 $3.008 $572 $3.580
Boleta Electrónica 16996 66666666-6 04/03/2026 $3.647 $693 $4.340
Boleta Electrónica 16997 66666666-6 04/03/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 16998 66666666-6 04/03/2026 $3.504 $666 $4.170
Boleta Electrónica 16999 66666666-6 04/03/2026 $429 $81 $510
Boleta Electrónica 17000 66666666-6 04/03/2026 $15.966 $3.034 $19.000
Boleta Electrónica 17001 66666666-6 04/03/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 17002 66666666-6 04/03/2026 $378 $72 $450
Boleta Electrónica 17003 66666666-6 04/03/2026 $2.605 $495 $3.100
Boleta Electrónica 17004 66666666-6 04/03/2026 $14.613 $2.777 $17.390
Boleta Electrónica 17005 66666666-6 04/03/2026 $1.261 $239 $1.500
Boleta Electrónica 17006 66666666-6 04/03/2026 $7.941 $1.509 $9.450
Boleta Electrónica 17007 66666666-6 04/03/2026 $2.941 $559 $3.500
Boleta Electrónica 17008 66666666-6 04/03/2026 $9.622 $1.828 $11.450
Boleta Electrónica 17009 66666666-6 04/03/2026 $966 $184 $1.150
Boleta Electrónica 17010 66666666-6 04/03/2026 $9.706 $1.844 $11.550
Boleta Electrónica 17011 66666666-6 04/03/2026 $6.277 $1.193 $7.470
Boleta Electrónica 17012 66666666-6 04/03/2026 $5.193 $987 $6.180
Boleta Electrónica 17013 66666666-6 04/03/2026 $3.403 $647 $4.050
Boleta Electrónica 17014 66666666-6 04/03/2026 $3.613 $687 $4.300
Boleta Electrónica 17015 66666666-6 04/03/2026 $3.218 $612 $3.830
Boleta Electrónica 17016 66666666-6 04/03/2026 $4.529 $861 $5.390
Boleta Electrónica 17017 66666666-6 04/03/2026 $504 $96 $600
Boleta Electrónica 17018 66666666-6 04/03/2026 $13.252 $2.518 $15.770
Boleta Electrónica 17019 66666666-6 04/03/2026 $22.647 $4.303 $26.950
Boleta Electrónica 17020 66666666-6 05/03/2026 $10.765 $2.045 $12.810
Boleta Electrónica 17021 66666666-6 05/03/2026 $2.210 $420 $2.630
Boleta Electrónica 17022 66666666-6 05/03/2026 $13.529 $2.571 $16.100
Boleta Electrónica 17023 66666666-6 05/03/2026 $12.176 $2.314 $14.490
Boleta Electrónica 17024 66666666-6 05/03/2026 $1.034 $196 $1.230
Boleta Electrónica 17025 66666666-6 05/03/2026 $2.815 $535 $3.350
Boleta Electrónica 17026 66666666-6 05/03/2026 $1.513 $287 $1.800
Boleta Electrónica 17027 66666666-6 05/03/2026 $6.765 $1.285 $8.050
Boleta Electrónica 17028 66666666-6 05/03/2026 $1.345 $255 $1.600
Boleta Electrónica 17029 66666666-6 05/03/2026 $1.672 $318 $1.990
Boleta Electrónica 17030 66666666-6 05/03/2026 $2.605 $495 $3.100
Boleta Electrónica 17031 66666666-6 05/03/2026 $2.092 $398 $2.490
Boleta Electrónica 17032 66666666-6 05/03/2026 $7.143 $1.357 $8.500
Boleta Electrónica 17033 66666666-6 05/03/2026 $1.975 $375 $2.350
Boleta Electrónica 17034 66666666-6 05/03/2026 $2.605 $495 $3.100
Boleta Electrónica 17035 66666666-6 05/03/2026 $5.605 $1.065 $6.670
Boleta Electrónica 17036 66666666-6 05/03/2026 $2.857 $543 $3.400
Boleta Electrónica 17037 66666666-6 05/03/2026 $12.597 $2.393 $14.990
Boleta Electrónica 17038 66666666-6 05/03/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 17039 66666666-6 05/03/2026 $3.529 $671 $4.200
Boleta Electrónica 17040 66666666-6 05/03/2026 $1.387 $263 $1.650
Boleta Electrónica 17041 66666666-6 05/03/2026 $5.882 $1.118 $7.000
Boleta Electrónica 17042 66666666-6 05/03/2026 $3.731 $709 $4.440
Boleta Electrónica 17043 66666666-6 05/03/2026 $9.244 $1.756 $11.000
Boleta Electrónica 17044 66666666-6 05/03/2026 $9.697 $1.843 $11.540
Boleta Electrónica 17045 66666666-6 05/03/2026 $6.807 $1.293 $8.100
Boleta Electrónica 17046 66666666-6 05/03/2026 $12.765 $2.425 $15.190
Boleta Electrónica 17047 66666666-6 05/03/2026 $5.269 $1.001 $6.270
Boleta Electrónica 17048 66666666-6 05/03/2026 $10.504 $1.996 $12.500
Boleta Electrónica 17049 66666666-6 05/03/2026 $7.176 $1.364 $8.540
Boleta Electrónica 17050 66666666-6 05/03/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 17051 66666666-6 05/03/2026 $3.739 $711 $4.450
Boleta Electrónica 17052 66666666-6 05/03/2026 $5.084 $966 $6.050
Boleta Electrónica 17053 66666666-6 05/03/2026 $5.672 $1.078 $6.750
Boleta Electrónica 17054 66666666-6 05/03/2026 $1.261 $239 $1.500
Boleta Electrónica 17055 66666666-6 05/03/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 17056 66666666-6 05/03/2026 $4.454 $846 $5.300
Boleta Electrónica 17057 66666666-6 05/03/2026 $2.403 $457 $2.860
Boleta Electrónica 17058 66666666-6 05/03/2026 $13.697 $2.603 $16.300
Boleta Electrónica 17059 66666666-6 05/03/2026 $2.983 $567 $3.550
Boleta Electrónica 17060 66666666-6 05/03/2026 $7.378 $1.402 $8.780
Boleta Electrónica 17061 66666666-6 05/03/2026 $6.714 $1.276 $7.990
Boleta Electrónica 17062 66666666-6 05/03/2026 $10.916 $2.074 $12.990
Boleta Electrónica 17063 66666666-6 05/03/2026 $38.723 $7.357 $46.080
Boleta Electrónica 17064 66666666-6 05/03/2026 $14.924 $2.836 $17.760
Boleta Electrónica 17065 66666666-6 05/03/2026 $2.933 $557 $3.490
Boleta Electrónica 17066 66666666-6 05/03/2026 $8.151 $1.549 $9.700
Boleta Electrónica 17067 66666666-6 05/03/2026 $1.176 $224 $1.400
Boleta Electrónica 17068 66666666-6 05/03/2026 $2.857 $543 $3.400
Boleta Electrónica 17069 66666666-6 05/03/2026 $4.672 $888 $5.560
Boleta Electrónica 17070 66666666-6 05/03/2026 $3.378 $642 $4.020
Boleta Electrónica 17071 66666666-6 05/03/2026 $6.471 $1.229 $7.700
Boleta Electrónica 17072 66666666-6 05/03/2026 $9.286 $1.764 $11.050
Boleta Electrónica 17073 66666666-6 05/03/2026 $9.916 $1.884 $11.800
Boleta Electrónica 17074 66666666-6 05/03/2026 $8.891 $1.689 $10.580
Boleta Electrónica 17075 66666666-6 05/03/2026 $2.630 $500 $3.130
Boleta Electrónica 17076 66666666-6 05/03/2026 $8.403 $1.597 $10.000
Boleta Electrónica 17077 66666666-6 05/03/2026 $6.218 $1.182 $7.400
Boleta Electrónica 17078 66666666-6 05/03/2026 $1.261 $239 $1.500
Boleta Electrónica 17079 66666666-6 05/03/2026 $16.496 $3.134 $19.630
Boleta Electrónica 17080 66666666-6 05/03/2026 $4.597 $873 $5.470
Boleta Electrónica 17081 66666666-6 05/03/2026 $17.101 $3.249 $20.350
Boleta Electrónica 17082 66666666-6 05/03/2026 $1.571 $299 $1.870
Boleta Electrónica 17083 66666666-6 05/03/2026 $7.143 $1.357 $8.500
Boleta Electrónica 17084 66666666-6 05/03/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 17085 66666666-6 05/03/2026 $1.345 $255 $1.600
Boleta Electrónica 17086 66666666-6 05/03/2026 $672 $128 $800
Boleta Electrónica 17087 66666666-6 05/03/2026 $4.899 $931 $5.830
Boleta Electrónica 17088 66666666-6 05/03/2026 $8.168 $1.552 $9.720
Boleta Electrónica 17089 66666666-6 05/03/2026 $3.025 $575 $3.600
Boleta Electrónica 17090 66666666-6 05/03/2026 $2.017 $383 $2.400
Boleta Electrónica 17091 66666666-6 05/03/2026 $4.261 $809 $5.070
Boleta Electrónica 17092 66666666-6 05/03/2026 $2.588 $492 $3.080
Boleta Electrónica 17093 66666666-6 05/03/2026 $2.664 $506 $3.170
Boleta Electrónica 17094 66666666-6 06/03/2026 $5.882 $1.118 $7.000
Boleta Electrónica 17095 66666666-6 06/03/2026 $1.513 $287 $1.800
Boleta Electrónica 17096 66666666-6 06/03/2026 $2.336 $444 $2.780
Boleta Electrónica 17097 66666666-6 06/03/2026 $5.613 $1.067 $6.680
Boleta Electrónica 17098 66666666-6 06/03/2026 $1.303 $247 $1.550
Boleta Electrónica 17099 66666666-6 06/03/2026 $9.563 $1.817 $11.380
Boleta Electrónica 17100 66666666-6 06/03/2026 $5.966 $1.134 $7.100
