Monto a pagar
$96.075
π
Plazo: 22/06/2026
Toca cada secciΓ³n para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Exenta ElectrΓ³nica | 3328 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | β | β | $120.361 |
| RUT | Nombre | NΒ° | Fecha | Monto | RetenciΓ³n | LΓquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.298.779-6 | MATIAS IGNACIO MORAGA VALENZUE | 9 | 04/05/2026 | $165.000 | $25.163 | $139.837 |
| 20.298.779-6 | MATIAS IGNACIO MORAGA VALENZUE | 10 | 29/05/2026 | $105.000 | $16.013 | $88.987 |
| 17.087.013-1 | MIGUEL FRANCISCO DENIS PAGLIER | 33 | 04/05/2026 | $360.000 | $54.900 | $305.100 |
Su F29 estΓ‘ listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.clΒΏTiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp