⏸ IVA Neto Postergado
IVA Débito − IVA Crédito
$420.076
Este monto no se paga este mes — vence en 2 meses
Monto a pagar este mes (sin IVA)
$2.765.821
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 133 | 96581370-5 | 05/05/2026 | $1.611.120 | — | $306.113 | $1.917.233 |
| Factura Electrónica | 134 | 76237266-5 | 05/05/2026 | $1.208.340 | — | $229.585 | $1.437.925 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 29942429 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 04/05/2026 | $67.729 | $12.869 | $80.598 |
| Factura Exenta Electrónica | 3361 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $75.000 |
| Factura Electrónica | 29954512 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 06/05/2026 | $3.361 | $639 | $4.000 |
| Factura Electrónica | 16319595 | 96799250-K | CLARO CHILE SpA | 14/05/2026 | $47.931 | $9.107 | $57.038 |
| Factura Electrónica | 30098040 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 20/05/2026 | $68.063 | $12.932 | $80.995 |
| Factura Electrónica | 147311778 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 21/05/2026 | $42.188 | $8.016 | $50.204 |
| Factura Electrónica | 30114784 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 27/05/2026 | $89.467 | $16.999 | $106.466 |
| Factura Exenta Electrónica | 3617099 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 27/05/2026 | — | — | $0 |
| RUT | Trabajador | Cargo | Sueldo base | Total tributable | Imp. Único | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.972.691-2 | MARIA JOSE CONCHA BENAVIDES | 0 | $539.000 | $552.070 | $0 | $552.070 |
| 15.476.056-3 | NATALIA BENAVIDES RIBIC | . | $13.047.515 | $12.585.384 | $2.758.772 | $9.904.612 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Base de cálculo (ventas del período) | $2.819.460 |
| Tasa PPM aplicada | 0.2500% |
| PPM resultante | $7.049 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp