Formulario 29
76799103-7
PRELEMAN SPA
Período Mayo 2026
Monto a pagar
$10.057.005
📅 Plazo: 22/06/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
9 facturas
Netas: $62.300.803
$11.837.151
IVA Débito
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Factura Electrónica 947 92176000-0 04/05/2026 $11.589.381 $2.201.982 $13.791.363
Factura Electrónica 948 76107905-0 07/05/2026 $26.430.284 $5.021.754 $31.452.038
Factura Electrónica 949 92176000-0 20/05/2026 $5.132.181 $975.114 $6.107.295
Factura Electrónica 950 92176000-0 20/05/2026 $1.842.820 $350.136 $2.192.956
Factura Electrónica 951 92176000-0 20/05/2026 $2.135.575 $405.759 $2.541.334
Nota de Crédito 44 92176000-0 25/05/2026 $11.317.755 $2.150.373 $13.468.128
Factura Electrónica 952 92176000-0 25/05/2026 $11.317.755 $2.150.373 $13.468.128
Factura Electrónica 953 92176000-0 27/05/2026 $3.581.181 $680.424 $4.261.605
Factura Electrónica 955 92176000-0 29/05/2026 $11.589.381 $2.201.982 $13.791.363
IVA Débito (ventas) $11.837.151
📊 Ventas netas (base PPM) $62.300.803
🛒
Compras del período
76 documentos
Netas: $16.888.783
$3.071.502
IVA Crédito
TipoFolioRUTProveedorFecha NetoIVATotal
Factura Electrónica 23330992 77215640-5 ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA 01/05/2026 $14.434 $2.742 $20.000
Factura Electrónica 146944909 96792430-K SODIMAC S.A. 03/05/2026 $130.167 $24.732 $154.899
Factura Electrónica 147022497 96792430-K SODIMAC S.A. 04/05/2026 $46.210 $8.780 $54.990
Factura Electrónica 2066637 89005900-7 SOC.COMER. ANTUCO LTDA. 04/05/2026 $91.908 $17.462 $127.005
Factura Electrónica 4527014 96806110-0 DARTEL S.A. 04/05/2026 $160.178 $30.434 $190.612
Factura Electrónica 4527015 96806110-0 DARTEL S.A. 04/05/2026 $66.147 $12.568 $78.715
Factura Electrónica 4527016 96806110-0 DARTEL S.A. 04/05/2026 $300.274 $57.052 $357.326
Factura Electrónica 4527067 96806110-0 DARTEL S.A. 04/05/2026 $108.471 $20.609 $129.080
Factura Electrónica 4527847 96806110-0 DARTEL S.A. 05/05/2026 $56.562 $10.747 $67.309
Factura Electrónica 77500 79744220-8 IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMEX LTDA 05/05/2026 $91.684 $17.420 $109.104
Factura Electrónica 1621429 81440500-1 ACO MAQUINARIAS S.A. 06/05/2026 $124.250 $23.608 $147.858
Factura Electrónica 60936 78404150-6 Remaches y Maquinarias LTDA 06/05/2026 $420.675 $79.928 $500.603
Factura Electrónica 1062105 78984330-9 Sociedad Comercial Rubio y Rubio Limitada 08/05/2026 $21.601 $4.104 $25.705
Factura Electrónica 27694 76416258-7 IFM ELECTRONIC SPA 08/05/2026 $88.704 $16.854 $105.558
Factura Electrónica 34467 77505101-9 FERRETERIA VERSALLES SPA 08/05/2026 $13.698 $2.603 $16.301
Factura Exenta Electrónica 396635 76247147-7 INVERSIONES Y ASESORIAS CENTRO MEDICO DEL TRABAJADOR SPA 08/05/2026 $35.800
Factura Electrónica 147185836 96792430-K SODIMAC S.A. 11/05/2026 $80.655 $15.325 $95.980
Factura Electrónica 147185837 96792430-K SODIMAC S.A. 11/05/2026 $16.798 $3.192 $19.990
Factura Electrónica 510036 79882360-4 INGENIERIA INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA 11/05/2026 $114.688 $21.791 $136.479
Factura Electrónica 830516 94623000-6 SODEXO CHILE SPA 12/05/2026 $356.236 $67.685 $423.921
Factura Exenta Electrónica 28875586 97004000-5 Banco de Chile 13/05/2026 $4.009
Factura Exenta Electrónica 28875587 97004000-5 Banco de Chile 13/05/2026 $2.406
Factura Exenta Electrónica 3384 76897795-K JCR CONSULTORES LIMITADA 13/05/2026 $220.000
Factura Electrónica 12984 77470065-K COMERCIALIZADORA LOS LAGOS SPA 14/05/2026 $30.829 $5.857 $36.686
Factura Electrónica 13301116 77398220-1 MercadoLibre Chile LTDA 14/05/2026 $35.042 $6.658 $41.700
Factura Electrónica 13305135 77398220-1 MercadoLibre Chile LTDA 14/05/2026 $12.983 $2.467 $15.450
Factura Electrónica 13305139 77398220-1 MercadoLibre Chile LTDA 14/05/2026 $19.601 $3.724 $23.325
Factura Electrónica 15729 77490374-7 FERRETERIA INDUSTRIAL HERRAM SPA 14/05/2026 $50.412 $9.578 $59.990
Factura Electrónica 186775 77019294-3 FERRELECTRICA SPA 14/05/2026 $23.358 $4.438 $27.796
Factura Electrónica 692 77453679-5 COMERCIALIZADORA DICASO SPA 14/05/2026 $119.903 $22.782 $142.685
Factura Electrónica 88057 76232520-9 Comercializadora de Pernos y Herramientas Ltda. 14/05/2026 $71.050 $13.500 $84.550
Factura Exenta Electrónica 28812165 97004000-5 Banco de Chile 15/04/2026 $224
Factura Electrónica 354571 78793360-2 SOCIEDAD DE ALIMENTACION CASINO EXPRESS S.A. 15/05/2026 $1.143.750 $217.313 $1.361.063
Factura Electrónica 4249983 99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 16/05/2026 $6.857 $1.303 $8.160
Factura Electrónica 297827 76520280-9 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA 18/05/2026 $165.705 $31.484 $197.189
Factura Exenta Electrónica 1748 76815234-9 PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION IGNACIO ANDRES GUERRERO OSORIO 19/05/2026 $90.000
Factura Electrónica 728401 76197149-2 COMERCIAL Y SERVICIOS TARAHUIN LIMITADA 19/05/2026 $90.626 $17.219 $116.010
Factura Exenta Electrónica 399273 76247147-7 INVERSIONES Y ASESORIAS CENTRO MEDICO DEL TRABAJADOR SPA 20/05/2026 $35.800
Factura Electrónica 4542943 96806110-0 DARTEL S.A. 20/05/2026 $345.009 $65.552 $410.561
Factura Electrónica 4542944 96806110-0 DARTEL S.A. 20/05/2026 $96.651 $18.364 $115.015
Factura Electrónica 4542945 96806110-0 DARTEL S.A. 20/05/2026 $49.953 $9.491 $59.444
Factura Electrónica 4543353 96806110-0 DARTEL S.A. 20/05/2026 $5.526 $1.050 $6.576
Factura Electrónica 6922411 80409800-3 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A 20/05/2026 $1.614.454 $306.746 $1.921.200
Factura Electrónica 77685 79744220-8 IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMEX LTDA 20/05/2026 $108.642 $20.642 $129.284
Factura Electrónica 825885 94623000-6 SODEXO CHILE SPA 22/04/2026 $304.235 $57.805 $362.040
Factura Electrónica 74 77938017-3 NEW REAL FACTORY SPA 23/04/2026 $240.900 $45.771 $286.671
Factura Electrónica 77309 79744220-8 IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMEX LTDA 23/04/2026 $622.395 $118.255 $740.650
Factura Electrónica 13581222 77398220-1 MercadoLibre Chile LTDA 23/05/2026 $24.003 $4.561 $28.564
Factura Electrónica 4546246 96806110-0 DARTEL S.A. 25/05/2026 $28.793 $5.471 $34.264
Factura Electrónica 4546247 96806110-0 DARTEL S.A. 25/05/2026 $35.751 $6.793 $42.544
Factura Electrónica 662 77746108-7 ENERGIZZA SPA 25/05/2026 $333.828 $63.427 $397.255
Factura Electrónica 7494 77572172-3 COMERCIALIZADORA ODT SPA 25/05/2026 $18.076 $3.434 $21.510
Factura Electrónica 22777157 96511460-2 Construmart S.A. 26/05/2026 $17.924 $3.406 $21.330
Factura Electrónica 1509005 76756768-5 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA 27/05/2026 $11.900 $2.261 $14.161
Factura Electrónica 77378 79744220-8 IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMEX LTDA 28/04/2026 $26.936 $5.118 $32.054
Factura Electrónica 7806 78088375-8 Mc Namara Work Store Spa 28/04/2026 $151.997 $28.879 $180.876
Nota de Crédito 1510542 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $361.510 $68.687 $430.197
Factura Electrónica 4550192 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $66.261 $12.590 $78.851
Factura Electrónica 4550195 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $380.308 $72.259 $452.567
Factura Electrónica 4550798 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $28.873 $5.486 $34.359
Factura Electrónica 4550799 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $1.306 $248 $1.554
Factura Electrónica 4550800 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $549.158 $104.340 $653.498
Factura Electrónica 4550801 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $610.218 $115.941 $726.159
Factura Electrónica 4550802 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $740.189 $140.636 $880.825
Factura Electrónica 4550803 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $2.787.024 $529.535 $3.316.559
Factura Electrónica 4550804 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $1.379.364 $262.079 $1.641.443
Factura Electrónica 4551168 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $86.046 $16.349 $102.395
Factura Electrónica 4551169 96806110-0 DARTEL S.A. 28/05/2026 $80.067 $15.213 $95.280
Factura Electrónica 6574 77459508-2 COMERCIAL TODOMAYOR SPA 28/05/2026 $6.218 $1.182 $7.400
Factura Electrónica 1187552 92642000-3 Artel S.A. 29/04/2026 $3.345 $635 $3.980
Factura Electrónica 827622 94623000-6 SODEXO CHILE SPA 29/04/2026 $1.068.707 $203.054 $1.271.761
Factura Electrónica 149028 77206560-4 GRABADOS QUEVEDO Y COMPANIA LIMITADA 29/05/2026 $12.400 $2.356 $14.756
Factura Electrónica 246113 76927160-0 STUDIO GROUP SPA 29/05/2026 $55.806 $10.604 $66.410
Factura Electrónica 298860 76520280-9 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA 29/05/2026 $8.857 $1.683 $10.540
Factura Electrónica 4553386 96806110-0 DARTEL S.A. 29/05/2026 $119.261 $22.660 $141.921
Factura Electrónica 31375578 99520000-7 COPEC S.A. 30/04/2026 $433.436 $82.354 $688.528
IVA Crédito (compras) $3.071.502
📋
Retención Boletas de Honorarios
5 boletas
$354.224
RUTNombreFecha MontoRetenciónLíquido
14.045.029-4 GRIMME SOLEDAD VILCHES TUTELEE 267 22/05/2026 $262.872 $40.088 $222.784
18.084.217-9 MICHELLE CRISTINA CURIN MUÑOZ 82 27/05/2026 $1.297.935 $197.935 $1.100.000
9.788.040-9 MIGUEL ANGEL CALDERON SCHAFF 1166 07/05/2026 $231.000 $35.228 $195.772
18.419.926-2 VICTOR OSVALDO HERNANDEZ MENDE 108 26/05/2026 $294.985 $44.985 $250.000
21.119.468-5 YISLEY ALANIS RAIN GUZMAN 51 07/05/2026 $235.988 $35.988 $200.000
Total Retención Honorarios $354.224
👥
Impuesto Único de Trabajadores
Segunda categoría (25 trabajadores)
$314.124
RUTTrabajadorCargo Sueldo baseTotal tributableImp. ÚnicoLíquido
18.185.084-1 Allan Stevens Orozco Reyes Técnico Eléctrico $1.500.000 $1.397.240 $17.772 $1.409.468
15.358.240-8 Ana Loreto Velasquez Castillo Auditor inter del sistema de gestión integrado $498.400 $508.119 $0 $638.639
21.578.406-1 Benjamin Andrés Vilches Godoy Técnico Eléctrico $507.000 $681.394 $0 $711.394
26.719.825-K Brayan Anderson Rodriguez Bracho Tecnico Electrico $550.000 $692.844 $0 $562.844
15.410.945-5 Carlos Dante Schiaffino Ferrada Técnico eléctrico $582.000 $617.196 $0 $687.196
14.562.837-7 CRISTIAN SALAS AVILA TECNICO MECANICO $816.000 $1.091.297 $5.534 $1.235.763
18.927.116-6 DAVID EMILIO ARAYA CASTRO SUPERVISOR $580.000 $1.342.210 $15.571 $1.466.639
17.027.693-0 Diego Andrés Cortínez Catán Administrador de Contrato $4.194.922 $4.215.085 $252.096 $5.109.121
18.799.904-9 Eduardo Andrés Rodriguez Acuña Técnico eléctrico $650.000 $711.982 $0 $761.982
19.278.158-2 Francisca Alejandra Vera Belmar Prevencionista de Riesgos $762.300 $980.778 $1.114 $1.079.664
18.977.977-1 FRANCISCO JAVIER MOYA RODRIGUEZ ELECTRICO INSTRUMENTISTA $621.229 $1.132.664 $7.189 $1.155.475
25.533.665-7 Gustavo de Jesús Oviedo Pereira Técnico Eléctrico $704.000 $813.057 $0 $703.057
20.433.349-1 Hiojan Koelo Figueroa Gonzalez Técnico Eléctrico $141.600 $164.293 $0 $170.293
13.429.207-5 Hugo Robinson Correa Palominos Técnico Eléctrico $610.000 $793.145 $0 $823.145
20.040.673-7 Jennifer Alejandra Molina Contreras Prevencionista de riesgos $762.000 $949.024 $0 $979.024
17.413.920-2 Joey Evans Fuentes Valenzuela Técnico Eléctrico $645.000 $996.339 $1.736 $1.068.617
11.871.617-5 Jorge Antonio Reyes Cabezas Técnico Eléctrico $564.007 $575.005 $0 $25.005
25.534.790-K Josue Philismar Philismar Técnico Eléctrico $709.000 $895.393 $0 $925.393
16.557.048-0 Juan Jorge Reyes Cabezas Técnico Eléctrico $1.300.000 $1.236.864 $11.357 $1.251.507
17.462.583-2 Luis Francisco Eugenio Riquelme Viera Técnico eléctrico/ Instrumentista $673.800 $948.443 $0 $968.443
26.740.738-K Manuel Vicente Rodriguez Delsi Supervisor eléctrico $894.000 $980.854 $1.117 $914.737
20.828.511-4 Marcelo Eduardo Díaz Godoy Técnico eléctrico/ Instrumentista $624.200 $781.375 $0 $801.375
17.858.022-1 Mauricio Nicolas Gonzalez Escobar Prevencionista de riesgos $758.000 $932.795 $0 $992.795
15.756.912-0 Rodrigo Alexis Rodríguez Ferrrada Técnico Eléctrico $235.438 $240.000 $0 $20.000
19.172.258-2 Victor Alejandro Ruiz Gonzalez Técnico Eléctrico $703.733 $968.889 $638 $996.251
Total Impuesto Único $314.124
💡 El impuesto único de segunda categoría corresponde al impuesto sobre los sueldos de sus trabajadores. Usted lo retiene y lo declara en el F29.
📊
PPM — Pago Provisional Mensual
Pago a cuenta del impuesto a la renta anual
$623.008
ConceptoValor
Base de cálculo (ventas del período) $62.300.803
Tasa PPM aplicada 1.0000%
PPM resultante $623.008
💡 El PPM es un pago adelantado a cuenta del impuesto a la renta de fin de año. La tasa varía cada año según el resultado tributario anterior.
Resumen del cálculo
+ IVA Débito (ventas)$11.837.151
− IVA Crédito (compras)$3.071.502
= IVA Neto a pagar $8.765.649
+ Impuesto Único Trabajadores$314.124
+ Retención Honorarios$354.224
+ PPM$623.008
F29 a pagar $10.057.005

Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.

¿Cómo pagar?
1. Ingrese con el RUT y clave tributaria de la empresa
2. Indique el período Mayo 2026
3. Seleccione "Declaración guardada"

¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.