Formulario 29
77726949-6
PET IMAGEN.NB LIMITADA
Período Mayo 2026
Monto a pagar
$319.494
📅 Plazo: 22/06/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
111 facturas
Netas: $9.037.200 · IVA $0
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Boleta Exenta Electrónica 20435 13454138-5 02/05/2026 $195.000 $195.000
Boleta Exenta Electrónica 20436 5350451-5 02/05/2026 $90.000 $90.000
Boleta Exenta Electrónica 20437 9975168-1 02/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20438 13472937-6 02/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 20439 21131740-K 03/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20440 26240534-6 04/05/2026 $73.000 $73.000
Boleta Exenta Electrónica 20441 14643717-6 04/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20442 21827331-9 04/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20443 19638841-9 04/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20444 15690284-5 04/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20445 15506576-1 05/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 20446 66666666-6 05/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20447 19638841-9 05/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20448 16368695-3 05/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20449 13069311-3 05/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20450 19242936-6 05/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20451 16498386-2 05/05/2026 $60.000 $60.000
Factura Exenta Electrónica 224 77861139-2 05/05/2026 $46.000 $46.000
Boleta Exenta Electrónica 20452 19084113-8 06/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20453 15384759-2 06/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20454 3879290-3 07/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20455 6079040-K 07/05/2026 $125.000 $125.000
Boleta Exenta Electrónica 20456 25072307-5 07/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20457 9907465-5 07/05/2026 $85.000 $85.000
Boleta Exenta Electrónica 20458 12878226-5 07/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20459 17327233-2 07/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20460 19522731-4 07/05/2026 $73.000 $73.000
Boleta Exenta Electrónica 20461 16498386-2 08/05/2026 $130.000 $130.000
Boleta Exenta Electrónica 20462 24065992-1 08/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20463 10689111-7 09/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20464 66666666-6 09/05/2026 $36.000 $36.000
Boleta Exenta Electrónica 20465 19639278-5 09/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 20466 13055220-K 09/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20467 18076197-7 11/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20468 26240534-6 11/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20469 18696497-7 12/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20470 19877547-9 12/05/2026 $9.000 $9.000
Factura Exenta Electrónica 225 77861139-2 12/05/2026 $82.000 $82.000
Boleta Exenta Electrónica 20471 24065992-1 13/05/2026 $95.000 $95.000
Boleta Exenta Electrónica 20472 17690466-6 14/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20473 66666666-6 14/05/2026 $8.000 $8.000
Boleta Exenta Electrónica 20474 19688983-3 14/05/2026 $23.000 $23.000
Boleta Exenta Electrónica 20475 19688983-3 14/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20476 28770556-5 14/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20477 14390934-4 14/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20478 14390934-4 14/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20479 19332690-0 14/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20480 19688983-3 15/05/2026 $9.000 $9.000
Boleta Exenta Electrónica 20481 20492538-0 15/05/2026 $33.000 $33.000
Boleta Exenta Electrónica 20482 19960833-9 15/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 20483 21622841-3 15/05/2026 $55.000 $55.000
Factura Exenta Electrónica 226 77861139-2 15/05/2026 $46.000 $46.000
Boleta Exenta Electrónica 20484 23857531-1 16/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20485 17486021-1 16/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20486 19687891-2 16/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20487 12158637-1 16/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20488 15618393-8 16/05/2026 $80.000 $80.000
Boleta Exenta Electrónica 20489 19700082-1 18/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20490 19688983-3 18/05/2026 $9.000 $9.000
Boleta Exenta Electrónica 20491 26240534-6 18/05/2026 $50.000 $50.000
Boleta Exenta Electrónica 20492 21130074-4 18/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20493 23857531-1 19/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20494 18924960-8 19/05/2026 $90.000 $90.000
Boleta Exenta Electrónica 20495 26771871-7 19/05/2026 $28.000 $28.000
Boleta Exenta Electrónica 20496 13055220-K 19/05/2026 $55.000 $55.000
Factura Exenta Electrónica 227 77861139-2 19/05/2026 $72.000 $72.000
Boleta Exenta Electrónica 20497 28104311-0 20/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20498 28104311-0 20/05/2026 $95.000 $95.000
Boleta Exenta Electrónica 20499 25664466-5 20/05/2026 $95.000 $95.000
Boleta Exenta Electrónica 20500 18978071-0 21/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20501 19687891-2 21/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20502 18978071-0 21/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20503 17703520-3 21/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20504 66666666-6 21/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20505 13069311-3 21/05/2026 $200.000 $200.000
Boleta Exenta Electrónica 20506 17962087-1 21/05/2026 $296.000 $296.000
Boleta Exenta Electrónica 20507 17477439-0 22/05/2026 $115.000 $115.000
Boleta Exenta Electrónica 20508 66666666-6 22/05/2026 $8.000 $8.000
Boleta Exenta Electrónica 20509 17340650-9 23/05/2026 $115.000 $115.000
Boleta Exenta Electrónica 20510 12498237-5 23/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20511 18280406-1 23/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20512 18978071-0 23/05/2026 $494.000 $494.000
Boleta Exenta Electrónica 20513 19293318-8 23/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20514 18582172-2 25/05/2026 $150.000 $150.000
Boleta Exenta Electrónica 20515 21827331-9 25/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20516 19688983-3 25/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20517 19688983-3 26/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20518 16658248-2 26/05/2026 $17.000 $17.000
Boleta Exenta Electrónica 20519 8861879-3 27/05/2026 $55.000 $55.000
Boleta Exenta Electrónica 20520 19889822-8 28/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 20521 21713819-1 28/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20522 19453075-7 28/05/2026 $73.000 $73.000
Boleta Exenta Electrónica 20523 11620840-7 28/05/2026 $26.500 $26.500
Boleta Exenta Electrónica 20524 15833801-7 29/05/2026 $80.000 $80.000
Boleta Exenta Electrónica 20525 18274425-5 30/05/2026 $110.000 $110.000
Boleta Exenta Electrónica 20526 16007827-8 30/05/2026 $18.000 $18.000
Boleta Exenta Electrónica 20527 23736440-6 30/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20528 12461108-3 30/05/2026 $5.000 $5.000
Boleta Exenta Electrónica 20529 16007827-8 30/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20530 19911076-4 30/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20531 18396087-3 30/05/2026 $65.000 $65.000
Boleta Exenta Electrónica 20532 66666666-6 30/05/2026 $12.000 $12.000
Factura Exenta Electrónica 228 14679731-8 31/05/2026 $60.000 $60.000
Factura Exenta Electrónica 229 78158079-1 31/05/2026 $880.000 $880.000
Factura Exenta Electrónica 230 77985029-3 31/05/2026 $90.000 $90.000
Factura Exenta Electrónica 231 76212197-2 31/05/2026 $70.000 $70.000
Factura Exenta Electrónica 232 78092143-9 31/05/2026 $260.000 $260.000
Factura Exenta Electrónica 233 76055633-5 31/05/2026 $468.000 $468.000
Factura Exenta Electrónica 234 77784668-K 31/05/2026 $1.080.000 $1.080.000
Factura Exenta Electrónica 235 77783976-4 31/05/2026 $128.700 $128.700
Factura Exenta Electrónica 236 78139647-8 31/05/2026 $90.000 $90.000
📊 Ventas netas (base PPM) $9.037.200
🛒
Compras del período
11 documentos
Netas: $461.644
TipoFolioRUTProveedorFecha NetoIVATotal
Factura Exenta Electrónica 3318 76897795-K JCR CONSULTORES LIMITADA 04/05/2026 $100.301
Factura Electrónica 3403 76978154-4 CRM VETERINARIO SPA 06/05/2026 $120.519 $143.418
Factura Exenta Electrónica 74 77895396-K SECAVET SPA 13/05/2026 $650.000
Factura Exenta Electrónica 75 77895396-K SECAVET SPA 13/05/2026 $65.000
Nota de Crédito 8 77895396-K SECAVET SPA 13/05/2026 $650.000
Factura Exenta Electrónica 15152913 97036000-K Santander - Chile 27/05/2026 $1.975
Factura Electrónica 55929506 97036000-K Santander - Chile 27/05/2026 $5.086 $6.053
Factura Electrónica 1573 78469650-2 CLINICA VETERINARIA DIEGO SILVA S A 28/05/2026 $223.073 $265.457
Factura Electrónica 1449707 77101928-5 SumUp Chile Payments SA 30/04/2026 $112.966 $134.430
Factura Exenta Electrónica 2369 77698918-5 SOCIEDAD DE PROFESIONALES ANALAV LIMITADA 30/04/2026 $85.000
Factura Exenta Electrónica 754 77195133-3 GRIMALDOG LIMITADA 30/04/2026 $490.000
📋
Retención Boletas de Honorarios
1 boletas
$5.338
RUTNombreFecha MontoRetenciónLíquido
16.428.906-0 ALBERTO EDUARDO GUTIERREZ LEIV 74 31/05/2026 $35.000 $5.338 $29.662
Total Retención Honorarios $5.338
👥
Impuesto Único de Trabajadores
Segunda categoría (3 trabajadores)
$88.226
RUTTrabajadorCargo Sueldo baseTotal tributableImp. ÚnicoLíquido
17.083.280-9 GONZALO ARAVENA ULLOA MÉDICO VETERINARIO ESPECIALISTA EN IMAGENOLOGÍA $2.040.000 $1.821.044 $34.724 $1.786.320
17.601.248-K NATHALIE SOLANGE BRAVO ARAVENA SOCIO $2.550.000 $2.204.060 $53.502 $2.450.558
19.223.208-2 STEPHANYS CONSTANZA AGUILERA MIRANDA MEDICO VETERINARIO $952.165 $907.444 $0 $907.444
Total Impuesto Único $88.226
💡 El impuesto único de segunda categoría corresponde al impuesto sobre los sueldos de sus trabajadores. Usted lo retiene y lo declara en el F29.
📊
PPM — Pago Provisional Mensual
Pago a cuenta del impuesto a la renta anual
$225.930
ConceptoValor
Base de cálculo (ventas del período) $9.037.200
Tasa PPM aplicada 2.5000%
PPM resultante $225.930
💡 El PPM es un pago adelantado a cuenta del impuesto a la renta de fin de año. La tasa varía cada año según el resultado tributario anterior.
Resumen del cálculo
+ Impuesto Único Trabajadores$88.226
+ Retención Honorarios$5.338
+ PPM$225.930
F29 a pagar $319.494

Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.

¿Cómo pagar?
1. Ingrese con el RUT y clave tributaria de la empresa
2. Indique el período Mayo 2026
3. Seleccione "Declaración guardada"

¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.