Monto a pagar
$5.819.804
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Exenta Electrónica | 2223 | 76694995-9 | RENTAS INMOBILIARIAS EDIFICIO BRITANIA LIMITADA | 01/05/2026 | — | — | $270.234 |
| Factura Exenta Electrónica | 1921 | 76738905-1 | GALMEZ SALAS, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS LIMITADA | 07/05/2026 | — | — | $804.269 |
| Factura Electrónica | 243 | 77854817-8 | ABAQUS SOLUTIONS SPA | 11/05/2026 | $16.291.099 | $3.095.309 | $19.386.408 |
| RUT | Trabajador | Cargo | Sueldo base | Total tributable | Imp. Único | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.848.421-4 | CAMILO FUENTES TORO | JEFE CONTROL DE PROCESOS | $1.670.345 | $1.417.255 | $18.573 | $1.346.253 |
| 10.068.211-7 | CARLOS MARCELO HERNÁNDEZ BARRA | GERENTE DE OPERACIONES Y BENEFICIOS | $5.314.452 | $4.831.122 | $335.261 | $4.495.861 |
| 14.158.395-6 | CHRISTIAN RICARDO VALDERRAMA ARAVENA | SUBGERENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS | $4.152.029 | $3.675.450 | $179.246 | $3.496.204 |
| 10.484.496-0 | CRISTIAN GABRIEL ASCENCIO CARRASCO | GERENTE DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD | $6.606.652 | $6.123.322 | $622.014 | $5.341.708 |
| 20.071.935-2 | MAGDALENA MONTES PETOUR | SUBGERENTE RECURSOS HUMANOS | $1.186.883 | $1.055.543 | $4.104 | $1.051.439 |
| 11.619.151-2 | MARCELA INÉS AGUIRRE PEÑAILILLO | GERENTE DE RIESGO Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | $5.314.452 | $4.831.122 | $335.261 | $4.495.861 |
| 15.378.363-2 | NICOLÁS GLISSER SILBERMAN | GERENTE GENERAL | $7.036.646 | $6.543.082 | $732.631 | $5.400.811 |
| 15.378.637-2 | PEDRO PABLO CRISTI SILVA | DIRECTOR / GERENTE DE INVERSIONES | $5.324.562 | $6.464.235 | $708.661 | $5.755.574 |
| 9.220.257-7 | RAÚL ENRIQUE AVELLO VALENZUELA | DIRECTOR / GERENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | $6.606.652 | $12.943.328 | $2.884.053 | $9.689.230 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp