Formulario 29
76407050-K
SOCIEDAD MEDICO VETERINARIA SANCHO Y REYES CÍA LTDA
Período Mayo 2026
Monto a pagar
$1.072.199
📅 Plazo: 22/06/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
261 facturas
Netas: $10.861.995
$2.063.792
IVA Débito
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Boleta Electrónica 47959 66666666-6 01/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 47960 66666666-6 01/05/2026 $30.420 $5.780 $36.200
Boleta Electrónica 47961 66666666-6 01/05/2026 $29.244 $5.556 $34.800
Boleta Electrónica 47962 66666666-6 01/05/2026 $36.050 $6.850 $42.900
Boleta Electrónica 47963 66666666-6 01/05/2026 $70.748 $13.442 $84.190
Boleta Electrónica 47964 66666666-6 01/05/2026 $13.445 $2.555 $16.000
Boleta Electrónica 47965 66666666-6 01/05/2026 $29.244 $5.556 $34.800
Boleta Electrónica 47966 66666666-6 01/05/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 47967 66666666-6 02/05/2026 $58.697 $11.153 $69.850
Boleta Electrónica 47968 66666666-6 02/05/2026 $58.697 $11.153 $69.850
Boleta Electrónica 47969 66666666-6 02/05/2026 $50.420 $9.580 $60.000
Boleta Electrónica 47970 66666666-6 02/05/2026 $76.176 $14.474 $90.650
Boleta Electrónica 47971 66666666-6 02/05/2026 $21.849 $4.151 $26.000
Boleta Electrónica 47972 66666666-6 02/05/2026 $62.815 $11.935 $74.750
Boleta Electrónica 47973 66666666-6 02/05/2026 $104.685 $19.890 $124.575
Boleta Electrónica 47974 66666666-6 02/05/2026 $141.933 $26.967 $168.900
Boleta Electrónica 47975 66666666-6 02/05/2026 $36.042 $6.848 $42.890
Boleta Electrónica 47976 66666666-6 02/05/2026 $9.916 $1.884 $11.800
Boleta Electrónica 47977 66666666-6 02/05/2026 $16.723 $3.177 $19.900
Boleta Electrónica 47978 66666666-6 02/05/2026 $5.218 $992 $6.210
Boleta Electrónica 47979 66666666-6 02/05/2026 $19.244 $3.656 $22.900
Boleta Electrónica 47980 66666666-6 02/05/2026 $7.563 $1.437 $9.000
Boleta Electrónica 47981 66666666-6 02/05/2026 $113.235 $21.515 $134.750
Boleta Electrónica 47982 66666666-6 02/05/2026 $109.748 $20.852 $130.600
Boleta Electrónica 47983 66666666-6 02/05/2026 $42.689 $8.111 $50.800
Boleta Electrónica 47984 66666666-6 03/05/2026 $12.210 $2.320 $14.530
Boleta Electrónica 47985 66666666-6 03/05/2026 $104.958 $19.942 $124.900
Boleta Electrónica 47986 66666666-6 03/05/2026 $21.597 $4.103 $25.700
Boleta Electrónica 47987 66666666-6 03/05/2026 $8.277 $1.573 $9.850
Boleta Electrónica 47988 66666666-6 03/05/2026 $17.143 $3.257 $20.400
Boleta Electrónica 47989 66666666-6 03/05/2026 $102.176 $19.414 $121.590
Boleta Electrónica 47990 66666666-6 04/05/2026 $252.387 $47.953 $300.340
Boleta Electrónica 47991 66666666-6 04/05/2026 $98.790 $18.770 $117.560
Boleta Electrónica 47992 66666666-6 04/05/2026 $52.765 $10.025 $62.790
Boleta Electrónica 47993 66666666-6 04/05/2026 $25.126 $4.774 $29.900
Boleta Electrónica 47994 66666666-6 04/05/2026 $25.126 $4.774 $29.900
Boleta Electrónica 47995 66666666-6 04/05/2026 $17.319 $3.291 $20.610
Boleta Electrónica 47996 66666666-6 04/05/2026 $62.857 $11.943 $74.800
Boleta Electrónica 47997 66666666-6 04/05/2026 $10.084 $1.916 $12.000
Boleta Electrónica 47998 66666666-6 04/05/2026 $154.370 $29.330 $183.700
Boleta Electrónica 47999 66666666-6 05/05/2026 $12.521 $2.379 $14.900
Boleta Electrónica 48000 66666666-6 05/05/2026 $20.084 $3.816 $23.900
Boleta Electrónica 48001 66666666-6 05/05/2026 $110.451 $20.986 $131.437
Boleta Electrónica 48002 66666666-6 05/05/2026 $160.924 $30.576 $191.500
Boleta Electrónica 48003 66666666-6 05/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48004 66666666-6 05/05/2026 $5.294 $1.006 $6.300
Boleta Electrónica 48005 66666666-6 05/05/2026 $24.286 $4.614 $28.900
Boleta Electrónica 48006 66666666-6 05/05/2026 $23.445 $4.455 $27.900
Boleta Electrónica 48007 66666666-6 06/05/2026 $54.538 $10.362 $64.900
Boleta Electrónica 48008 66666666-6 06/05/2026 $53.782 $10.218 $64.000
Boleta Electrónica 48009 66666666-6 06/05/2026 $15.042 $2.858 $17.900
Boleta Electrónica 48010 66666666-6 06/05/2026 $17.563 $3.337 $20.900
Boleta Electrónica 48011 66666666-6 06/05/2026 $18.403 $3.497 $21.900
Boleta Electrónica 48012 66666666-6 06/05/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 48013 66666666-6 07/05/2026 $54.538 $10.362 $64.900
Boleta Electrónica 48014 66666666-6 07/05/2026 $15.832 $3.008 $18.840
Boleta Electrónica 48015 66666666-6 07/05/2026 $43.361 $8.239 $51.600
Boleta Electrónica 48016 66666666-6 07/05/2026 $116.487 $22.133 $138.620
Boleta Electrónica 48017 66666666-6 07/05/2026 $49.160 $9.340 $58.500
Boleta Electrónica 48018 66666666-6 07/05/2026 $50.420 $9.580 $60.000
Boleta Electrónica 48019 66666666-6 08/05/2026 $8.277 $1.573 $9.850
Boleta Electrónica 48020 66666666-6 08/05/2026 $35.966 $6.834 $42.800
Boleta Electrónica 48021 66666666-6 08/05/2026 $15.042 $2.858 $17.900
Boleta Electrónica 48022 66666666-6 08/05/2026 $14.202 $2.698 $16.900
Boleta Electrónica 48023 66666666-6 08/05/2026 $22.605 $4.295 $26.900
Boleta Electrónica 48024 66666666-6 08/05/2026 $10.924 $2.076 $13.000
Boleta Electrónica 48025 66666666-6 08/05/2026 $22.605 $4.295 $26.900
Boleta Electrónica 48026 66666666-6 08/05/2026 $25.966 $4.934 $30.900
Boleta Electrónica 48027 66666666-6 08/05/2026 $7.143 $1.357 $8.500
Boleta Electrónica 48028 66666666-6 08/05/2026 $9.916 $1.884 $11.800
Boleta Electrónica 48029 66666666-6 08/05/2026 $13.445 $2.555 $16.000
Boleta Electrónica 48030 66666666-6 08/05/2026 $20.084 $3.816 $23.900
Boleta Electrónica 48031 66666666-6 08/05/2026 $23.445 $4.455 $27.900
Boleta Electrónica 48032 66666666-6 08/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48033 66666666-6 08/05/2026 $5.147 $978 $6.125
Boleta Electrónica 48034 66666666-6 09/05/2026 $32.773 $6.227 $39.000
Boleta Electrónica 48035 66666666-6 09/05/2026 $32.689 $6.211 $38.900
Boleta Electrónica 48036 66666666-6 09/05/2026 $62.815 $11.935 $74.750
Boleta Electrónica 48037 66666666-6 09/05/2026 $46.092 $8.758 $54.850
Boleta Electrónica 48038 66666666-6 09/05/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 48039 66666666-6 09/05/2026 $23.782 $4.518 $28.300
Boleta Electrónica 48040 66666666-6 09/05/2026 $16.723 $3.177 $19.900
Boleta Electrónica 48041 66666666-6 09/05/2026 $55.210 $10.490 $65.700
Boleta Electrónica 48042 66666666-6 09/05/2026 $33.529 $6.371 $39.900
Boleta Electrónica 48043 66666666-6 09/05/2026 $20.168 $3.832 $24.000
Boleta Electrónica 48044 66666666-6 09/05/2026 $148.067 $28.133 $176.200
Boleta Electrónica 48045 66666666-6 10/05/2026 $23.277 $4.423 $27.700
Boleta Electrónica 48046 66666666-6 10/05/2026 $28.403 $5.397 $33.800
Boleta Electrónica 48047 66666666-6 10/05/2026 $34.790 $6.610 $41.400
Boleta Electrónica 48048 66666666-6 11/05/2026 $563.076 $106.984 $670.060
Boleta Electrónica 48049 66666666-6 11/05/2026 $159.664 $30.336 $190.000
Boleta Electrónica 48050 66666666-6 11/05/2026 $14.202 $2.698 $16.900
Boleta Electrónica 48051 66666666-6 11/05/2026 $62.815 $11.935 $74.750
Boleta Electrónica 48052 66666666-6 11/05/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 48053 66666666-6 11/05/2026 $19.832 $3.768 $23.600
Boleta Electrónica 48054 66666666-6 11/05/2026 $10.067 $1.913 $11.980
Boleta Electrónica 48055 66666666-6 11/05/2026 $62.815 $11.935 $74.750
Boleta Electrónica 48056 66666666-6 11/05/2026 $100.840 $19.160 $120.000
Boleta Electrónica 48057 66666666-6 11/05/2026 $33.613 $6.387 $40.000
Boleta Electrónica 48058 66666666-6 11/05/2026 $10.840 $2.060 $12.900
Boleta Electrónica 48059 66666666-6 11/05/2026 $14.958 $2.842 $17.800
Boleta Electrónica 48060 66666666-6 11/05/2026 $29.328 $5.572 $34.900
Boleta Electrónica 48061 66666666-6 11/05/2026 $13.445 $2.555 $16.000
Boleta Electrónica 48062 66666666-6 11/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48063 66666666-6 12/05/2026 $14.202 $2.698 $16.900
Boleta Electrónica 48064 66666666-6 12/05/2026 $25.126 $4.774 $29.900
Boleta Electrónica 48065 66666666-6 12/05/2026 $67.143 $12.757 $79.900
Boleta Electrónica 48066 66666666-6 12/05/2026 $24.958 $4.742 $29.700
Boleta Electrónica 48067 66666666-6 12/05/2026 $3.782 $718 $4.500
Boleta Electrónica 48068 66666666-6 12/05/2026 $20.924 $3.976 $24.900
Boleta Electrónica 48069 66666666-6 13/05/2026 $14.202 $2.698 $16.900
Boleta Electrónica 48070 66666666-6 13/05/2026 $55.294 $10.506 $65.800
Boleta Electrónica 48071 66666666-6 13/05/2026 $13.445 $2.555 $16.000
Boleta Electrónica 48072 66666666-6 13/05/2026 $54.538 $10.362 $64.900
Boleta Electrónica 48073 66666666-6 13/05/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 48074 66666666-6 13/05/2026 $50.298 $9.557 $59.855
Boleta Electrónica 48075 66666666-6 13/05/2026 $10.076 $1.914 $11.990
Boleta Electrónica 48076 66666666-6 13/05/2026 $22.437 $4.263 $26.700
Boleta Electrónica 48077 66666666-6 13/05/2026 $148.487 $28.213 $176.700
Boleta Electrónica 48078 66666666-6 13/05/2026 $50.420 $9.580 $60.000
Boleta Electrónica 48079 66666666-6 14/05/2026 $5.042 $958 $6.000
Boleta Electrónica 48080 66666666-6 14/05/2026 $92.353 $17.547 $109.900
Boleta Electrónica 48081 66666666-6 14/05/2026 $8.277 $1.573 $9.850
Boleta Electrónica 48082 66666666-6 14/05/2026 $49.412 $9.388 $58.800
Boleta Electrónica 48083 66666666-6 14/05/2026 $22.437 $4.263 $26.700
Boleta Electrónica 48084 66666666-6 14/05/2026 $6.429 $1.221 $7.650
Boleta Electrónica 48085 66666666-6 15/05/2026 $101.588 $19.302 $120.890
Boleta Electrónica 48086 66666666-6 15/05/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 48087 66666666-6 15/05/2026 $50.420 $9.580 $60.000
Boleta Electrónica 48088 66666666-6 15/05/2026 $7.143 $1.357 $8.500
Boleta Electrónica 48089 66666666-6 15/05/2026 $30.168 $5.732 $35.900
Boleta Electrónica 48090 66666666-6 15/05/2026 $15.882 $3.018 $18.900
Boleta Electrónica 48091 66666666-6 15/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48092 66666666-6 15/05/2026 $63.866 $12.134 $76.000
Boleta Electrónica 48093 66666666-6 15/05/2026 $29.412 $5.588 $35.000
Boleta Electrónica 48094 66666666-6 16/05/2026 $91.513 $17.387 $108.900
Boleta Electrónica 48095 66666666-6 16/05/2026 $43.613 $8.287 $51.900
Boleta Electrónica 48096 66666666-6 16/05/2026 $61.261 $11.639 $72.900
Boleta Electrónica 48097 66666666-6 16/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48098 66666666-6 16/05/2026 $70.420 $13.380 $83.800
Boleta Electrónica 48099 66666666-6 16/05/2026 $56.218 $10.682 $66.900
Boleta Electrónica 48100 66666666-6 16/05/2026 $17.563 $3.337 $20.900
Boleta Electrónica 48101 66666666-6 16/05/2026 $20.168 $3.832 $24.000
Boleta Electrónica 48102 66666666-6 16/05/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 48103 66666666-6 16/05/2026 $13.445 $2.555 $16.000
Boleta Electrónica 48104 66666666-6 16/05/2026 $80.420 $15.280 $95.700
Boleta Electrónica 48105 66666666-6 16/05/2026 $74.454 $14.146 $88.600
Boleta Electrónica 48106 66666666-6 16/05/2026 $84.790 $16.110 $100.900
Boleta Electrónica 48107 66666666-6 16/05/2026 $6.303 $1.197 $7.500
Boleta Electrónica 48108 66666666-6 16/05/2026 $16.723 $3.177 $19.900
Boleta Electrónica 48109 66666666-6 16/05/2026 $108.235 $20.565 $128.800
Boleta Electrónica 48110 66666666-6 16/05/2026 $28.487 $5.413 $33.900
Boleta Electrónica 48111 66666666-6 16/05/2026 $54.538 $10.362 $64.900
Boleta Electrónica 48112 66666666-6 16/05/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 48113 66666666-6 16/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48114 66666666-6 17/05/2026 $92.353 $17.547 $109.900
Boleta Electrónica 48115 66666666-6 17/05/2026 $13.361 $2.539 $15.900
Boleta Electrónica 48116 66666666-6 17/05/2026 $32.773 $6.227 $39.000
Boleta Electrónica 48117 66666666-6 17/05/2026 $26.050 $4.950 $31.000
Boleta Electrónica 48118 66666666-6 17/05/2026 $4.202 $798 $5.000
Boleta Electrónica 48119 66666666-6 17/05/2026 $23.445 $4.455 $27.900
Boleta Electrónica 48120 66666666-6 17/05/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 48121 66666666-6 17/05/2026 $23.445 $4.455 $27.900
Boleta Electrónica 48122 66666666-6 18/05/2026 $54.538 $10.362 $64.900
Boleta Electrónica 48123 66666666-6 18/05/2026 $17.319 $3.291 $20.610
Boleta Electrónica 48124 66666666-6 18/05/2026 $10.084 $1.916 $12.000
Boleta Electrónica 48125 66666666-6 18/05/2026 $6.303 $1.197 $7.500
Boleta Electrónica 48126 66666666-6 18/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48127 66666666-6 18/05/2026 $85.420 $16.230 $101.650
Boleta Electrónica 48128 66666666-6 18/05/2026 $10.840 $2.060 $12.900
Boleta Electrónica 48129 66666666-6 18/05/2026 $13.445 $2.555 $16.000
Boleta Electrónica 48130 66666666-6 19/05/2026 $50.252 $9.548 $59.800
Boleta Electrónica 48131 66666666-6 19/05/2026 $288.836 $54.879 $343.715
Boleta Electrónica 48132 66666666-6 19/05/2026 $8.319 $1.581 $9.900
Boleta Electrónica 48133 66666666-6 19/05/2026 $50.420 $9.580 $60.000
Boleta Electrónica 48134 66666666-6 19/05/2026 $39.412 $7.488 $46.900
Boleta Electrónica 48135 66666666-6 19/05/2026 $43.529 $8.271 $51.800
Boleta Electrónica 48136 66666666-6 19/05/2026 $11.756 $2.234 $13.990
Boleta Electrónica 48137 66666666-6 20/05/2026 $7.983 $1.517 $9.500
Boleta Electrónica 48138 66666666-6 20/05/2026 $4.202 $798 $5.000
Boleta Electrónica 48139 66666666-6 20/05/2026 $103.092 $19.588 $122.680
Boleta Electrónica 48140 66666666-6 20/05/2026 $24.361 $4.629 $28.990
Boleta Electrónica 48141 66666666-6 20/05/2026 $25.126 $4.774 $29.900
Boleta Electrónica 48142 66666666-6 21/05/2026 $8.277 $1.573 $9.850
Boleta Electrónica 48143 66666666-6 21/05/2026 $77.143 $14.657 $91.800
Boleta Electrónica 48144 66666666-6 21/05/2026 $22.437 $4.263 $26.700
Boleta Electrónica 48145 66666666-6 21/05/2026 $21.765 $4.135 $25.900
Boleta Electrónica 48146 66666666-6 21/05/2026 $42.689 $8.111 $50.800
Boleta Electrónica 48147 66666666-6 22/05/2026 $8.277 $1.573 $9.850
Boleta Electrónica 48148 66666666-6 22/05/2026 $43.529 $8.271 $51.800
Boleta Electrónica 48149 66666666-6 22/05/2026 $87.311 $16.589 $103.900
Boleta Electrónica 48150 66666666-6 22/05/2026 $56.752 $10.783 $67.535
Boleta Electrónica 48151 66666666-6 22/05/2026 $40.924 $7.776 $48.700
Boleta Electrónica 48152 66666666-6 22/05/2026 $840 $160 $1.000
Boleta Electrónica 48153 66666666-6 22/05/2026 $36.968 $7.024 $43.992
Boleta Electrónica 48154 66666666-6 22/05/2026 $23.445 $4.455 $27.900
Boleta Electrónica 48155 66666666-6 22/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48156 66666666-6 22/05/2026 $241.471 $45.879 $287.350
Boleta Electrónica 48157 66666666-6 22/05/2026 $37.647 $7.153 $44.800
Boleta Electrónica 48158 66666666-6 22/05/2026 $4.202 $798 $5.000
Boleta Electrónica 48159 66666666-6 22/05/2026 $13.361 $2.539 $15.900
Boleta Electrónica 48160 66666666-6 22/05/2026 $19.244 $3.656 $22.900
Nota de Crédito 257 66666666-6 23/05/2026 $31.092 $5.908 $37.000
Boleta Electrónica 48161 66666666-6 23/05/2026 $17.164 $3.261 $20.425
Boleta Electrónica 48162 66666666-6 23/05/2026 $31.092 $5.908 $37.000
Boleta Electrónica 48163 66666666-6 23/05/2026 $31.092 $5.908 $37.000
Boleta Electrónica 48164 66666666-6 23/05/2026 $38.571 $7.329 $45.900
Boleta Electrónica 48165 66666666-6 23/05/2026 $42.353 $8.047 $50.400
Boleta Electrónica 48166 66666666-6 23/05/2026 $88.025 $16.725 $104.750
Boleta Electrónica 48167 66666666-6 23/05/2026 $31.092 $5.908 $37.000
Boleta Electrónica 48168 66666666-6 24/05/2026 $17.941 $3.409 $21.350
Boleta Electrónica 48169 66666666-6 24/05/2026 $27.647 $5.253 $32.900
Boleta Electrónica 48170 66666666-6 24/05/2026 $49.412 $9.388 $58.800
Boleta Electrónica 48171 66666666-6 24/05/2026 $179.328 $34.072 $213.400
Boleta Electrónica 48172 66666666-6 25/05/2026 $114.832 $21.818 $136.650
Boleta Electrónica 48173 66666666-6 25/05/2026 $13.445 $2.555 $16.000
Boleta Electrónica 48174 66666666-6 25/05/2026 $8.277 $1.573 $9.850
Boleta Electrónica 48175 66666666-6 25/05/2026 $8.929 $1.696 $10.625
Boleta Electrónica 48176 66666666-6 25/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48177 66666666-6 25/05/2026 $5.252 $998 $6.250
Boleta Electrónica 48178 66666666-6 25/05/2026 $13.361 $2.539 $15.900
Boleta Electrónica 48179 66666666-6 25/05/2026 $54.538 $10.362 $64.900
Boleta Electrónica 48180 66666666-6 26/05/2026 $14.118 $2.682 $16.800
Boleta Electrónica 48181 66666666-6 26/05/2026 $10.546 $2.004 $12.550
Boleta Electrónica 48182 66666666-6 26/05/2026 $14.202 $2.698 $16.900
Boleta Electrónica 48183 66666666-6 26/05/2026 $92.311 $17.539 $109.850
Boleta Electrónica 48184 66666666-6 26/05/2026 $10.840 $2.060 $12.900
Boleta Electrónica 48185 66666666-6 26/05/2026 $96.429 $18.321 $114.750
Boleta Electrónica 48186 66666666-6 26/05/2026 $62.815 $11.935 $74.750
Boleta Electrónica 48187 66666666-6 26/05/2026 $13.361 $2.539 $15.900
Boleta Electrónica 48188 66666666-6 26/05/2026 $90.168 $17.132 $107.300
Boleta Electrónica 48189 66666666-6 26/05/2026 $5.034 $956 $5.990
Boleta Electrónica 48190 66666666-6 27/05/2026 $6.723 $1.277 $8.000
Boleta Electrónica 48191 66666666-6 27/05/2026 $50.420 $9.580 $60.000
Boleta Electrónica 48192 66666666-6 27/05/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 48193 66666666-6 27/05/2026 $45.294 $8.606 $53.900
Boleta Electrónica 48194 66666666-6 27/05/2026 $4.958 $942 $5.900
Boleta Electrónica 48195 66666666-6 27/05/2026 $3.700 $703 $4.403
Boleta Electrónica 48196 66666666-6 27/05/2026 $34.370 $6.530 $40.900
Boleta Electrónica 48197 66666666-6 27/05/2026 $50.420 $9.580 $60.000
Boleta Electrónica 48198 66666666-6 27/05/2026 $68.824 $13.076 $81.900
Boleta Electrónica 48199 66666666-6 28/05/2026 $85.420 $16.230 $101.650
Boleta Electrónica 48200 66666666-6 28/05/2026 $27.773 $5.277 $33.050
Boleta Electrónica 48201 66666666-6 28/05/2026 $79.748 $15.152 $94.900
Boleta Electrónica 48202 66666666-6 28/05/2026 $20.084 $3.816 $23.900
Boleta Electrónica 48203 66666666-6 29/05/2026 $16.723 $3.177 $19.900
Boleta Electrónica 48204 66666666-6 29/05/2026 $12.857 $2.443 $15.300
Boleta Electrónica 48205 66666666-6 29/05/2026 $15.882 $3.018 $18.900
Boleta Electrónica 48206 66666666-6 29/05/2026 $3.782 $718 $4.500
Boleta Electrónica 48207 66666666-6 29/05/2026 $25.966 $4.934 $30.900
Boleta Electrónica 48208 66666666-6 29/05/2026 $13.361 $2.539 $15.900
Boleta Electrónica 48209 66666666-6 30/05/2026 $20.084 $3.816 $23.900
Boleta Electrónica 48210 66666666-6 30/05/2026 $2.521 $479 $3.000
Boleta Electrónica 48211 66666666-6 30/05/2026 $101.008 $19.192 $120.200
Boleta Electrónica 48212 66666666-6 30/05/2026 $55.580 $10.560 $66.140
Boleta Electrónica 48213 66666666-6 30/05/2026 $14.050 $2.670 $16.720
Boleta Electrónica 48214 66666666-6 30/05/2026 $62.815 $11.935 $74.750
Boleta Electrónica 48215 66666666-6 31/05/2026 $12.521 $2.379 $14.900
Boleta Electrónica 48216 66666666-6 31/05/2026 $15.882 $3.018 $18.900
Boleta Electrónica 48217 66666666-6 31/05/2026 $50.420 $9.580 $60.000
Boleta Electrónica 48218 66666666-6 31/05/2026 $124.908 $23.732 $148.640
IVA Débito (ventas) $2.063.792
📊 Ventas netas (base PPM) $10.861.995
🛒
Compras del período
53 documentos
Netas: $5.528.830
$1.018.748
IVA Crédito
TipoFolioRUTProveedorFecha NetoIVATotal
Factura Electrónica 577205 76210969-7 DISTRIBUIDORA GEOEXPRESS LIMITADA 02/05/2026 $100.100 $19.019 $119.119
Factura Exenta Electrónica 3335 76897795-K JCR CONSULTORES LIMITADA 04/05/2026 $200.601
Factura Electrónica 4304 77607554-K SERVICIOS MÉDICOS GAMMA VET SPA 04/05/2026 $426.891 $81.109 $508.000
Factura Electrónica 10589058 86172000-4 RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA 05/05/2026 $37.340 $7.094 $44.434
Factura Electrónica 21344224 92580000-7 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 05/05/2026 $22.475 $4.270 $26.745
Factura Electrónica 443736 76080982-9 DIPROVET DISTRIB.DE PROD.VETERINARIO SPA 05/05/2026 $382.505 $72.676 $455.181
Factura Electrónica 10590010 86172000-4 RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA 06/05/2026 $84.560 $16.067 $100.627
Factura Electrónica 234196 76186785-7 central de distribucion de productos farmaceuticos ltda. 06/05/2026 $74.787 $14.210 $88.997
Factura Exenta Electrónica 2977754 77630439-5 Operadora de Sistemas Electrónicos SPA 06/05/2026 $3.562
Factura Electrónica 318 78043603-4 HAUSTIERHAUS SPA 06/05/2026 $436.135 $82.866 $519.001
Factura Electrónica 31257 76711612-8 SUPERFACTURA SPA 08/05/2026 $76.431 $14.522 $90.953
Factura Electrónica 143103 77162157-0 SANTA LUCIA LIMITADA 09/05/2026 $53.063 $10.082 $67.905
Factura Electrónica 53539542 96806980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 10/05/2026 $78.506 $14.916 $93.422
Factura Electrónica 249654 76416389-3 HALLMARK S.A 11/05/2026 $213.880 $40.637 $254.517
Factura Electrónica 2627800 78137000-2 INGRAM MICRO CHILE S.A. 12/05/2026 $42.324 $8.042 $50.366
Factura Exenta Electrónica 28849460 97004000-5 Banco de Chile 12/05/2026 $4.009
Factura Exenta Electrónica 3232859 76376061-8 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. 12/05/2026 $16.428
Factura Electrónica 4220211 99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 12/05/2026 $28.259 $5.369 $42.401
Factura Electrónica 10599363 86172000-4 RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA 13/05/2026 $42.795 $8.131 $50.926
Factura Electrónica 10599490 86172000-4 RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA 13/05/2026 $106.015 $20.143 $126.158
Factura Electrónica 10599614 86172000-4 RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA 13/05/2026 $217.010 $41.232 $258.242
Factura Exenta Electrónica 12103696 76496130-7 Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 13/05/2026 $31.180
Factura Electrónica 147242804 96792430-K SODIMAC S.A. 13/05/2026 $81.344 $15.455 $96.799
Factura Electrónica 5685 76545814-5 MONTE GRAFICO SPA 14/05/2026 $58.824 $11.177 $70.001
Factura Electrónica 4249496 99225000-3 CHUBB SEGUROS CHILE S.A. 16/05/2026 $6.890 $1.309 $8.199
Factura Electrónica 579571 76210969-7 DISTRIBUIDORA GEOEXPRESS LIMITADA 16/05/2026 $68.880 $13.087 $81.967
Factura Electrónica 47275186 97004000-5 Banco de Chile 17/04/2026 $63.747 $12.112 $75.859
Factura Electrónica 10604878 86172000-4 RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA 18/05/2026 $180.645 $34.324 $214.969
Factura Electrónica 143845 77162157-0 SANTA LUCIA LIMITADA 18/05/2026 $54.429 $10.341 $69.812
Factura Electrónica 235922 83641100-5 AGROVET SpA 18/05/2026 $747.931 $142.107 $890.038
Factura Electrónica 235986 83641100-5 AGROVET SpA 18/05/2026 $224.641 $42.682 $267.323
Factura Electrónica 47383518 97004000-5 Banco de Chile 18/05/2026 $9.950 $1.891 $11.841
Factura Electrónica 675229 80494200-9 Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A. 18/05/2026 $166.684 $31.670 $198.354
Factura Electrónica 675231 80494200-9 Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A. 18/05/2026 $32.732 $6.219 $38.951
Factura Electrónica 16471766 99147000-K BCI SEGUROS GENERALES S.A. 19/05/2026 $78.407 $14.897 $93.304
Nota de Crédito 765039 96719620-7 ADT SECURITY SERVICES S.A. 19/05/2026 $33.947 $6.450 $40.397
Nota de Crédito 765040 96719620-7 ADT SECURITY SERVICES S.A. 19/05/2026 $33.452 $6.356 $39.808
Nota de Crédito 765041 96719620-7 ADT SECURITY SERVICES S.A. 19/05/2026 $16.107 $3.060 $19.167
Factura Exenta Electrónica 10055247 76166816-1 Autopista Vespucio Norte 20/05/2026 $23.501
Factura Electrónica 10612482 86172000-4 RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA 25/05/2026 $37.000 $7.030 $44.030
Factura Electrónica 144487 77162157-0 SANTA LUCIA LIMITADA 25/05/2026 $54.137 $10.286 $73.054
Factura Exenta Electrónica 20054117 96945440-8 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A 25/05/2026 $178.040
Factura Electrónica 21399623 92580000-7 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 25/05/2026 $27.291 $5.185 $32.476
Factura Electrónica 235068 76186785-7 central de distribucion de productos farmaceuticos ltda. 25/05/2026 $215.662 $40.976 $256.638
Factura Electrónica 235069 76186785-7 central de distribucion de productos farmaceuticos ltda. 25/05/2026 $10.296 $1.956 $12.252
Factura Electrónica 235070 76186785-7 central de distribucion de productos farmaceuticos ltda. 25/05/2026 $24.554 $4.665 $29.219
Factura Electrónica 10613310 86172000-4 RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA 26/05/2026 $33.120 $6.293 $39.413
Factura Electrónica 10613516 86172000-4 RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA 26/05/2026 $407.550 $77.436 $484.986
