Monto a pagar
$1.081.818
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Exenta Electrónica | 621 | 77257438-K | ASESORIAS SCHUSTERDAUTOR LIMITADA | 06/05/2026 | — | — | $652.819 |
| Factura Exenta Electrónica | 1919 | 76738905-1 | GALMEZ SALAS, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS LIMITADA | 07/05/2026 | — | — | $1.930.246 |
| Factura Electrónica | 37164913 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 12/05/2026 | $86.328 | $16.402 | $102.730 |
| Factura Electrónica | 73347206 | 76124890-1 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 12/05/2026 | $18.576 | $3.529 | $22.105 |
|
Factura de Compra
Cambio de sujeto
|
9 | 55555555-5 | GREATIVE MIND SAS | 12/05/2026 | $3.129.875 | $594.676 | $3.129.875 |
| Factura Exenta Electrónica | 28881750 | 97004000-5 | Banco de Chile | 13/05/2026 | — | — | $0 |
| Factura Electrónica | 47346895 | 97004000-5 | Banco de Chile | 13/05/2026 | $7.982 | $1.517 | $9.499 |
| Factura Exenta Electrónica | 28885469 | 97004000-5 | Banco de Chile | 14/05/2026 | — | — | $0 |
| Factura Electrónica | 47353244 | 97004000-5 | Banco de Chile | 14/05/2026 | $18.672 | $3.548 | $22.220 |
| Factura Electrónica | 47353245 | 97004000-5 | Banco de Chile | 14/05/2026 | $8.891 | $1.689 | $10.580 |
| Factura Electrónica | 47353246 | 97004000-5 | Banco de Chile | 14/05/2026 | $17.783 | $3.379 | $21.162 |
| Factura Electrónica | 47353247 | 97004000-5 | Banco de Chile | 14/05/2026 | $12.448 | $2.365 | $14.813 |
| Factura Exenta Electrónica | 28768747 | 97004000-5 | Banco de Chile | 15/04/2026 | — | — | $11.669 |
| Factura Electrónica | 39058 | 79802830-8 | SOC HOTELERA BIDASOA SPA | 16/05/2026 | $120.000 | $22.800 | $142.800 |
| Nota de Crédito | 3034 | 79802830-8 | SOC HOTELERA BIDASOA SPA | 17/05/2026 | $120.000 | $22.800 | $142.800 |
| Factura Electrónica | 39059 | 79802830-8 | SOC HOTELERA BIDASOA SPA | 17/05/2026 | $152.605 | $28.995 | $181.600 |
| Factura Electrónica | 431 | 16155858-3 | GIORGIO STEFANO CARMIGLIA CAMPANA | 18/05/2026 | $679.832 | $129.168 | $809.000 |
| Factura Electrónica | 143494 | 96556470-5 | COMERCIAL MULTICOMPANY LIMITADA | 19/05/2026 | $1.072.775 | $203.827 | $1.276.602 |
| Factura Exenta Electrónica | 2305 | 5714848-9 | MIGUEL ALBERTO CUITINO MATURANA | 20/05/2026 | — | — | $370.000 |
| Factura Electrónica | 106 | 77134382-1 | CAMILA GRANDI SPA | 26/05/2026 | $1.511.947 | $287.270 | $1.799.217 |
| Factura Electrónica | 47529129 | 97004000-5 | Banco de Chile | 26/05/2026 | $24.072 | $4.574 | $28.646 |
| Factura Exenta Electrónica | 28768748 | 97004000-5 | Banco de Chile | 29/04/2026 | — | — | $3.431 |
| Tipo 43 | 67 | 76933415-7 | SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE MERCH MKTG SPA | 29/04/2026 | — | — | $0 |
| Factura Electrónica | 211 | 77289226-8 | JAPANDI STUDIO SPA | 29/05/2026 | $579.832 | $110.168 | $690.000 |
| Factura Exenta Electrónica | 7344923 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP SA | 30/05/2026 | — | — | $2.184.306 |
| RUT | Trabajador | Cargo | Sueldo base | Total tributable | Imp. Único | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.698.210-1 | DENISE SOFIA ROSENTHAL SCHALCHLI | SOCIA | $6.030.486 | $5.536.922 | $487.142 | $9.045.881 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp