Monto a pagar
$520.350
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 43 | 1011035 | 77398220-1 | 31/05/2026 | $18.488 | — | $3.512 | $22.000 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 12336684 | 76058647-1 | VERISURE CHILE SPA | 01/05/2026 | $59.799 | $11.362 | $71.161 |
| Factura Exenta Electrónica | 3324 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $260.781 |
| Factura Electrónica | 2989465 | 93737000-8 | GTD MANQUEHUE S.A. | 05/05/2026 | $72.697 | $13.812 | $86.509 |
| Factura Electrónica | 764 | 77594256-8 | VITAWA SPA | 05/05/2026 | $20.990 | $3.988 | $24.978 |
| Factura Electrónica | 16308372 | 96799250-K | CLARO CHILE SpA | 06/05/2026 | $9.227 | $1.753 | $10.980 |
| Factura Electrónica | 1796385 | 77574330-1 | SERVICIOS Y TECNOLOGIA LIMITADA | 06/05/2026 | $10.050 | $1.910 | $11.960 |
| Factura Electrónica | 6241 | 76033192-9 | Comercializadora de Productos y Servicios Prosol SpA | 06/05/2026 | $37.420 | $7.110 | $44.530 |
| Factura Electrónica | 6242 | 76033192-9 | Comercializadora de Productos y Servicios Prosol SpA | 06/05/2026 | $37.420 | $7.110 | $44.530 |
| Factura Electrónica | 29995868 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 07/05/2026 | $8.020 | $1.524 | $9.544 |
| Factura Electrónica | 37612135 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 07/05/2026 | $52.531 | $9.981 | $62.512 |
| Factura Electrónica | 147040043 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 08/05/2026 | $90.596 | $17.213 | $107.809 |
| Factura Electrónica | 2557724 | 94675000-K | Claro Comunicaciones S.p.A. | 08/05/2026 | $27.682 | $5.260 | $32.942 |
| Factura Electrónica | 29716 | 76035322-1 | DISTRIBUIDORA FLORES DE OCOA LTDA | 08/05/2026 | $29.403 | $5.587 | $34.990 |
| Factura Electrónica | 7843900 | 97023000-9 | Banco Itaú Chile | 08/05/2026 | $19.952 | $3.791 | $23.743 |
| Factura Electrónica | 2919811 | 79693930-3 | L OREAL CHILE S A | 11/05/2026 | $328.766 | $62.466 | $391.232 |
| Factura Electrónica | 30047076 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 12/05/2026 | $5.386 | $1.023 | $6.409 |
| Factura Electrónica | 30047077 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 12/05/2026 | $2.018 | $384 | $2.402 |
| Factura Exenta Electrónica | 3771237 | 97023000-9 | Banco Itaú Chile | 12/05/2026 | — | — | $4.896 |
| Factura Electrónica | 8577 | 9491343-8 | DOMINGO GERMAN ARANDA STUARDO | 15/05/2026 | $38.000 | $7.220 | $45.220 |
| Factura Electrónica | 1827 | 77637094-0 | EL MIRADOR SPA | 16/05/2026 | $124.790 | $23.710 | $148.500 |
| Factura Electrónica | 2905530 | 79693930-3 | L OREAL CHILE S A | 19/05/2026 | $515.556 | $97.956 | $613.512 |
| Factura Electrónica | 80001104 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 19/05/2026 | $102.706 | $19.514 | $122.220 |
| Factura Electrónica | 147387989 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 20/05/2026 | $27.352 | $5.197 | $32.549 |
| Factura Electrónica | 1114345 | 96809310-K | AGUAS CORDILLERA S.A. | 21/04/2026 | $66.812 | $12.694 | $79.506 |
| Factura Electrónica | 231861 | 76233336-8 | AgendaPro Chile SpA | 22/04/2026 | $124.914 | $23.733 | $148.647 |
| Factura Electrónica | 1123040 | 96809310-K | AGUAS CORDILLERA S.A. | 22/05/2026 | $61.029 | $11.596 | $72.625 |
| Factura Electrónica | 238191 | 76233336-8 | AgendaPro Chile SpA | 22/05/2026 | $164.914 | $31.334 | $196.248 |
| Nota de Crédito | 63566627 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 22/05/2026 | $58.226 | $11.063 | $69.289 |
| Factura Electrónica | 1791 | 77637094-0 | EL MIRADOR SPA | 23/04/2026 | $113.445 | $21.555 | $135.000 |
| Factura Electrónica | 84511 | 79906790-0 | CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA | 27/05/2026 | $56.933 | $10.817 | $67.750 |
| Factura Electrónica | 9679 | 15498627-8 | VICTOR RAMON GALLARDO PARRA | 27/05/2026 | $282.352 | $53.647 | $335.999 |
| Factura Electrónica | 34495046 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A | 28/04/2026 | $174.140 | $33.087 | $209.850 |
| Factura Electrónica | 34696579 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A | 28/05/2026 | $178.570 | $33.928 | $215.180 |
| Factura Electrónica | 791 | 77465969-2 | STANKE TORRES SPA | 28/05/2026 | $90.924 | $17.276 | $108.200 |
| Factura Electrónica | 9470 | 15498627-8 | VICTOR RAMON GALLARDO PARRA | 29/04/2026 | $211.765 | $40.235 | $252.000 |
| Factura Electrónica | 13448460 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile Ltda. | 29/05/2026 | $42.434 | $8.062 | $50.496 |
| Factura Electrónica | 1581 | 76644017-7 | FLOW PAGOS CHILE SPA | 30/04/2026 | $999 | $190 | $1.189 |
| Factura Electrónica | 1646764 | 76795561-8 | HAULMER CHILE SPA | 30/04/2026 | $283.903 | $53.942 | $337.845 |
| Factura Electrónica | 1646765 | 76795561-8 | HAULMER CHILE SPA | 30/04/2026 | $328.689 | $62.451 | $391.140 |
| Factura Electrónica | 755 | 77465969-2 | STANKE TORRES SPA | 30/04/2026 | $68.194 | $12.957 | $81.151 |
| Factura Electrónica | 515406 | 76830014-3 | FLOW S A | 31/05/2026 | $8.761 | $1.665 | $10.426 |
| RUT | Trabajador | Cargo | Sueldo base | Total tributable | Imp. Único | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.702.973-0 | ELSA MONICA PRIETO PRIETO | . | $500.000 | $507.062 | $0 | $446.666 |
| 10.773.382-5 | FERNANDO ABELEIDA VARAS | . | $934.000 | $865.004 | $0 | $865.004 |
| 15.935.304-4 | JUAN PABLO ABELEIDA VARAS | . | $1.689.572 | $1.626.961 | $26.961 | $1.600.000 |
| 13.243.115-9 | TANIA NAYARETH HENRIQUEZ LINEROS | . | $1.046.889 | $1.031.131 | $3.128 | $828.003 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Base de cálculo (ventas del período) | $18.488 |
| Tasa PPM aplicada | 1.0000% |
| PPM resultante | $60.812 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp