Monto a pagar
$152.507
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boleta Exenta Electrónica | 957 | 66666666-6 | 04/05/2026 | — | $580.000 | — | $580.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 958 | 66666666-6 | 04/05/2026 | — | $406.000 | — | $406.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 959 | 66666666-6 | 04/05/2026 | — | $406.000 | — | $406.000 |
| Boleta Electrónica | 834 | 66666666-6 | 05/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 835 | 66666666-6 | 05/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 836 | 66666666-6 | 05/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 837 | 66666666-6 | 06/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 838 | 66666666-6 | 06/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 839 | 66666666-6 | 07/05/2026 | $50.420 | — | $9.580 | $60.000 |
| Boleta Electrónica | 840 | 66666666-6 | 07/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 960 | 66666666-6 | 07/05/2026 | — | $160.000 | — | $160.000 |
| Boleta Electrónica | 841 | 66666666-6 | 08/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 842 | 66666666-6 | 08/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 843 | 66666666-6 | 08/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Tipo 110 | 73 | 55555555-5 | 11/05/2026 | — | $133.634 | — | $133.634 |
| Boleta Electrónica | 844 | 66666666-6 | 11/05/2026 | $71.429 | — | $13.571 | $85.000 |
| Tipo 110 | 71 | 55555555-5 | 12/05/2026 | — | $133.634 | — | $133.634 |
| Tipo 110 | 72 | 55555555-5 | 12/05/2026 | — | $22.272 | — | $22.272 |
| Boleta Electrónica | 845 | 66666666-6 | 12/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 846 | 66666666-6 | 13/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 847 | 66666666-6 | 13/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 848 | 66666666-6 | 13/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 961 | 66666666-6 | 13/05/2026 | — | $18.000 | — | $18.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 962 | 66666666-6 | 13/05/2026 | — | $17.000 | — | $17.000 |
| Tipo 110 | 74 | 55555555-5 | 14/05/2026 | — | $26.997 | — | $26.997 |
| Boleta Electrónica | 849 | 66666666-6 | 14/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 850 | 66666666-6 | 14/05/2026 | $50.420 | — | $9.580 | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 963 | 66666666-6 | 14/05/2026 | — | $80.000 | — | $80.000 |
| Boleta Electrónica | 851 | 66666666-6 | 15/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 852 | 66666666-6 | 18/05/2026 | $30.672 | — | $5.828 | $36.500 |
| Tipo 110 | 75 | 55555555-5 | 25/05/2026 | — | $125.980 | — | $125.980 |
| Tipo 110 | 76 | 55555555-5 | 25/05/2026 | — | $26.996 | — | $26.996 |
| Boleta Electrónica | 853 | 66666666-6 | 25/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 854 | 66666666-6 | 26/05/2026 | $50.420 | — | $9.580 | $60.000 |
| Boleta Electrónica | 855 | 66666666-6 | 27/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 856 | 66666666-6 | 27/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 106414 | 77736300-K | IMPORTADORA JIMMY INDIA LIMITADA | 01/05/2026 | $21.807 | — | $25.950 |
| Factura Electrónica | 146929578 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 02/05/2026 | $31.496 | $5.984 | $37.480 |
| Factura Electrónica | 13418045 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile Ltda. | 04/05/2026 | $2.513 | $477 | $2.990 |
| Factura Exenta Electrónica | 3332 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $80.240 |
| Factura Electrónica | 21377078 | 92580000-7 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | 05/05/2026 | $22.475 | — | $26.745 |
|
Factura de Compra
Cambio de sujeto
|
61 | 59298030-4 | WIX.COM LTD | 06/04/2026 | $26.743 | — | $26.743 |
| Factura Electrónica | 62917 | 76339562-6 | EMBALAJES DHUREMOR LIMITADA | 06/05/2026 | $4.371 | $830 | $5.201 |
| Factura Electrónica | 13445175 | 76211240-K | Kaudat SpA | 07/05/2026 | $14.269 | $2.711 | $16.980 |
| Factura Electrónica | 11085 | 76378635-8 | HOTEL PARK PLAZA BONAPARTE LIMITADA | 10/05/2026 | $113.110 | $21.491 | $139.641 |
| Factura Electrónica | 53538340 | 96806980-2 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 10/05/2026 | $18.810 | — | $22.384 |
| Factura Electrónica | 13498296 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile LTDA | 15/05/2026 | $78.932 | $14.997 | $93.929 |
|
Factura de Compra
Cambio de sujeto
|
60 | 59298030-4 | WIX.COM LTD | 17/04/2026 | $20.208 | — | $20.208 |
| Factura Electrónica | 13582803 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile LTDA | 23/05/2026 | $10.415 | $1.979 | $12.394 |
| Factura Electrónica | 107133 | 77736300-K | IMPORTADORA JIMMY INDIA LIMITADA | 26/05/2026 | $30.253 | — | $36.001 |
| Factura Exenta Electrónica | 15161232 | 97036000-K | Santander - Chile | 27/05/2026 | — | — | $5.092 |
| Factura Electrónica | 3015310 | 80478200-1 | ILOP S A | 27/05/2026 | $6.832 | $1.298 | $8.130 |
| Factura Electrónica | 55963174 | 97036000-K | Santander - Chile | 27/05/2026 | $29.098 | — | $34.627 |
| Nota de Crédito | 1223257 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A | 29/05/2026 | $11.237 | — | $13.372 |
| RUT | Trabajador | Cargo | Sueldo base | Total tributable | Imp. Único | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.008.102-0 | FABIOLA CUEVAS TORRES | SOCIO | $2.585.736 | $2.585.736 | $84.036 | $2.501.700 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Base de cálculo (ventas del período) | $2.741.130 |
| Tasa PPM aplicada | 0.2500% |
| PPM resultante | $6.853 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp