Monto a pagar
$1.901.677
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Exenta Electrónica | 238 | 60506012-9 | 25/05/2026 | — | $13.767.750 | — | $13.767.750 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Exenta Electrónica | 3358 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $100.000 |
| Factura Electrónica | 21343114 | 92580000-7 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | 05/05/2026 | $19.264 | — | $22.924 |
| Factura Exenta Electrónica | 3375 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 05/05/2026 | — | — | $180.000 |
| Factura Electrónica | 53377964 | 96806980-2 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 10/05/2026 | $50.726 | — | $60.364 |
| Factura Electrónica | 8993 | 77645843-0 | INVERSIONES AD 2022 SPA | 12/05/2026 | $45.412 | — | $54.041 |
| RUT | Nombre | N° | Fecha | Monto | Retención | LÃquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.540.644-7 | ALEJANDRO AMERICO GUERRA CARBO | 780 | 26/05/2026 | $2.193.000 | $334.433 | $1.858.567 |
| 20.435.491-K | ANTONIA PAZ MENARES FUENTES | 4 | 22/05/2026 | $196.500 | $29.966 | $166.534 |
| 20.330.167-7 | CATALINA FERNANDA CARRENO PAIL | 21 | 23/05/2026 | $180.000 | $27.450 | $152.550 |
| 15.915.097-6 | CLAUDIA ANDREA PROVOSTE PROVOS | 40 | 26/05/2026 | $80.000 | $12.200 | $67.800 |
| 16.905.503-3 | CYNTHIA CAROLINA ESMERITA PINU | 99 | 23/05/2026 | $152.000 | $23.180 | $128.820 |
| 14.057.664-6 | ELSA ARACELY SALAZAR MOLINA | 12 | 23/05/2026 | $55.000 | $8.388 | $46.612 |
| 18.055.922-1 | FRANCO ANDRES VERA JORQUERA | 44 | 21/05/2026 | $321.500 | $49.029 | $272.471 |
| 16.945.328-4 | ISABELLA LORETO BARRIENTOS DIA | 43 | 25/05/2026 | $336.000 | $51.240 | $284.760 |
| 15.171.883-3 | JAVIER FERNANDO VERA ALARCON | 113 | 21/05/2026 | $646.500 | $98.591 | $547.909 |
| 26.722.181-2 | KAILLY ADRIANA OROZCO MARQUINA | 162 | 25/05/2026 | $1.800.000 | $274.500 | $1.525.500 |
| 15.431.938-7 | KAREN ANDREA SOTELO PINTO | 180 | 23/05/2026 | $247.500 | $37.744 | $209.756 |
| 16.257.595-3 | KARINA ANDREA SOTO ROJAS | 23 | 24/05/2026 | $230.000 | $35.075 | $194.925 |
| 19.546.560-6 | KARLA FERNANDA SEPULVEDA MESIN | 23 | 26/05/2026 | $290.000 | $44.225 | $245.775 |
| 20.140.900-4 | MARCELA ANGELICA ARRIAGADA ESP | 36 | 25/05/2026 | $1.040.000 | $158.600 | $881.400 |
| 13.588.675-0 | MAURICIO OSVALDO COSSIO GATICA | 142 | 23/05/2026 | $471.500 | $71.904 | $399.596 |
| 20.581.389-6 | MILLARAY LINDABRA SCARLETTE HU | 18 | 23/05/2026 | $471.500 | $71.904 | $399.596 |
| 17.762.690-2 | NICOLE VALESKA SANTELICES CORN | 149 | 30/05/2026 | $170.000 | $25.925 | $144.075 |
| 17.462.748-7 | ROXANA ALEJANDRA CUEVAS BRAVO | 103 | 26/05/2026 | $260.000 | $39.650 | $220.350 |
| 14.701.805-3 | SILVERIA GUAYCHA LIMACHI | 132 | 22/05/2026 | $447.000 | $68.168 | $378.832 |
| 19.833.208-9 | TIARE VALENTINA RIQUELME ARENA | 36 | 24/05/2026 | $225.000 | $34.313 | $190.687 |
| 15.987.810-4 | VICTOR GONZALO AGUILERA MILLAL | 45 | 23/05/2026 | $400.000 | $61.000 | $339.000 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Base de cálculo (ventas del perÃodo) | $13.767.750 |
| Tasa PPM aplicada | 2.5000% |
| PPM resultante | $344.194 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp