Monto a pagar
$186.367
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boleta Electrónica | 174 | 4017650-0 | 05/05/2026 | $113.445 | — | $21.555 | $135.000 |
| Boleta Electrónica | 175 | 66666666-6 | 06/05/2026 | $21.008 | — | $3.992 | $25.000 |
| Boleta Electrónica | 176 | 66666666-6 | 06/05/2026 | $29.412 | — | $5.588 | $35.000 |
| Boleta Electrónica | 177 | 66666666-6 | 06/05/2026 | — | — | — | $1 |
| Boleta Electrónica | 178 | 66666666-6 | 06/05/2026 | — | — | — | $1 |
| Boleta Electrónica | 179 | 66666666-6 | 08/05/2026 | $33.605 | — | $6.385 | $39.990 |
| Boleta Electrónica | 180 | 66666666-6 | 08/05/2026 | $29.412 | — | $5.588 | $35.000 |
| Boleta Electrónica | 181 | 66666666-6 | 08/05/2026 | — | — | — | $1 |
| Boleta Electrónica | 182 | 66666666-6 | 10/05/2026 | — | — | — | $1 |
| Boleta Electrónica | 183 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $35.294 | — | $6.706 | $42.000 |
| Boleta Electrónica | 184 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 185 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 186 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $26.050 | — | $4.950 | $31.000 |
| Boleta Electrónica | 187 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $14.706 | — | $2.794 | $17.500 |
| Boleta Electrónica | 188 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $15.546 | — | $2.954 | $18.500 |
| Boleta Electrónica | 189 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $22.269 | — | $4.231 | $26.500 |
| Boleta Electrónica | 190 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 191 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 192 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 193 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $28.992 | — | $5.508 | $34.500 |
| Boleta Electrónica | 194 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $14.706 | — | $2.794 | $17.500 |
| Boleta Electrónica | 195 | 66666666-6 | 10/05/2026 | $14.286 | — | $2.714 | $17.000 |
| Boleta Electrónica | 196 | 66666666-6 | 12/05/2026 | $67.227 | — | $12.773 | $80.000 |
| Boleta Electrónica | 197 | 66666666-6 | 12/05/2026 | $109.244 | — | $20.756 | $130.000 |
| Boleta Electrónica | 198 | 66666666-6 | 14/05/2026 | $53.782 | — | $10.218 | $64.000 |
| Boleta Electrónica | 199 | 66666666-6 | 18/05/2026 | $1.681 | — | $319 | $2.000 |
| Boleta Electrónica | 200 | 4017650-0 | 26/05/2026 | $118.487 | — | $22.513 | $141.000 |
| Boleta Electrónica | 201 | 4017650-0 | 26/05/2026 | $226.891 | — | $43.109 | $270.000 |
| Factura Electrónica | 142 | 76191271-2 | 29/05/2026 | $151.260 | — | $28.739 | $179.999 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 12394779 | 76058647-1 | VERISURE CHILE SPA | 01/05/2026 | $42.140 | $8.007 | $50.147 |
| Factura Electrónica | 61535 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 02/05/2026 | $110.504 | $20.996 | $131.500 |
| Factura Electrónica | 8478 | 76877187-1 | COMERCIALIZADORA FLOR INNOVA LIMITADA | 02/05/2026 | $5.882 | $1.118 | $7.000 |
| Factura Electrónica | 20521 | 76549686-1 | COMERCIALIZADORA PC CITY LIMITADA | 04/05/2026 | $19.916 | $3.784 | $23.700 |
| Factura Exenta Electrónica | 3313 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $120.361 |
| Factura Electrónica | 34 | 78045995-6 | FLORERIA ORQUIDEA ORIENTAL SPA | 04/05/2026 | $25.210 | $4.790 | $30.000 |
| Factura Electrónica | 11562 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 05/05/2026 | $46.000 | $8.740 | $54.740 |
| Factura Electrónica | 11563 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 05/05/2026 | $92.000 | $17.480 | $109.480 |
| Factura Electrónica | 13332 | 9404014-0 | LILIAN ANGELICA DIAZ MENA | 05/05/2026 | $22.690 | $4.311 | $27.001 |
| Factura Electrónica | 15439 | 7407124-4 | MIGUEL ANGEL PAREDES CESPEDES | 05/05/2026 | $170.588 | $32.412 | $203.000 |
| Factura Electrónica | 418022 | 86778100-5 | PLASTICOS HADDAD S.A. | 05/05/2026 | $10.280 | $1.953 | $12.233 |
| Factura Electrónica | 61665 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 05/05/2026 | $76.891 | $14.609 | $91.500 |
| Factura Electrónica | 85046 | 77862960-7 | Patricio Pumpin y Cia. Ltda. | 05/05/2026 | $20.168 | $3.832 | $24.000 |
| Factura Electrónica | 8568 | 76877187-1 | COMERCIALIZADORA FLOR INNOVA LIMITADA | 05/05/2026 | $96.639 | $18.361 | $115.000 |
| Factura Electrónica | 13462 | 77887848-8 | COMERCIAL LIDA 2184 LIMITADA | 06/05/2026 | $28.823 | $5.476 | $34.299 |
| Factura Electrónica | 13463 | 77887848-8 | COMERCIAL LIDA 2184 LIMITADA | 06/05/2026 | $4.202 | $798 | $5.000 |
| Factura Electrónica | 1275545 | 77565520-8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VARGAS L | 07/05/2026 | $261.345 | $49.655 | $311.000 |
| Factura Electrónica | 52793 | 77172714-K | COMERCIAL FLORES SILVESTRES SPA | 07/05/2026 | $13.866 | $2.634 | $16.500 |
| Factura Electrónica | 61818 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 07/05/2026 | $122.689 | $23.311 | $146.000 |
| Factura Electrónica | 8657 | 76877187-1 | COMERCIALIZADORA FLOR INNOVA LIMITADA | 07/05/2026 | $5.882 | $1.118 | $7.000 |
| Factura Electrónica | 13433 | 76321799-K | SYT IMPRESORES LIMITADA | 08/05/2026 | $23.529 | $4.471 | $28.000 |
| Factura Electrónica | 32587 | 76057777-4 | RED FLORAL LIMITADA | 08/05/2026 | $126.045 | $23.949 | $149.994 |
| Factura Electrónica | 11653 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 09/05/2026 | $28.000 | $5.320 | $33.320 |
| Factura Electrónica | 16583 | 77857446-2 | PUERTO VARAS GROUP SPA | 09/05/2026 | $22.689 | $4.311 | $27.000 |
| Factura Electrónica | 16585 | 77857446-2 | PUERTO VARAS GROUP SPA | 09/05/2026 | $5.882 | $1.118 | $7.000 |
| Factura Electrónica | 61932 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 09/05/2026 | $105.882 | $20.118 | $126.000 |
| Factura Electrónica | 3028 | 77712076-K | FLOR DE CORTE SPA | 11/05/2026 | $98.319 | $18.681 | $117.000 |
| Factura Electrónica | 11685 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 12/05/2026 | $10.000 | $1.900 | $11.900 |
| Factura Electrónica | 1276380 | 77565520-8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VARGAS L | 12/05/2026 | $13.445 | $2.555 | $16.000 |
| Factura Electrónica | 15520 | 7407124-4 | MIGUEL ANGEL PAREDES CESPEDES | 12/05/2026 | $33.613 | $6.387 | $40.000 |
| Factura Electrónica | 17737 | 76780317-6 | COMERCIALIZADORA FLORES DEL ECUADOR LIMITADA | 12/05/2026 | $10.084 | $1.916 | $12.000 |
| Factura Electrónica | 2628461 | 77209443-4 | UBER PORTIER CHILE SPA | 12/05/2026 | $85.558 | $16.256 | $101.814 |
| Factura Electrónica | 3037 | 77712076-K | FLOR DE CORTE SPA | 12/05/2026 | $5.882 | $1.118 | $7.000 |
| Factura Electrónica | 46968 | 11535589-9 | EDUARDO MAURICIO MUNOZ MUNOZ | 12/05/2026 | $13.445 | $2.555 | $16.000 |
| Factura Electrónica | 52955 | 77172714-K | COMERCIAL FLORES SILVESTRES SPA | 12/05/2026 | $7.563 | $1.437 | $9.000 |
| Factura Electrónica | 5571 | 12352323-7 | RAMON OMAR TAVERNINI CISTERNAS | 12/05/2026 | $96.000 | $18.240 | $114.240 |
| Factura Electrónica | 62024 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 12/05/2026 | $32.353 | $6.147 | $38.500 |
| Factura Electrónica | 8714 | 76877187-1 | COMERCIALIZADORA FLOR INNOVA LIMITADA | 12/05/2026 | $10.925 | $2.076 | $13.001 |
| Factura Electrónica | 11702 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 13/05/2026 | $10.000 | $1.900 | $11.900 |
| Factura Electrónica | 46980 | 11535589-9 | EDUARDO MAURICIO MUNOZ MUNOZ | 13/05/2026 | $5.042 | $958 | $6.000 |
| Factura Electrónica | 62100 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 13/05/2026 | $13.445 | $2.555 | $16.000 |
| Factura Electrónica | 11726 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 15/05/2026 | $23.000 | $4.370 | $27.370 |
| Factura Electrónica | 32633 | 76057777-4 | RED FLORAL LIMITADA | 15/05/2026 | $27.730 | $5.269 | $32.999 |
| Factura Electrónica | 62162 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 15/05/2026 | $105.882 | $20.118 | $126.000 |
| Factura Electrónica | 809457 | 76993859-1 | IKEA | 18/05/2026 | $21.815 | $4.145 | $25.960 |
| Factura Electrónica | 11757 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 19/05/2026 | $40.000 | $7.600 | $47.600 |
| Factura Electrónica | 1276926 | 77565520-8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VARGAS L | 19/05/2026 | $26.891 | $5.109 | $32.000 |
| Factura Electrónica | 16853 | 77857446-2 | PUERTO VARAS GROUP SPA | 19/05/2026 | $9.395 | $1.785 | $11.180 |
| Factura Electrónica | 24819 | 7892329-6 | NELSON ENRIQUE DIAZ ESPINOZA | 19/05/2026 | $10.084 | $1.916 | $12.000 |
| Factura Electrónica | 47105 | 11535589-9 | EDUARDO MAURICIO MUNOZ MUNOZ | 19/05/2026 | $14.285 | $2.714 | $16.999 |
| Factura Electrónica | 53215 | 77172714-K | COMERCIAL FLORES SILVESTRES SPA | 19/05/2026 | $8.403 | $1.597 | $10.000 |
| Factura Electrónica | 5579 | 12352323-7 | RAMON OMAR TAVERNINI CISTERNAS | 19/05/2026 | $22.000 | $4.180 | $26.180 |
| Factura Electrónica | 62274 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 19/05/2026 | $147.899 | $28.101 | $176.000 |
| Factura Electrónica | 62276 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 19/05/2026 | $25.630 | $4.870 | $30.500 |
| Factura Electrónica | 8761 | 76877187-1 | COMERCIALIZADORA FLOR INNOVA LIMITADA | 19/05/2026 | $11.764 | $2.235 | $13.999 |
| Factura Electrónica | 13529 | 76321799-K | SYT IMPRESORES LIMITADA | 22/05/2026 | $14.076 | $2.674 | $16.750 |
| Factura Electrónica | 28831 | 76035322-1 | DISTRIBUIDORA FLORES DE OCOA LTDA | 23/04/2026 | $28.554 | $5.425 | $33.979 |
| Factura Electrónica | 30597 | 76035322-1 | DISTRIBUIDORA FLORES DE OCOA LTDA | 23/05/2026 | $27.731 | $5.269 | $33.000 |
| Factura Electrónica | 32658 | 76057777-4 | RED FLORAL LIMITADA | 23/05/2026 | $8.403 | $1.597 | $10.000 |
| Factura Electrónica | 62382 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 23/05/2026 | $43.277 | $8.223 | $51.500 |
| Factura Electrónica | 85507 | 77862960-7 | Patricio Pumpin y Cia. Ltda. | 23/05/2026 | $5.714 | $1.086 | $6.800 |
| Factura Electrónica | 8805 | 76877187-1 | COMERCIALIZADORA FLOR INNOVA LIMITADA | 23/05/2026 | $15.966 | $3.034 | $19.000 |
| Factura Electrónica | 11452 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 24/04/2026 | $23.000 | $4.370 | $27.370 |
| Factura Electrónica | 1274124 | 77565520-8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VARGAS L | 24/04/2026 | $12.605 | $2.395 | $15.000 |
| Factura Electrónica | 1274128 | 77565520-8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VARGAS L | 24/04/2026 | $4.202 | $798 | $5.000 |
| Factura Electrónica | 61285 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 24/04/2026 | $70.588 | $13.412 | $84.000 |
| Factura Electrónica | 11790 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 26/05/2026 | $44.500 | $8.455 | $52.955 |
| Factura Electrónica | 17539 | 77164021-4 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PATRICIA GODOY E.I.R.L. | 26/05/2026 | $5.882 | $1.118 | $7.000 |
| Factura Electrónica | 53367 | 77172714-K | COMERCIAL FLORES SILVESTRES SPA | 26/05/2026 | $4.202 | $798 | $5.000 |
| Factura Electrónica | 62453 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 26/05/2026 | $52.941 | $10.059 | $63.000 |
| Factura Electrónica | 3090 | 77712076-K | FLOR DE CORTE SPA | 27/05/2026 | $10.084 | $1.916 | $12.000 |
| Factura Electrónica | 55928780 | 97036000-K | Santander - Chile | 27/05/2026 | $16.521 | $3.138 | $19.659 |
| Factura Electrónica | 11483 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 28/04/2026 | $63.000 | $11.970 | $74.970 |
| Factura Electrónica | 11488 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 28/04/2026 | $16.500 | $3.135 | $19.635 |
| Factura Electrónica | 1274420 | 77565520-8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VARGAS L | 28/04/2026 | $20.168 | $3.832 | $24.000 |
| Factura Electrónica | 61422 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 28/04/2026 | $40.336 | $7.664 | $48.000 |
| Factura Electrónica | 8407 | 76877187-1 | COMERCIALIZADORA FLOR INNOVA LIMITADA | 28/04/2026 | $26.891 | $5.109 | $32.000 |
| Factura Electrónica | 62582 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 28/05/2026 | $15.126 | $2.874 | $18.000 |
| Factura Electrónica | 5880210 | 77190692-3 | SOCIEDAD OPERADORA DE TARJETAS DE PAGO SANTANDER GETNET CHILE S.A. | 29/05/2026 | $72.350 | $13.747 | $86.097 |
| Factura Electrónica | 11534 | 77530804-4 | QUILLAYQUÉN SPA | 30/04/2026 | $23.000 | $4.370 | $27.370 |
| Factura Electrónica | 1274748 | 77565520-8 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VARGAS L | 30/04/2026 | $20.168 | $3.832 | $24.000 |
| Factura Electrónica | 22289 | 76397196-1 | IMPOEX S.P.A. | 30/04/2026 | $24.807 | $4.713 | $29.520 |
| Factura Electrónica | 61529 | 76926754-9 | DISTRIBUIDORA VALLEFLOR SPA | 30/04/2026 | $74.790 | $14.210 | $89.000 |
| Factura Electrónica | 84972 | 77862960-7 | Patricio Pumpin y Cia. Ltda. | 30/04/2026 | $4.034 | $766 | $4.800 |
| Factura Electrónica | 1311 | 77779412-4 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE FLORES BELUSO SPA | 31/05/2026 | $10.084 | $1.916 | $12.000 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Base de cálculo (ventas del período) | $1.198.733 |
| Tasa PPM aplicada | 0.2500% |
| PPM resultante | $10.385 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp