Monto a pagar
$1.764.082
📅 Plazo: 20/05/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boleta Exenta Electrónica | 82641 | 19135632-2 | 01/04/2026 | — | $50.000 | — | $50.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82642 | 19135632-2 | 01/04/2026 | — | $50.000 | — | $50.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82643 | 17709258-4 | 01/04/2026 | — | $50.000 | — | $50.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82644 | 19154236-3 | 01/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82645 | 19154236-3 | 01/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82646 | 19154236-3 | 01/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82647 | 19026143-3 | 02/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82648 | 19315785-8 | 02/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82649 | 18162785-9 | 02/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82650 | 18162785-9 | 02/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82651 | 17850614-5 | 02/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82652 | 19684402-3 | 02/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82653 | 19684402-3 | 02/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82654 | 19684402-3 | 02/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82655 | 19684402-3 | 02/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82656 | 19684402-3 | 02/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82657 | 19684402-3 | 02/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82658 | 19684402-3 | 02/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82659 | 19684402-3 | 02/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82660 | 18933374-9 | 02/04/2026 | — | $34.000 | — | $34.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82661 | 18933374-9 | 02/04/2026 | — | $34.000 | — | $34.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82662 | 18933374-9 | 02/04/2026 | — | $34.000 | — | $34.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82663 | 19605183-K | 03/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82664 | 17106283-7 | 04/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82665 | 19638321-2 | 05/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82666 | 17960350-0 | 05/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82667 | 12310402-1 | 06/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82668 | 12310402-1 | 06/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82669 | 12310402-1 | 06/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82670 | 15385073-9 | 06/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82671 | 17108878-K | 06/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82672 | 14150382-0 | 06/04/2026 | — | $49.875 | — | $49.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82673 | 14150382-0 | 06/04/2026 | — | $49.875 | — | $49.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82674 | 14150382-0 | 06/04/2026 | — | $49.875 | — | $49.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82675 | 16484450-1 | 06/04/2026 | — | $28.874 | — | $28.874 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82676 | 16484450-1 | 06/04/2026 | — | $28.874 | — | $28.874 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82677 | 9741730-K | 06/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82678 | 18057598-7 | 06/04/2026 | — | $49.875 | — | $49.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82679 | 12702249-6 | 06/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82680 | 13834488-6 | 06/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82681 | 15635935-1 | 06/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82682 | 16210882-4 | 06/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Factura Exenta Electrónica | 8722 | 78104498-9 | 06/04/2026 | — | $160.000 | — | $160.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82683 | 10443234-4 | 07/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82684 | 20415016-8 | 07/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82685 | 18594097-7 | 07/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82686 | 17406979-4 | 07/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82687 | 17339681-3 | 07/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82688 | 20283068-4 | 07/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82689 | 20445092-7 | 08/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82690 | 26385198-6 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82691 | 26385198-6 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82692 | 26385198-6 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82693 | 26385198-6 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82694 | 26385198-6 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82695 | 26385198-6 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82696 | 17089102-3 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82697 | 17089102-3 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82698 | 17089102-3 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82699 | 17089102-3 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82700 | 8632897-6 | 08/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82701 | 17960350-0 | 08/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82702 | 22040084-0 | 08/04/2026 | — | $49.583 | — | $49.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82703 | 22040084-0 | 08/04/2026 | — | $49.583 | — | $49.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82704 | 22040084-0 | 08/04/2026 | — | $49.583 | — | $49.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82705 | 20810077-7 | 08/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82706 | 18159168-4 | 08/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82707 | 26547926-K | 09/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82708 | 26547926-K | 09/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82709 | 18159168-4 | 09/04/2026 | — | $1.276.000 | — | $1.276.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82710 | 18159168-4 | 09/04/2026 | — | $1.276.000 | — | $1.276.000 |
| Nota de Crédito | 247 | 18159168-4 | 10/04/2026 | — | $1.276.000 | — | $1.276.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82711 | 8820277-5 | 10/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82712 | 17004516-5 | 10/04/2026 | — | $56.875 | — | $56.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82713 | 17004516-5 | 10/04/2026 | — | $56.875 | — | $56.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82714 | 17004516-5 | 10/04/2026 | — | $56.875 | — | $56.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82715 | 17004516-5 | 10/04/2026 | — | $56.875 | — | $56.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82716 | 17004516-5 | 10/04/2026 | — | $56.875 | — | $56.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82717 | 17004516-5 | 10/04/2026 | — | $56.875 | — | $56.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82718 | 17004516-5 | 10/04/2026 | — | $56.875 | — | $56.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82719 | 17004516-5 | 10/04/2026 | — | $56.875 | — | $56.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82720 | 15635935-1 | 10/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82721 | 15635935-1 | 10/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82722 | 17960350-0 | 10/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82723 | 17960350-0 | 10/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82724 | 17596730-3 | 10/04/2026 | — | $49.875 | — | $49.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82725 | 8534271-1 | 10/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82726 | 13563108-6 | 11/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82728 | 17863058-K | 11/04/2026 | — | $47.291 | — | $47.291 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82729 | 17863058-K | 11/04/2026 | — | $47.291 | — | $47.291 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82730 | 17863058-K | 11/04/2026 | — | $47.291 | — | $47.291 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82731 | 14120704-0 | 11/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82732 | 17850614-5 | 11/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82733 | 17850614-5 | 11/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82734 | 17850614-5 | 11/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82735 | 17850614-5 | 11/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82736 | 17850614-5 | 11/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82737 | 17850614-5 | 11/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82738 | 17850614-5 | 11/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82739 | 17850614-5 | 11/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82740 | 17850614-5 | 11/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82741 | 15641821-8 | 12/04/2026 | — | $50.000 | — | $50.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82742 | 20020420-4 | 12/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82743 | 20020420-4 | 12/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82744 | 20020420-4 | 12/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82745 | 9319832-8 | 12/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82746 | 23100317-7 | 12/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82747 | 23100317-7 | 12/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82748 | 18395391-5 | 12/04/2026 | — | $50.906 | — | $50.906 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82749 | 19243859-4 | 12/04/2026 | — | $47.291 | — | $47.291 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82750 | 9561431-0 | 13/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82751 | 9561431-0 | 13/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82752 | 18395391-5 | 13/04/2026 | — | $50.687 | — | $50.687 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82753 | 13563108-6 | 13/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82754 | 17533006-2 | 13/04/2026 | — | $49.583 | — | $49.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82755 | 18168481-K | 13/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82756 | 19081645-1 | 14/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82757 | 13709207-7 | 14/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82758 | 18638992-1 | 14/04/2026 | — | $47.583 | — | $47.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82759 | 26135901-4 | 14/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82760 | 19296629-9 | 14/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82761 | 18544125-3 | 14/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82762 | 18544125-3 | 14/04/2026 | — | $15.000 | — | $15.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82763 | 18544125-3 | 14/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82764 | 18544125-3 | 14/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82765 | 18544125-3 | 14/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82766 | 18544125-3 | 14/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82767 | 18544125-3 | 14/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82768 | 18544125-3 | 14/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82769 | 18544125-3 | 14/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82770 | 25688398-8 | 14/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82771 | 19243859-4 | 14/04/2026 | — | $47.291 | — | $47.291 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82772 | 19243859-4 | 14/04/2026 | — | $50.000 | — | $50.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82773 | 13563108-6 | 14/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82774 | 13563108-6 | 14/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82775 | 13563108-6 | 14/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82776 | 13563108-6 | 14/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82777 | 20745945-3 | 14/04/2026 | — | $45.000 | — | $45.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82778 | 18358193-7 | 14/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82779 | 18162785-9 | 14/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Nota de Crédito | 248 | 9319832-8 | 15/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82780 | 6393413-5 | 15/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82781 | 17117443-0 | 15/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82782 | 25817500-K | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82783 | 25817500-K | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82784 | 25817500-K | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82785 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82786 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82787 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82788 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82789 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82790 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82791 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82792 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82793 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82794 | 17406979-4 | 15/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82795 | 16125675-7 | 15/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82796 | 17596730-3 | 15/04/2026 | — | $49.875 | — | $49.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82797 | 24965858-8 | 15/04/2026 | — | $30.000 | — | $30.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82798 | 12118872-4 | 15/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82799 | 18942738-7 | 15/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82800 | 18636464-3 | 16/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82801 | 18636464-3 | 16/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82802 | 8429083-1 | 16/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82803 | 19243859-4 | 16/04/2026 | — | $47.291 | — | $47.291 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82804 | 8820277-5 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82805 | 8820277-5 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82806 | 8820277-5 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82807 | 8820277-5 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82808 | 8820277-5 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82809 | 8820277-5 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82810 | 8820277-5 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82811 | 8820277-5 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82812 | 23860501-6 | 16/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82813 | 21436234-1 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82814 | 21436234-1 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82815 | 21436234-1 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82816 | 21436234-1 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82817 | 21436234-1 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82818 | 21436234-1 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82819 | 21436234-1 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82820 | 21436234-1 | 16/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82821 | 18594097-7 | 17/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82822 | 21436234-1 | 17/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82823 | 12164067-8 | 17/04/2026 | — | $65.000 | — | $65.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82824 | 19081645-1 | 17/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82825 | 19081645-1 | 17/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82826 | 19081645-1 | 17/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82827 | 19081645-1 | 17/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82828 | 19081645-1 | 17/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82829 | 19081645-1 | 17/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82830 | 19081645-1 | 17/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82831 | 19081645-1 | 17/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82832 | 14120704-0 | 17/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82833 | 10766999-K | 17/04/2026 | — | $65.000 | — | $65.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82834 | 17960833-2 | 17/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82835 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.587 | — | $54.587 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82836 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82837 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82838 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82839 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82840 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82841 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82842 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82843 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82844 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82845 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82846 | 19315785-8 | 18/04/2026 | — | $54.583 | — | $54.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82847 | 16128429-7 | 18/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82848 | 15538042-K | 18/04/2026 | — | $58.000 | — | $58.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82849 | 18168481-K | 18/04/2026 | — | $49.587 | — | $49.587 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82850 | 18168481-K | 18/04/2026 | — | $49.583 | — | $49.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82851 | 16365277-3 | 19/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82852 | 6375191-K | 19/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82853 | 16972971-9 | 19/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82854 | 20525857-4 | 19/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82855 | 20525857-4 | 19/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82856 | 20525857-4 | 19/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82857 | 18003930-9 | 20/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82858 | 26547926-K | 20/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82859 | 21436234-1 | 20/04/2026 | — | $15.000 | — | $15.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82860 | 17709258-4 | 20/04/2026 | — | $50.000 | — | $50.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82861 | 17709258-4 | 20/04/2026 | — | $50.000 | — | $50.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82862 | 16457598-5 | 20/04/2026 | — | $40.000 | — | $40.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82863 | 15635935-1 | 21/04/2026 | — | $48.000 | — | $48.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82864 | 23860501-6 | 22/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82865 | 8714167-5 | 22/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82866 | 17318146-9 | 22/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82867 | 26135901-4 | 22/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82868 | 19031514-2 | 22/04/2026 | — | $28.874 | — | $28.874 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82869 | 19031514-2 | 22/04/2026 | — | $28.874 | — | $28.874 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82870 | 19031514-2 | 23/04/2026 | — | $28.874 | — | $28.874 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82871 | 7043284-6 | 23/04/2026 | — | $70.000 | — | $70.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82872 | 9002542-2 | 23/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82873 | 9002542-2 | 23/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82874 | 9002542-2 | 23/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82875 | 9002542-2 | 23/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82876 | 9002542-2 | 23/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82877 | 9002542-2 | 23/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82878 | 9002542-2 | 23/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82879 | 9002542-2 | 23/04/2026 | — | $51.875 | — | $51.875 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82880 | 18986632-1 | 23/04/2026 | — | $55.000 | — | $55.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82881 | 13865547-4 | 23/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82882 | 13865547-4 | 23/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82883 | 13865547-4 | 23/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82884 | 13865547-4 | 23/04/2026 | — | $42.000 | — | $42.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82885 | 19238757-4 | 24/04/2026 | — | $60.000 | — | $60.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82886 | 10984409-8 | 24/04/2026 | — | $75.000 | — | $75.000 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82887 | 8686941-1 | 24/04/2026 | — | $49.587 | — | $49.587 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82888 | 8686941-1 | 24/04/2026 | — | $49.583 | — | $49.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82889 | 8686941-1 | 24/04/2026 | — | $49.583 | — | $49.583 |
| Boleta Exenta Electrónica | 82890 | 8686941-1 | 24/04/2026 | — | $49.583 | — | $49.583 |
