Formulario 29
76.515.242-9
ESPACIO REGENERA SPA
Período Mayo 2026
⏸ IVA Neto Postergado
IVA Débito − IVA Crédito $3.652.068
Este monto no se paga este mes — vence en 2 meses
Monto a pagar este mes (sin IVA)
$1.023.517
📅 Plazo: 22/06/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
2146 facturas
Netas: $71.951.578
$13.670.793
IVA Débito
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Boleta Electrónica 124101 16212662-8 02/05/2026 $43.244 $8.216 $51.460
Boleta Electrónica 124102 26412061-6 02/05/2026 $71.532 $13.591 $85.123
Boleta Electrónica 124103 16365827-5 02/05/2026 $14.185 $2.695 $16.880
Boleta Electrónica 124104 14056993-3 02/05/2026 $36.941 $7.019 $43.960
Boleta Electrónica 124105 66666666-6 02/05/2026 $26.857 $5.103 $31.960
Boleta Electrónica 124106 12182915-0 02/05/2026 $47.866 $9.094 $56.960
Boleta Electrónica 124107 66666666-6 02/05/2026 $10.496 $1.994 $12.490
Boleta Electrónica 124108 66666666-6 02/05/2026 $20.412 $3.878 $24.290
Boleta Electrónica 124109 66666666-6 02/05/2026 $25.613 $4.867 $30.480
Boleta Electrónica 124110 22422776-0 02/05/2026 $70.723 $13.437 $84.160
Boleta Electrónica 124111 9759380-9 02/05/2026 $13.311 $2.529 $15.840
Boleta Electrónica 124112 66666666-6 02/05/2026 $36.050 $6.850 $42.900
Boleta Electrónica 124113 5713636-7 02/05/2026 $16.277 $3.093 $19.370
Boleta Electrónica 124114 15644119-8 02/05/2026 $29.129 $5.534 $34.663
Boleta Electrónica 124115 15313966-0 02/05/2026 $26.325 $5.002 $31.327
Boleta Electrónica 124116 66666666-6 02/05/2026 $2.345 $445 $2.790
Boleta Electrónica 124117 66666666-6 02/05/2026 $4.277 $813 $5.090
Boleta Electrónica 124118 66666666-6 02/05/2026 $16.361 $3.109 $19.470
Boleta Electrónica 124119 13234893-6 02/05/2026 $54.346 $10.326 $64.672
Boleta Electrónica 124120 66666666-6 02/05/2026 $37.188 $7.066 $44.254
Boleta Electrónica 124121 13926610-2 02/05/2026 $44.504 $8.456 $52.960
Boleta Electrónica 124122 18303107-4 02/05/2026 $60.765 $11.545 $72.310
Boleta Electrónica 124123 10790816-1 02/05/2026 $72.676 $13.809 $86.485
Boleta Electrónica 124124 13830763-8 02/05/2026 $54.097 $10.279 $64.376
Boleta Electrónica 124125 66666666-6 02/05/2026 $13.933 $2.647 $16.580
Boleta Electrónica 124126 66666666-6 02/05/2026 $4.782 $908 $5.690
Boleta Electrónica 124127 66666666-6 02/05/2026 $64.981 $12.346 $77.327
Boleta Electrónica 124128 15725645-9 02/05/2026 $3.348 $636 $3.984
Boleta Electrónica 124129 25484228-1 02/05/2026 $17.874 $3.396 $21.270
Boleta Electrónica 124130 16367065-8 02/05/2026 $11.382 $2.162 $13.544
Boleta Electrónica 124131 66666666-6 02/05/2026 $6.630 $1.260 $7.890
Boleta Electrónica 124132 10452249-1 02/05/2026 $75.332 $14.313 $89.645
Boleta Electrónica 124133 66666666-6 02/05/2026 $25.193 $4.787 $29.980
Boleta Electrónica 124134 13830722-0 02/05/2026 $28.059 $5.331 $33.390
Boleta Electrónica 124135 66666666-6 02/05/2026 $23.857 $4.533 $28.390
Boleta Electrónica 124136 66666666-6 02/05/2026 $3.764 $715 $4.479
Boleta Electrónica 124137 66666666-6 02/05/2026 $3.764 $715 $4.479
Boleta Electrónica 124138 15421645-6 02/05/2026 $15.529 $2.951 $18.480
Boleta Electrónica 124139 12114192-2 02/05/2026 $43.686 $8.300 $51.986
Boleta Electrónica 124140 66666666-6 02/05/2026 $53.344 $10.135 $63.479
Boleta Electrónica 124141 12114192-2 02/05/2026 $2.008 $382 $2.390
Boleta Electrónica 124142 66666666-6 02/05/2026 $44.277 $8.413 $52.690
Boleta Electrónica 124143 66666666-6 02/05/2026 $21.672 $4.118 $25.790
Boleta Electrónica 124144 66666666-6 02/05/2026 $50.252 $9.548 $59.800
Boleta Electrónica 124145 66666666-6 02/05/2026 $37.538 $7.132 $44.670
Boleta Electrónica 124146 66666666-6 02/05/2026 $25.878 $4.917 $30.795
Boleta Electrónica 124147 66666666-6 02/05/2026 $36.126 $6.864 $42.990
Boleta Electrónica 124148 15843684-1 02/05/2026 $146.681 $27.869 $174.550
Boleta Electrónica 124149 66666666-6 02/05/2026 $25.950 $4.930 $30.880
Boleta Electrónica 124150 66666666-6 02/05/2026 $26.984 $5.127 $32.111
Boleta Electrónica 124151 66666666-6 02/05/2026 $11.420 $2.170 $13.590
Boleta Electrónica 124152 9382944-1 02/05/2026 $304.524 $57.860 $362.384
Boleta Electrónica 124153 12175956-K 02/05/2026 $178.015 $33.823 $211.838
Boleta Electrónica 124154 17958799-8 02/05/2026 $27.689 $5.261 $32.950
Boleta Electrónica 124155 66666666-6 02/05/2026 $9.235 $1.755 $10.990
Boleta Electrónica 124156 66666666-6 02/05/2026 $38.185 $7.255 $45.440
Boleta Electrónica 124157 66666666-6 02/05/2026 $25.966 $4.934 $30.900
Boleta Electrónica 124158 66666666-6 02/05/2026 $13.261 $2.519 $15.780
Boleta Electrónica 124159 66666666-6 02/05/2026 $42.129 $8.005 $50.134
Boleta Electrónica 124160 66666666-6 02/05/2026 $10.496 $1.994 $12.490
Boleta Electrónica 124161 66666666-6 02/05/2026 $2.729 $518 $3.247
Boleta Electrónica 124162 66666666-6 02/05/2026 $14.353 $2.727 $17.080
Boleta Electrónica 124163 66666666-6 02/05/2026 $33.496 $6.364 $39.860
Boleta Electrónica 124164 9769898-8 02/05/2026 $11.496 $2.184 $13.680
Boleta Electrónica 124165 24750649-7 02/05/2026 $52.481 $9.971 $62.452
Boleta Electrónica 124166 66666666-6 02/05/2026 $35.689 $6.781 $42.470
Boleta Electrónica 124167 66666666-6 02/05/2026 $123.580 $23.480 $147.060
Boleta Electrónica 124168 66666666-6 02/05/2026 $9.227 $1.753 $10.980
Boleta Electrónica 124169 66666666-6 02/05/2026 $25.849 $4.911 $30.760
Boleta Electrónica 124170 10034612-5 02/05/2026 $51.752 $9.833 $61.585
Boleta Electrónica 124171 66666666-6 02/05/2026 $74.067 $14.073 $88.140
Boleta Electrónica 124172 66666666-6 02/05/2026 $1.504 $286 $1.790
Boleta Electrónica 124173 66666666-6 02/05/2026 $36.226 $6.883 $43.109
Boleta Electrónica 124174 66666666-6 02/05/2026 $43.936 $8.348 $52.284
Boleta Electrónica 124175 66666666-6 02/05/2026 $27.782 $5.278 $33.060
Boleta Electrónica 124176 66666666-6 02/05/2026 $2.250 $428 $2.678
Boleta Electrónica 124177 66666666-6 02/05/2026 $10.076 $1.914 $11.990
Boleta Electrónica 124178 15836693-2 02/05/2026 $66.261 $12.589 $78.850
Boleta Electrónica 124179 66666666-6 02/05/2026 $59.898 $11.381 $71.279
Boleta Electrónica 124180 66666666-6 02/05/2026 $6.202 $1.178 $7.380
Boleta Electrónica 124181 66666666-6 02/05/2026 $52.053 $9.890 $61.943
Boleta Electrónica 124182 8512736-5 02/05/2026 $28.958 $5.502 $34.460
Boleta Electrónica 124183 66666666-6 02/05/2026 $23.768 $4.516 $28.284
Boleta Electrónica 124184 8771900-6 02/05/2026 $39.218 $7.451 $46.669
Boleta Electrónica 124185 66666666-6 02/05/2026 $33.513 $6.367 $39.880
Boleta Electrónica 124186 66666666-6 02/05/2026 $5.798 $1.102 $6.900
Boleta Electrónica 124187 66666666-6 02/05/2026 $9.899 $1.881 $11.780
Boleta Electrónica 124188 66666666-6 02/05/2026 $40.319 $7.661 $47.980
Boleta Electrónica 124189 66666666-6 02/05/2026 $1.073 $204 $1.277
Boleta Electrónica 124190 66666666-6 02/05/2026 $13.840 $2.630 $16.470
Boleta Electrónica 124191 66666666-6 02/05/2026 $8.387 $1.593 $9.980
Boleta Electrónica 124192 66666666-6 02/05/2026 $25.168 $4.782 $29.950
Boleta Electrónica 124193 66666666-6 02/05/2026 $47.744 $9.071 $56.815
Boleta Electrónica 124195 66666666-6 02/05/2026 $85.739 $16.290 $102.029
Boleta Electrónica 124196 66666666-6 02/05/2026 $102.034 $19.386 $121.420
Boleta Electrónica 124197 66666666-6 02/05/2026 $7.008 $1.332 $8.340
Boleta Electrónica 124198 15382120-8 02/05/2026 $16.017 $3.043 $19.060
Boleta Electrónica 124199 66666666-6 02/05/2026 $17.866 $3.394 $21.260
Boleta Electrónica 124200 66666666-6 02/05/2026 $14.218 $2.702 $16.920
Boleta Electrónica 124201 27085121-5 02/05/2026 $19.857 $3.773 $23.630
Boleta Electrónica 124202 66666666-6 02/05/2026 $27.866 $5.294 $33.160
Boleta Electrónica 124203 66666666-6 02/05/2026 $14.435 $2.743 $17.178
Boleta Electrónica 124204 66666666-6 02/05/2026 $3.353 $637 $3.990
Boleta Electrónica 124205 66666666-6 02/05/2026 $8.945 $1.700 $10.645
Boleta Electrónica 124206 66666666-6 02/05/2026 $8.143 $1.547 $9.690
Boleta Electrónica 124207 16359506-0 02/05/2026 $66.170 $12.572 $78.742
Boleta Electrónica 124208 66666666-6 02/05/2026 $23.973 $4.555 $28.528
Boleta Electrónica 124209 66666666-6 02/05/2026 $14.597 $2.773 $17.370
Boleta Electrónica 124210 28549706-K 02/05/2026 $378.148 $71.848 $449.996
Boleta Electrónica 124211 25946567-2 02/05/2026 $6.612 $1.256 $7.868
Nota de Crédito 1348 9769898-8 02/05/2026 $10.076 $1.914 $11.990
Factura Electrónica 1987 76197423-8 02/05/2026 $120.463 $22.888 $143.351
Boleta Electrónica 124212 66666666-6 03/05/2026 $34.381 $6.533 $40.914
Boleta Electrónica 124213 19884693-7 03/05/2026 $6.714 $1.276 $7.990
Boleta Electrónica 124214 12182915-0 03/05/2026 $10.916 $2.074 $12.990
Boleta Electrónica 124215 8065212-7 03/05/2026 $43.597 $8.283 $51.880
Boleta Electrónica 124216 66666666-6 03/05/2026 $537 $102 $639
Boleta Electrónica 124217 66666666-6 03/05/2026 $6.294 $1.196 $7.490
Boleta Electrónica 124218 66666666-6 03/05/2026 $19.319 $3.671 $22.990
Boleta Electrónica 124219 66666666-6 03/05/2026 $1.336 $254 $1.590
Boleta Electrónica 124220 66666666-6 03/05/2026 $55.277 $10.503 $65.780
Boleta Electrónica 124221 66666666-6 03/05/2026 $41.148 $7.818 $48.966
Boleta Electrónica 124222 66666666-6 03/05/2026 $7.454 $1.416 $8.870
Boleta Electrónica 124223 66666666-6 03/05/2026 $38.269 $7.271 $45.540
Boleta Electrónica 124224 66666666-6 03/05/2026 $27.630 $5.250 $32.880
Boleta Electrónica 124225 66666666-6 03/05/2026 $43.111 $8.191 $51.302
Boleta Electrónica 124226 14762481-6 03/05/2026 $34.392 $6.534 $40.926
Boleta Electrónica 124227 7037215-0 03/05/2026 $46.893 $8.910 $55.803
Boleta Electrónica 124228 13550143-3 03/05/2026 $40.968 $7.784 $48.752
Boleta Electrónica 124229 66666666-6 03/05/2026 $75.812 $14.404 $90.216
Boleta Electrónica 124230 66666666-6 03/05/2026 $82.713 $15.716 $98.429
Boleta Electrónica 124231 16020244-0 03/05/2026 $7.294 $1.386 $8.680
Boleta Electrónica 124232 66666666-6 03/05/2026 $7.555 $1.435 $8.990
Boleta Electrónica 124233 66666666-6 03/05/2026 $15.449 $2.935 $18.384
Boleta Electrónica 124234 66666666-6 03/05/2026 $15.025 $2.855 $17.880
Boleta Electrónica 124235 15644765-K 03/05/2026 $83.933 $15.947 $99.880
Boleta Electrónica 124236 66666666-6 03/05/2026 $120.017 $22.803 $142.820
Boleta Electrónica 124237 66666666-6 03/05/2026 $4.025 $765 $4.790
Boleta Electrónica 124238 66666666-6 03/05/2026 $17.592 $3.343 $20.935
Boleta Electrónica 124239 16303749-1 03/05/2026 $12.840 $2.440 $15.280
Boleta Electrónica 124240 66666666-6 03/05/2026 $43.550 $8.274 $51.824
Boleta Electrónica 124241 66666666-6 03/05/2026 $8.395 $1.595 $9.990
Boleta Electrónica 124242 66666666-6 03/05/2026 $28.782 $5.468 $34.250
Boleta Electrónica 124243 66666666-6 03/05/2026 $57.768 $10.976 $68.744
Boleta Electrónica 124244 66666666-6 03/05/2026 $20.059 $3.811 $23.870
Boleta Electrónica 124245 18211923-7 03/05/2026 $104.861 $19.924 $124.785
Boleta Electrónica 124246 66666666-6 03/05/2026 $57.306 $10.888 $68.194
Boleta Electrónica 124247 66666666-6 03/05/2026 $1.597 $303 $1.900
Boleta Electrónica 124248 66666666-6 03/05/2026 $50.605 $9.615 $60.220
Boleta Electrónica 124249 18245394-3 03/05/2026 $21.000 $3.990 $24.990
Boleta Electrónica 124250 66666666-6 03/05/2026 $3.101 $589 $3.690
Boleta Electrónica 124251 66666666-6 03/05/2026 $67.942 $12.909 $80.851
Boleta Electrónica 124252 66666666-6 03/05/2026 $36.261 $6.889 $43.150
Boleta Electrónica 124253 66666666-6 03/05/2026 $57.844 $10.990 $68.834
Boleta Electrónica 124254 15314856-2 03/05/2026 $64.623 $12.278 $76.901
Boleta Electrónica 124255 66666666-6 03/05/2026 $15.104 $2.870 $17.974
Boleta Electrónica 124256 66666666-6 03/05/2026 $47.697 $9.063 $56.760
Boleta Electrónica 124257 66666666-6 03/05/2026 $23.387 $4.443 $27.830
Boleta Electrónica 124258 9234005-8 03/05/2026 $25.521 $4.849 $30.370
Boleta Electrónica 124259 66666666-6 03/05/2026 $657 $125 $782
Boleta Electrónica 124260 20007882-9 03/05/2026 $13.345 $2.535 $15.880
Boleta Electrónica 124261 66666666-6 03/05/2026 $12.669 $2.407 $15.076
Boleta Electrónica 124262 66666666-6 03/05/2026 $22.748 $4.322 $27.070
Boleta Electrónica 124263 66666666-6 03/05/2026 $13.941 $2.649 $16.590
Boleta Electrónica 124264 66666666-6 03/05/2026 $24.437 $4.643 $29.080
Boleta Electrónica 124265 66666666-6 03/05/2026 $12.916 $2.454 $15.370
Boleta Electrónica 124266 66666666-6 03/05/2026 $31.832 $6.048 $37.880
Boleta Electrónica 124267 25266257-K 03/05/2026 $31.924 $6.066 $37.990
Boleta Electrónica 124268 66666666-6 03/05/2026 $121.355 $23.057 $144.412
Boleta Electrónica 124282 66666666-6 03/05/2026 $11.941 $2.269 $14.210
Boleta Electrónica 124269 17022152-4 04/05/2026 $44.542 $8.463 $53.005
Boleta Electrónica 124270 14352516-3 04/05/2026 $25.118 $4.772 $29.890
Boleta Electrónica 124271 19670573-2 04/05/2026 $77.871 $14.795 $92.666
Boleta Electrónica 124272 9905909-5 04/05/2026 $19.664 $3.736 $23.400
Boleta Electrónica 124273 26157994-4 04/05/2026 $8.866 $1.685 $10.551
Boleta Electrónica 124274 66666666-6 04/05/2026 $10.496 $1.994 $12.490
Boleta Electrónica 124275 13051695-5 04/05/2026 $11.597 $2.203 $13.800
Boleta Electrónica 124276 18394564-5 04/05/2026 $25.951 $4.931 $30.882
Boleta Electrónica 124277 17406753-8 04/05/2026 $36.017 $6.843 $42.860
Boleta Electrónica 124278 66666666-6 04/05/2026 $32.941 $6.259 $39.200
Boleta Electrónica 124279 17921257-9 04/05/2026 $47.697 $9.063 $56.760
Boleta Electrónica 124280 17463147-6 04/05/2026 $49.454 $9.396 $58.850
Boleta Electrónica 124281 66666666-6 04/05/2026 $2.224 $422 $2.646
Boleta Electrónica 124283 66666666-6 04/05/2026 $19.723 $3.747 $23.470
Boleta Electrónica 124284 66666666-6 04/05/2026 $52.126 $9.904 $62.030
Boleta Electrónica 124285 66666666-6 04/05/2026 $44.664 $8.486 $53.150
Boleta Electrónica 124286 66666666-6 04/05/2026 $58.775 $11.167 $69.942
Boleta Electrónica 124287 16019161-9 04/05/2026 $38.092 $7.238 $45.330
Boleta Electrónica 124288 76838733-8 04/05/2026 $70.370 $13.370 $83.740
Boleta Electrónica 124289 13026151-5 04/05/2026 $27.118 $5.152 $32.270
Boleta Electrónica 124290 66666666-6 04/05/2026 $15.109 $2.871 $17.980
Boleta Electrónica 124291 66666666-6 04/05/2026 $696 $132 $828
Boleta Electrónica 124292 66666666-6 04/05/2026 $7.170 $1.362 $8.532
Boleta Electrónica 124293 66666666-6 04/05/2026 $7.134 $1.356 $8.490
Boleta Electrónica 124294 10137469-6 04/05/2026 $12.951 $2.460 $15.411
Boleta Electrónica 124295 15079156-1 04/05/2026 $42.742 $8.121 $50.863
Boleta Electrónica 124296 66666666-6 04/05/2026 $62.286 $11.834 $74.120
Boleta Electrónica 124297 66666666-6 04/05/2026 $9.395 $1.785 $11.180
Boleta Electrónica 124298 66666666-6 04/05/2026 $17.874 $3.396 $21.270
Boleta Electrónica 124299 55555555-5 04/05/2026 $72.329 $13.743 $86.072
Boleta Electrónica 124300 66666666-6 04/05/2026 $2.849 $541 $3.390
Boleta Electrónica 124301 66666666-6 04/05/2026 $31.420 $5.970 $37.390
Boleta Electrónica 124302 66666666-6 04/05/2026 $5.034 $956 $5.990
Boleta Electrónica 124303 66666666-6 04/05/2026 $687 $130 $817
Boleta Electrónica 124304 66666666-6 04/05/2026 $11.159 $2.120 $13.279
Boleta Electrónica 124305 66666666-6 04/05/2026 $26.484 $5.032 $31.516
Boleta Electrónica 124306 66666666-6 04/05/2026 $15.958 $3.032 $18.990
Boleta Electrónica 124307 66666666-6 04/05/2026 $2.176 $414 $2.590
Boleta Electrónica 124308 15324937-7 04/05/2026 $64.683 $12.290 $76.973
Boleta Electrónica 124309 66666666-6 04/05/2026 $16.471 $3.129 $19.600
Boleta Electrónica 124310 66666666-6 04/05/2026 $17.008 $3.232 $20.240
Boleta Electrónica 124311 66666666-6 04/05/2026 $4.160 $790 $4.950
Boleta Electrónica 124312 66666666-6 04/05/2026 $47.050 $8.940 $55.990
Boleta Electrónica 124313 66666666-6 04/05/2026 $29.370 $5.580 $34.950
Boleta Electrónica 124314 66666666-6 04/05/2026 $17.103 $3.249 $20.352
Boleta Electrónica 124315 11324856-4 04/05/2026 $104.761 $19.904 $124.665
Boleta Electrónica 124316 66666666-6 04/05/2026 $7.134 $1.356 $8.490
Boleta Electrónica 124317 66666666-6 04/05/2026 $25.390 $4.824 $30.214
Boleta Electrónica 124318 66666666-6 04/05/2026 $23.345 $4.435 $27.780
Boleta Electrónica 124319 66666666-6 04/05/2026 $3.773 $717 $4.490
Boleta Electrónica 124320 66666666-6 04/05/2026 $1.252 $238 $1.490
Boleta Electrónica 124321 66666666-6 04/05/2026 $16.798 $3.192 $19.990
Boleta Electrónica 124322 66666666-6 04/05/2026 $57.185 $10.865 $68.050
Boleta Electrónica 124323 66666666-6 04/05/2026 $7.533 $1.431 $8.964
Boleta Electrónica 124324 66666666-6 04/05/2026 $5.034 $956 $5.990
Boleta Electrónica 124325 66666666-6 04/05/2026 $17.118 $3.252 $20.370
Boleta Electrónica 124326 66666666-6 04/05/2026 $15.071 $2.863 $17.934
Boleta Electrónica 124327 66666666-6 04/05/2026 $7.303 $1.387 $8.690
Boleta Electrónica 124328 19246620-2 04/05/2026 $115.167 $21.882 $137.049
Boleta Electrónica 124329 13912142-2 04/05/2026 $23.133 $4.395 $27.528
Boleta Electrónica 124330 17399212-2 04/05/2026 $34.151 $6.489 $40.640
Boleta Electrónica 124331 66666666-6 04/05/2026 $9.235 $1.755 $10.990
Boleta Electrónica 124332 66666666-6 04/05/2026 $43.493 $8.264 $51.757
Boleta Electrónica 124333 66666666-6 04/05/2026 $9.235 $1.755 $10.990
Boleta Electrónica 124334 66666666-6 04/05/2026 $53.756 $10.214 $63.970
Boleta Electrónica 124335 66666666-6 04/05/2026 $3.756 $714 $4.470
Boleta Electrónica 124336 66666666-6 04/05/2026 $14.697 $2.793 $17.490
Boleta Electrónica 124337 66666666-6 04/05/2026 $5.034 $956 $5.990
Boleta Electrónica 124338 17022615-1 04/05/2026 $51.675 $9.818 $61.493
Boleta Electrónica 124339 66666666-6 04/05/2026 $30.345 $5.765 $36.110
Boleta Electrónica 124340 66666666-6 04/05/2026 $35.869 $6.815 $42.684
Boleta Electrónica 124341 66666666-6 04/05/2026 $6.555 $1.245 $7.800
Boleta Electrónica 124342 66666666-6 04/05/2026 $5.874 $1.116 $6.990
Boleta Electrónica 124343 66666666-6 04/05/2026 $7.891 $1.499 $9.390
Boleta Electrónica 124344 66666666-6 04/05/2026 $25.580 $4.860 $30.440
Boleta Electrónica 124345 66666666-6 04/05/2026 $46.479 $8.831 $55.310
Boleta Electrónica 124346 66666666-6 04/05/2026 $46.822 $8.896 $55.718
Boleta Electrónica 124347 18769296-2 04/05/2026 $23.513 $4.467 $27.980
Boleta Electrónica 124348 66666666-6 04/05/2026 $10.916 $2.074 $12.990
Boleta Electrónica 124349 66666666-6 04/05/2026 $14.261 $2.709 $16.970
Boleta Electrónica 124350 66666666-6 04/05/2026 $18.546 $3.524 $22.070
Boleta Electrónica 124351 66666666-6 04/05/2026 $31.699 $6.023 $37.722
Boleta Electrónica 124352 66666666-6 04/05/2026 $32.420 $6.160 $38.580
Factura Electrónica 1989 76249854-5 04/05/2026 $20.740 $3.941 $24.681
Factura Electrónica 1990 77692574-8 04/05/2026 $10.748 $2.042 $12.790
Factura Electrónica 1991 96952720-0 04/05/2026 $35.260 $6.699 $41.959
Factura Electrónica 1992 76294975-K 04/05/2026 $65.588 $12.462 $78.050
Boleta Electrónica 124353 25045731-6 05/05/2026 $78.387 $14.893 $93.280
Boleta Electrónica 124354 16018535-K 05/05/2026 $43.808 $8.324 $52.132
Boleta Electrónica 124355 25045731-6 05/05/2026 $13.933 $2.647 $16.580
Boleta Electrónica 124356 13831766-8 05/05/2026 $35.092 $6.668 $41.760
Boleta Electrónica 124357 66666666-6 05/05/2026 $185 $35 $220
Boleta Electrónica 124358 66666666-6 05/05/2026 $10.496 $1.994 $12.490
Boleta Electrónica 124359 16213790-5 05/05/2026 $46.437 $8.823 $55.260
Boleta Electrónica 124360 24262501-3 05/05/2026 $58.156 $11.050 $69.206
Boleta Electrónica 124361 55555555-5 05/05/2026 $63.403 $12.047 $75.450
Boleta Electrónica 124362 25045731-6 05/05/2026 $4.850 $922 $5.772
Boleta Electrónica 124363 66666666-6 05/05/2026 $31.739 $6.031 $37.770
Boleta Electrónica 124364 66666666-6 05/05/2026 $52.437 $9.963 $62.400
Boleta Electrónica 124365 28127583-6 05/05/2026 $2.649 $503 $3.152
Boleta Electrónica 124366 28741360-2 05/05/2026 $94.751 $18.003 $112.754
Boleta Electrónica 124367 24972754-7 05/05/2026 $15.722 $2.987 $18.709
Boleta Electrónica 124368 16019161-9 05/05/2026 $11.160 $2.120 $13.280
Boleta Electrónica 124369 14331940-7 05/05/2026 $9.151 $1.739 $10.890
Boleta Electrónica 124370 66666666-6 05/05/2026 $39.630 $7.530 $47.160
Boleta Electrónica 124371 66666666-6 05/05/2026 $27.706 $5.264 $32.970
Boleta Electrónica 124372 66666666-6 05/05/2026 $29.719 $5.647 $35.366
Boleta Electrónica 124373 16751964-4 05/05/2026 $26.689 $5.071 $31.760
Boleta Electrónica 124374 66666666-6 05/05/2026 $20.364 $3.869 $24.233
Boleta Electrónica 124375 14699314-1 05/05/2026 $378.627 $71.939 $450.566
Boleta Electrónica 124376 18449850-2 05/05/2026 $55.240 $10.496 $65.736
Boleta Electrónica 124377 66666666-6 05/05/2026 $103.160 $19.600 $122.760
Boleta Electrónica 124378 66666666-6 05/05/2026 $10.496 $1.994 $12.490
Boleta Electrónica 124379 76756322-1 05/05/2026 $29.395 $5.585 $34.980
Boleta Electrónica 124380 18274954-0 05/05/2026 $76.929 $14.616 $91.545
Boleta Electrónica 124381 66666666-6 05/05/2026 $24.395 $4.635 $29.030
Boleta Electrónica 124382 66666666-6 05/05/2026 $5.454 $1.036 $6.490
Boleta Electrónica 124383 66666666-6 05/05/2026 $16.639 $3.161 $19.800
Boleta Electrónica 124384 16671953-4 05/05/2026 $40.109 $7.621 $47.730
Boleta Electrónica 124385 16096095-7 05/05/2026 $1.188 $226 $1.414
Boleta Electrónica 124386 66666666-6 05/05/2026 $2.513 $477 $2.990
Boleta Electrónica 124387 5714448-3 05/05/2026 $9.768 $1.856 $11.624
Boleta Electrónica 124388 16099051-1 05/05/2026 $33.353 $6.337 $39.690
Boleta Electrónica 124389 66666666-6 05/05/2026 $60.263 $11.450 $71.713
Boleta Electrónica 124390 66666666-6 05/05/2026 $16.521 $3.139 $19.660
Boleta Electrónica 124391 28127583-6 05/05/2026 $23.892 $4.540 $28.432
Boleta Electrónica 124392 66666666-6 05/05/2026 $19.319 $3.671 $22.990
Boleta Electrónica 124393 16096095-7 05/05/2026 $6.692 $1.271 $7.963
Boleta Electrónica 124394 66666666-6 05/05/2026 $9.185 $1.745 $10.930
Boleta Electrónica 124395 66666666-6 05/05/2026 $96.354 $18.307 $114.661
Boleta Electrónica 124396 66666666-6 05/05/2026 $60.546 $11.504 $72.050
Boleta Electrónica 124397 13442519-9 05/05/2026 $22.731 $4.319 $27.050
Boleta Electrónica 124398 12665947-4 05/05/2026 $49.815 $9.465 $59.280
Boleta Electrónica 124399 66666666-6 05/05/2026 $68.860 $13.084 $81.944
Boleta Electrónica 124400 66666666-6 05/05/2026 $18.725 $3.558 $22.283
Boleta Electrónica 124401 28549706-K 05/05/2026 $71.832 $13.648 $85.480
Boleta Electrónica 124402 16658514-7 05/05/2026 $73.336 $13.934 $87.270
Boleta Electrónica 124403 12317855-6 05/05/2026 $73.773 $14.017 $87.790
Boleta Electrónica 124404 66666666-6 05/05/2026 $5.874 $1.116 $6.990
Boleta Electrónica 124405 66666666-6 05/05/2026 $43.513 $8.267 $51.780
Boleta Electrónica 124406 66666666-6 05/05/2026 $10.992 $2.088 $13.080
Boleta Electrónica 124407 28549706-K 05/05/2026 $4.453 $846 $5.299
Boleta Electrónica 124408 66666666-6 05/05/2026 $10.496 $1.994 $12.490
Boleta Electrónica 124409 66666666-6 05/05/2026 $21.765 $4.135 $25.900
Boleta Electrónica 124410 66666666-6 05/05/2026 $5.454 $1.036 $6.490
Boleta Electrónica 124411 66666666-6 05/05/2026 $11.203 $2.129 $13.332
Boleta Electrónica 124412 66666666-6 05/05/2026 $30.493 $5.793 $36.286
Boleta Electrónica 124413 66666666-6 05/05/2026 $13.787 $2.620 $16.407
Boleta Electrónica 124414 66666666-6 05/05/2026 $9.916 $1.884 $11.800
Boleta Electrónica 124415 28127583-6 05/05/2026 $32.899 $6.251 $39.150
Boleta Electrónica 124416 28127583-6 05/05/2026 $1.653 $314 $1.967
Boleta Electrónica 124417 66666666-6 05/05/2026 $4.403 $837 $5.240
Boleta Electrónica 124418 66666666-6 05/05/2026 $2.092 $398 $2.490
Boleta Electrónica 124419 20342909-6 05/05/2026 $104.022 $19.764 $123.786
Boleta Electrónica 124420 15831025-2 05/05/2026 $255.325 $48.512 $303.837
Nota de Crédito 1350 28549706-K 05/05/2026 $4.572 $869 $5.441
Factura Electrónica 1994 76756322-1 05/05/2026 $270.742 $51.441 $322.183
Boleta Electrónica 124421 66666666-6 06/05/2026 $6.664 $1.266 $7.930
Boleta Electrónica 124422 18933638-1 06/05/2026 $48.148 $9.148 $57.296
Boleta Electrónica 124423 16473610-5 06/05/2026 $133.530 $25.371 $158.901
Boleta Electrónica 124424 17699528-9 06/05/2026 $118.301 $22.477 $140.778
Boleta Electrónica 124425 66666666-6 06/05/2026 $29.773 $5.657 $35.430
Boleta Electrónica 124426 16750395-0 06/05/2026 $37.244 $7.076 $44.320
Boleta Electrónica 124427 66666666-6 06/05/2026 $23.563 $4.477 $28.040
Boleta Electrónica 124428 16100750-1 06/05/2026 $46.277 $8.793 $55.070
Boleta Electrónica 124429 13711513-1 06/05/2026 $54.193 $10.297 $64.490
Boleta Electrónica 124430 28880534-2 06/05/2026 $63.980 $12.156 $76.136
Boleta Electrónica 124431 19438008-9 06/05/2026 $134.598 $25.574 $160.172
