Monto a pagar
$418.431
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 46 | 76596671-K | 07/05/2026 | $250.000 | — | $47.500 | $297.500 |
| Factura Electrónica | 47 | 77955866-5 | 07/05/2026 | $200.601 | — | $38.114 | $238.715 |
| Factura Electrónica | 48 | 76594461-9 | 07/05/2026 | $160.481 | — | $30.491 | $190.972 |
| Factura Electrónica | 49 | 76094463-7 | 07/05/2026 | $240.721 | — | $45.737 | $286.458 |
| Factura Electrónica | 50 | 76007121-8 | 07/05/2026 | $240.721 | — | $45.737 | $286.458 |
| Factura Electrónica | 51 | 70995200-5 | 14/05/2026 | $1.409.914 | — | $267.884 | $1.677.798 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Exenta Electrónica | 35 | 78283361-8 | AGENCIA DE NOTICIAS Y MARKETING GANBARU SPA | 03/04/2026 | — | — | $600.000 |
| Factura Exenta Electrónica | 31 | 78283361-8 | AGENCIA DE NOTICIAS Y MARKETING GANBARU SPA | 04/05/2026 | — | — | $600.000 |
| Factura Exenta Electrónica | 3339 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $120.361 |
| Factura Exenta Electrónica | 36 | 78283361-8 | AGENCIA DE NOTICIAS Y MARKETING GANBARU SPA | 05/03/2026 | — | — | $600.000 |
| Factura Electrónica | 73080365 | 76124890-1 | Telefónica Móviles Chile S.A. | 15/05/2026 | $100.832 | $19.158 | $119.990 |
| Factura Electrónica | 55943311 | 97036000-K | Santander - Chile | 27/05/2026 | $33.378 | $6.341 | $39.719 |
| Factura Electrónica | 5680118 | 77190692-3 | SOCIEDAD OPERADORA DE TARJETAS DE PAGO SANTANDER GETNET CHILE S.A. | 30/04/2026 | $21.913 | $4.163 | $26.076 |
| Factura Electrónica | 80698 | 76257812-3 | Experian Chile S.A. | 30/04/2026 | $842.524 | $160.080 | $1.002.604 |
| Factura Electrónica | 80699 | 76257812-3 | Experian Chile S.A. | 30/04/2026 | $133.200 | $25.308 | $158.508 |
| Factura Electrónica | 80700 | 76257812-3 | Experian Chile S.A. | 30/04/2026 | $722.164 | $137.211 | $859.375 |
| RUT | Nombre | N° | Fecha | Monto | Retención | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.589.459-4 | ISIDORA ALEJANDRA VILLALON GAL | 25 | 29/05/2026 | $471.976 | $71.976 | $400.000 |
| 20.453.083-1 | JOSE LUIS MADARIAGA NILO | 7 | 27/05/2026 | $1.297.935 | $197.935 | $1.100.000 |
| 21.564.137-6 | MIGUEL STEFANO RIOS MORALES | 8 | 27/05/2026 | $235.988 | $35.988 | $200.000 |
| 8.930.416-4 | RAFAEL PATRICIO PINOCHET CAVIE | 13386 | 15/05/2026 | $5.000 | $0 | $5.000 |
| 20.537.193-1 | SOFIA CAROLINA GARAY FERNANDEZ | 4 | 27/05/2026 | $235.988 | $35.988 | $200.000 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Base de cálculo (ventas del período) | $2.502.438 |
| Tasa PPM aplicada | 0.2500% |
| PPM resultante | $6.256 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp