Monto a pagar
$0
π
Plazo: 22/06/2026
Toca cada secciΓ³n para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura ElectrΓ³nica | 1044497 | 76004335-4 | SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | 04/05/2026 | $7.555 | $1.435 | $8.990 |
| Nota de CrΓ©dito | 153250 | 76004335-4 | SOC. COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA. | 04/05/2026 | $7.555 | $1.435 | $8.990 |
| Factura Exenta ElectrΓ³nica | 3346 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | β | β | $140.421 |
| Factura ElectrΓ³nica | 25737567 | 76411321-7 | CGE S.A | 07/05/2026 | $120.730 | $22.939 | $146.117 |
| Factura ElectrΓ³nica | 361 | 76324242-0 | COMERCIAL Y SERVICIOS RICHARD PATRICIO FUENTES TOLOZA EMPRESA INDIVIDU | 11/05/2026 | $40.000 | $7.600 | $47.600 |
| Factura ElectrΓ³nica | 34 | 11073203-1 | ANA JULIA PAINEMAN SOBARZO | 25/05/2026 | $10.000 | $1.900 | $11.900 |
| Factura ElectrΓ³nica | 363 | 76324242-0 | COMERCIAL Y SERVICIOS RICHARD PATRICIO FUENTES TOLOZA EMPRESA INDIVIDU | 29/05/2026 | $58.630 | $11.140 | $69.770 |
Su F29 estΓ‘ listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.clΒΏTiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp