Monto a pagar
$876.713
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 6978 | 76537957-1 | 07/05/2026 | $44.973 | — | $8.545 | $53.518 |
| Factura Electrónica | 6979 | 76537957-1 | 07/05/2026 | $588.479 | — | $111.811 | $700.290 |
| Factura Electrónica | 6980 | 87590300-4 | 08/05/2026 | $520.000 | — | $98.800 | $618.800 |
| Factura Electrónica | 6986 | 87590300-4 | 25/05/2026 | $590.000 | — | $112.100 | $702.100 |
| Factura Electrónica | 6987 | 87590300-4 | 29/05/2026 | $520.000 | — | $98.800 | $618.800 |
| Factura Electrónica | 6988 | 96639480-3 | 30/05/2026 | $4.821.665 | — | $916.116 | $5.737.781 |
| Factura Electrónica | 6989 | 96639480-3 | 30/05/2026 | $6.137.479 | — | $1.166.121 | $7.303.600 |
| Factura Electrónica | 6990 | 96639480-3 | 30/05/2026 | $20.690.500 | — | $3.931.195 | $24.621.695 |
| Factura Electrónica | 6991 | 77221660-2 | 30/05/2026 | $908.000 | — | $172.520 | $1.080.520 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 54580 | 76036595-5 | ESTABLECIMIENTOS BARILOCHE S.A. | 02/05/2026 | $57.983 | $11.017 | $69.000 |
| Factura Exenta Electrónica | 3327 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $200.601 |
| Factura Electrónica | 336245 | 76567598-7 | COMERCIAL Y SERVICIOS A Y D LIMITADA | 04/05/2026 | $72.476 | $13.770 | $100.000 |
| Factura Electrónica | 5060231 | 76166816-1 | Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Norte Express S.A. | 04/05/2026 | $3.732 | $709 | $528.406 |
| Factura Electrónica | 5264077 | 91502000-3 | SALINAS Y FABRES S.A. | 04/05/2026 | $106.116 | $20.162 | $126.278 |
| Factura Electrónica | 336471 | 76567598-7 | COMERCIAL Y SERVICIOS A Y D LIMITADA | 05/05/2026 | $25.210 | $4.790 | $30.000 |
| Factura Electrónica | 37827324 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 05/05/2026 | $294.849 | $56.021 | $350.870 |
| Factura Electrónica | 1792388 | 77574330-1 | SERVICIOS Y TECNOLOGIA LIMITADA | 06/05/2026 | $20.100 | $3.819 | $23.919 |
| Factura Exenta Electrónica | 7770674 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A. | 06/05/2026 | — | — | $97.900 |
| Factura Electrónica | 10307 | 12224483-0 | FABIOLA DEL ROSARIO COLLAO TAPIA | 07/05/2026 | $92.437 | $17.563 | $110.000 |
| Factura Exenta Electrónica | 28770399 | 97004000-5 | Banco de Chile | 09/04/2026 | — | — | $795 |
| Factura Exenta Electrónica | 28770400 | 97004000-5 | Banco de Chile | 09/04/2026 | — | — | $2.789 |
| Factura Electrónica | 170227 | 76789745-6 | COMERCIAL Y SERVICIOS AYM LIMITADA | 11/05/2026 | $33.613 | $6.387 | $40.000 |
| Factura Electrónica | 23415521 | 77215640-5 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 12/05/2026 | $156.696 | $29.772 | $200.000 |
| Factura Electrónica | 423068 | 76062494-2 | SYSTECH CHILE SPA | 12/05/2026 | $32.815 | $6.235 | $39.050 |
| Factura Electrónica | 641 | 5618797-9 | NORBERTO MAURICIO ILABACA VILLALOBOS | 12/05/2026 | $110.000 | $20.900 | $130.900 |
| Factura Electrónica | 2130957 | 96654180-6 | Cia de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros SA | 14/05/2026 | $59.712 | $11.345 | $71.058 |
| Factura Electrónica | 30956316 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 15/05/2026 | $5.695.414 | $1.082.129 | $7.303.600 |
| Factura Electrónica | 30957130 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 15/05/2026 | $5.297.159 | $1.006.461 | $7.070.728 |
| Factura Electrónica | 30959182 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 15/05/2026 | $136.967 | $26.024 | $162.991 |
| Factura Electrónica | 518508 | 96709380-7 | COMERCIAL SAN AGUSTIN LTDA | 15/05/2026 | $759.770 | $144.357 | $1.162.508 |
| Factura Electrónica | 24982 | 76083236-7 | BULLMAK MAQUINARIA AGRICOLA LTDA. | 18/05/2026 | $16.000 | $3.040 | $19.040 |
| Factura Electrónica | 47394276 | 97004000-5 | Banco de Chile | 18/05/2026 | $2.307.833 | $438.488 | $2.746.321 |
| Factura Electrónica | 47394277 | 97004000-5 | Banco de Chile | 18/05/2026 | $2.307.833 | $438.488 | $2.746.321 |
| Factura Electrónica | 6588729 | 78924030-2 | Implementos S.A. | 18/05/2026 | $460.798 | $87.552 | $548.350 |
| Factura Electrónica | 6588730 | 78924030-2 | Implementos S.A. | 18/05/2026 | $126.042 | $23.948 | $149.990 |
| Factura Electrónica | 80112 | 76075077-8 | MANUEL PENRROZ HENRIQUEZ Y CIA LTDA. | 18/05/2026 | $152.671 | $29.007 | $181.678 |
| Factura Electrónica | 3845 | 11521339-3 | NELSON JESUS SERRANO CASTRO | 22/05/2026 | $90.000 | $17.100 | $107.100 |
| Factura Electrónica | 3707491 | 76762740-8 | SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A. | 25/05/2026 | $86.555 | $16.445 | $103.000 |
| Factura Electrónica | 13310245 | 96945440-8 | SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A | 26/05/2026 | $1.866 | $355 | $120.663 |
| Factura Electrónica | 47436125 | 97004000-5 | Banco de Chile | 26/05/2026 | $13.240 | $2.516 | $15.756 |
| Factura Electrónica | 3847 | 11521339-3 | NELSON JESUS SERRANO CASTRO | 27/05/2026 | $50.000 | $9.500 | $59.500 |
| Factura Electrónica | 425735 | 76062494-2 | SYSTECH CHILE SPA | 27/05/2026 | $14.832 | $2.818 | $17.650 |
| Factura Electrónica | 425736 | 76062494-2 | SYSTECH CHILE SPA | 27/05/2026 | $32.815 | $6.235 | $39.050 |
| Factura Electrónica | 519818 | 96709380-7 | COMERCIAL SAN AGUSTIN LTDA | 28/05/2026 | $550.914 | $104.674 | $798.999 |
| Factura Electrónica | 30940028 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 30/04/2026 | $4.321.909 | $821.163 | $5.737.781 |
| Factura Electrónica | 30941288 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 30/04/2026 | $143.378 | $27.243 | $170.621 |
| Factura Electrónica | 30942345 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 30/04/2026 | $4.771.826 | $906.648 | $6.043.453 |
| Factura Electrónica | 2385380 | 78701740-1 | Wurth Chile Ltda. | 30/05/2026 | $187.000 | $35.530 | $222.530 |
| Factura Electrónica | 4933 | 77033314-8 | CYG SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO SUSAN LIZ GUZMÁN RAMÍREZ E. | 30/05/2026 | $22.000 | $4.180 | $26.180 |
| Factura Electrónica | 35033 | 76117801-6 | COMERCIAL ALDO CUETO ARAVENA Y OTRAS LIM | 31/05/2026 | $174.110 | $33.081 | $207.191 |
| Factura Electrónica | 35034 | 76117801-6 | COMERCIAL ALDO CUETO ARAVENA Y OTRAS LIM | 31/05/2026 | $125.706 | $23.884 | $149.590 |
| RUT | Trabajador | Cargo | Sueldo base | Total tributable | Imp. Único | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.105.903-K | DIEGO ALFREDO GAETE PACHECO | CHOFER | $860.000 | $1.107.597 | $6.186 | $1.401.411 |
| 13.652.769-K | MANUEL ALEXIS PACHECO PACHECO | CHOFER | $506.667 | $600.778 | $0 | $800.778 |
| 16.302.017-3 | MARIA IGNACIA HERNANDEZ CARDENAS | ENCARGADA LOGISTICA | $539.000 | $545.400 | $0 | $645.400 |
| 7.139.469-7 | MARTA ELIANA CARDENAS MONSALVE | OPERARIA | $539.000 | $626.587 | $0 | $726.587 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Base de cálculo (ventas del período) | $34.821.096 |
| Tasa PPM aplicada | 2.5000% |
| PPM resultante | $870.527 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp