Monto a pagar
$16.033.167
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 788 | 77813340-7 | 04/05/2026 | $530.000 | — | $100.700 | $630.700 |
| Factura Electrónica | 789 | 76525290-3 | 05/05/2026 | $7.171.967 | — | $1.362.674 | $8.534.641 |
| Factura Electrónica | 790 | 76525290-3 | 06/05/2026 | $3.333.491 | — | $633.363 | $3.966.854 |
| Factura Electrónica | 791 | 76525290-3 | 06/05/2026 | $3.533.273 | — | $671.322 | $4.204.595 |
| Factura Electrónica | 792 | 76525290-3 | 06/05/2026 | $3.335.867 | — | $633.815 | $3.969.682 |
| Nota de Crédito | 35 | 77813340-7 | 08/05/2026 | $3.408.936 | — | $647.698 | $4.056.634 |
| Factura Electrónica | 793 | 77504890-5 | 08/05/2026 | $2.652.452 | — | $503.966 | $3.156.418 |
| Factura Electrónica | 794 | 77813340-7 | 08/05/2026 | $3.408.936 | — | $647.698 | $4.056.634 |
| Factura Electrónica | 795 | 77813340-7 | 08/05/2026 | $1.704.468 | — | $323.849 | $2.028.317 |
| Factura Electrónica | 796 | 76525290-3 | 12/05/2026 | $9.663.912 | — | $1.836.143 | $11.500.055 |
| Factura Electrónica | 797 | 76525290-3 | 13/05/2026 | $7.549.756 | — | $1.434.454 | $8.984.210 |
| Factura Electrónica | 798 | 76525290-3 | 13/05/2026 | $17.858.821 | — | $3.393.176 | $21.251.997 |
| Factura Electrónica | 799 | 86715400-0 | 14/05/2026 | $8.157.864 | — | $1.549.994 | $9.707.858 |
| Factura Electrónica | 800 | 88201900-4 | 14/05/2026 | $183.702 | — | $34.903 | $218.605 |
| Factura Electrónica | 801 | 88201900-4 | 14/05/2026 | $183.702 | — | $34.903 | $218.605 |
| Factura Electrónica | 802 | 88201900-4 | 14/05/2026 | $183.702 | — | $34.903 | $218.605 |
| Factura Electrónica | 803 | 88201900-4 | 14/05/2026 | $10.731.255 | — | $2.038.938 | $12.770.193 |
| Nota de Crédito | 37 | 76525290-3 | 19/05/2026 | $7.171.967 | — | $1.362.674 | $8.534.641 |
| Factura Electrónica | 804 | 76525290-3 | 19/05/2026 | $6.835.884 | — | $1.298.818 | $8.134.702 |
| Factura Electrónica | 805 | 77813340-7 | 20/05/2026 | $1.894.677 | — | $359.989 | $2.254.666 |
| Factura Electrónica | 806 | 77813340-7 | 20/05/2026 | $198.000 | — | $37.620 | $235.620 |
| Factura Electrónica | 807 | 76525290-3 | 20/05/2026 | $25.536.629 | — | $4.851.960 | $30.388.589 |
| Factura Electrónica | 808 | 76525290-3 | 20/05/2026 | $373.867 | — | $71.035 | $444.902 |
| Factura Electrónica | 809 | 76525290-3 | 26/05/2026 | $25.880.097 | — | $4.917.218 | $30.797.315 |
| Factura Electrónica | 810 | 76525290-3 | 26/05/2026 | $10.776.593 | — | $2.047.553 | $12.824.146 |
| Factura Electrónica | 811 | 77813340-7 | 27/05/2026 | $2.636.954 | — | $501.021 | $3.137.975 |
| Factura Electrónica | 812 | 77813340-7 | 27/05/2026 | $800.000 | — | $152.000 | $952.000 |
| Factura Electrónica | 813 | 77813340-7 | 27/05/2026 | $150.000 | — | $28.500 | $178.500 |
| Factura Electrónica | 814 | 77813340-7 | 27/05/2026 | $5.000.000 | — | $950.000 | $5.950.000 |
| Factura Electrónica | 815 | 88201900-4 | 29/05/2026 | $3.216.881 | — | $611.207 | $3.828.088 |
| Factura Electrónica | 816 | 88201900-4 | 29/05/2026 | $2.683.660 | — | $509.895 | $3.193.555 |
| Factura Electrónica | 817 | 88201900-4 | 29/05/2026 | $4.865.634 | — | $924.470 | $5.790.104 |
| Factura Electrónica | 818 | 88201900-4 | 29/05/2026 | $9.820.802 | — | $1.865.952 | $11.686.754 |
| Factura Electrónica | 819 | 52001658-9 | 29/05/2026 | $8.760.292 | — | $1.664.455 | $10.424.747 |
| Factura Electrónica | 821 | 76525290-3 | 31/05/2026 | $11.470.821 | — | $2.179.456 | $13.650.277 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 124195 | 76271948-7 | RINDEGASTOS SPA | 01/05/2026 | $12.036 | $2.287 | $14.323 |
| Factura Electrónica | 31370462 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 01/05/2026 | $58.679 | $11.150 | $81.105 |
| Factura Exenta Electrónica | 637124 | 76156598-2 | Mi Bodega SpA | 01/05/2026 | — | — | $133.781 |
| Factura Electrónica | 146941461 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 02/05/2026 | $187.811 | $35.684 | $223.495 |
| Factura Electrónica | 2643595 | 77073851-2 | STARLINK CHILE SPA | 03/05/2026 | $39.495 | $7.504 | $46.999 |
| Factura Electrónica | 21 | 77805683-6 | GRABADOS CRISTINA GIMENEZ E.I.R.L. | 04/05/2026 | $1.044.270 | $198.411 | $1.242.681 |
| Factura Electrónica | 296773 | 76520280-9 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA | 04/05/2026 | $2.550.776 | $484.647 | $3.035.423 |
| Factura Electrónica | 296779 | 76520280-9 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA | 04/05/2026 | $111.621 | $21.208 | $132.829 |
| Factura Electrónica | 296832 | 76520280-9 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA | 04/05/2026 | $215.280 | $40.903 | $256.183 |
| Factura Electrónica | 31187 | 77256507-0 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO GAS LAS NACIONES I SPA | 04/05/2026 | $23.445 | $4.455 | $27.900 |
| Factura Electrónica | 31390549 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 04/05/2026 | $32.252 | $6.128 | $44.488 |
| Factura Exenta Electrónica | 3342 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $200.601 |
| Factura Electrónica | 253027 | 79796310-0 | SOCIEDAD COMERCIAL ARTILEC ART. PROTEC LTDA. | 05/05/2026 | $530.550 | $100.805 | $631.355 |
| Factura Electrónica | 296874 | 76520280-9 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA | 05/05/2026 | $27.063 | $5.142 | $32.205 |
| Factura Electrónica | 31395590 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 05/05/2026 | $35.619 | $6.768 | $49.446 |
| Factura Exenta Electrónica | 3374 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 05/05/2026 | — | — | $200.601 |
| Nota de Crédito | 432 | 76876750-5 | INVERSIONES YAIFA SPA | 05/05/2026 | $77.202 | $14.668 | $91.870 |
| Factura Electrónica | 4364226 | 94707000-2 | FERRETERIA COVADONGA LIMITADA | 05/05/2026 | $90.362 | $17.169 | $107.531 |
| Factura Electrónica | 4528011 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 05/05/2026 | $21.056 | $4.001 | $25.057 |
| Factura Electrónica | 4528012 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 05/05/2026 | $364.560 | $69.266 | $433.826 |
| Factura Electrónica | 4528013 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 05/05/2026 | $870.479 | $165.391 | $1.035.870 |
| Factura Electrónica | 4528370 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 05/05/2026 | $315.224 | $59.893 | $375.117 |
| Factura Electrónica | 472943 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 05/05/2026 | $414.000 | $78.660 | $492.660 |
| Factura Electrónica | 472944 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 05/05/2026 | $2.397.000 | $455.430 | $2.852.430 |
| Factura Electrónica | 472945 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 05/05/2026 | $4.046.400 | $768.816 | $4.815.216 |
| Factura Electrónica | 8138 | 76876750-5 | INVERSIONES YAIFA SPA | 05/05/2026 | $1.968.231 | $373.964 | $2.342.195 |
| Factura Electrónica | 104985 | 76029046-7 | ADRIAN BARRIOS E HIJO LTDA | 06/05/2026 | $4.160 | $790 | $4.950 |
| Factura Exenta Electrónica | 12080110 | 76496130-7 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | 06/05/2026 | — | — | $37.765 |
| Factura Exenta Electrónica | 12087134 | 76496130-7 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | 06/05/2026 | — | — | $8.808 |
| Factura Electrónica | 13215338 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile LTDA | 06/05/2026 | $20.876 | $3.966 | $24.842 |
| Factura Electrónica | 13215340 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile LTDA | 06/05/2026 | $35.244 | $6.696 | $41.940 |
| Factura Exenta Electrónica | 2903832 | 77630439-5 | Operadora de Sistemas Electrónicos SPA | 06/05/2026 | — | — | $30.200 |
| Factura Electrónica | 2934422 | 92307000-1 | Rhona S.A. | 06/05/2026 | $1.468.217 | $278.961 | $1.747.178 |
| Factura Exenta Electrónica | 2963723 | 77630439-5 | Operadora de Sistemas Electrónicos SPA | 06/05/2026 | — | — | $113.832 |
| Factura Electrónica | 31399708 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 06/05/2026 | $41.148 | $7.819 | $57.122 |
| Factura Electrónica | 31400770 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 06/05/2026 | $43.124 | $8.194 | $71.215 |
| Factura Electrónica | 33631 | 78111060-4 | DONOSO Y DONOSO LTDA. | 06/05/2026 | $29.400 | $5.586 | $34.986 |
| Factura Electrónica | 365505 | 9633707-8 | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO | 06/05/2026 | $15.476 | $2.940 | $18.416 |
| Factura Electrónica | 401832 | 76779540-8 | AUTOMATEC IMPORTACIONES LIMITADA | 06/05/2026 | $1.846.083 | $350.756 | $2.196.839 |
| Factura Electrónica | 401834 | 76779540-8 | AUTOMATEC IMPORTACIONES LIMITADA | 06/05/2026 | $19.076 | $3.624 | $22.700 |
| Factura Electrónica | 5073143 | 76166816-1 | Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Norte Express S.A. | 06/05/2026 | $622 | $118 | $10.435 |
| Factura Exenta Electrónica | 7793818 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A. | 06/05/2026 | — | — | $83.600 |
| Factura Electrónica | 13444311 | 76211240-K | Kaudat SpA | 07/05/2026 | $3.966 | $754 | $4.720 |
| Factura Electrónica | 13444323 | 76211240-K | Kaudat SpA | 07/05/2026 | $24.714 | $4.696 | $29.410 |
| Factura Electrónica | 194195 | 76416244-7 | SOCIEDAD COMERCIAL CABO DE HORNOS LTDA | 07/05/2026 | $74.091 | $14.077 | $94.829 |
| Factura Electrónica | 3637684 | 86887200-4 | COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA | 07/05/2026 | $35.800 | $6.802 | $42.602 |
| Factura Electrónica | 45587 | 76760697-4 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIPROELEC LIMITADA | 07/05/2026 | $175.364 | $33.319 | $208.683 |
| Factura Electrónica | 45588 | 76760697-4 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIPROELEC LIMITADA | 07/05/2026 | $579.610 | $110.126 | $689.736 |
| Factura Electrónica | 1612324 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 08/05/2026 | $843.216 | $160.211 | $1.003.427 |
| Factura Electrónica | 752575 | 96921060-6 | SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S.A. | 08/05/2026 | $228.120 | $43.343 | $271.463 |
| Factura Electrónica | 792153 | 96796000-4 | DIMASA S.A. | 08/05/2026 | $7.425 | $1.411 | $8.836 |
| Factura Electrónica | 147151811 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 09/05/2026 | $189.374 | $35.981 | $225.355 |
| Factura Electrónica | 100357 | 77333199-5 | COMERCIAL Y SERVICIOS RANQUIMILI LTDA | 10/05/2026 | $67.109 | $12.751 | $79.860 |
| Factura Electrónica | 1469 | 78036386-K | COMERCIAL Y SERVICIOS LITERAL LIMITADA | 10/05/2026 | $84.373 | $16.031 | $107.886 |
| Factura Electrónica | 147159407 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 10/05/2026 | $11.671 | $2.217 | $13.888 |
| Factura Electrónica | 53424546 | 96806980-2 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | 10/05/2026 | $56.681 | $10.769 | $67.450 |
| Factura Electrónica | 147135534 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 11/05/2026 | $33.899 | $6.441 | $40.340 |
| Factura Electrónica | 148568 | 78293540-2 | COMERCIAL MAHANA Y COMPANIA LIMITADA | 11/05/2026 | $44.109 | $8.381 | $56.438 |
| Factura Electrónica | 1612601 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 11/05/2026 | $197.770 | $37.576 | $235.346 |
| Factura Electrónica | 1612627 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 11/05/2026 | $1.664.254 | $316.208 | $1.980.462 |
| Factura Electrónica | 1612630 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 11/05/2026 | $53.544 | $10.173 | $63.717 |
| Factura Electrónica | 264976 | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S A | 11/05/2026 | $402.042 | $76.388 | $478.430 |
| Factura Electrónica | 297388 | 76520280-9 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA | 11/05/2026 | $430.560 | $81.806 | $512.366 |
| Factura Electrónica | 306895 | 76691442-K | BUK SPA | 11/05/2026 | $297.696 | $56.562 | $354.258 |
| Factura Electrónica | 31416896 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 11/05/2026 | $63.280 | $12.024 | $80.980 |
| Factura Electrónica | 31419706 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 11/05/2026 | $40.435 | $7.683 | $51.642 |
| Factura Electrónica | 31419894 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 11/05/2026 | $40.936 | $7.778 | $52.286 |
| Factura Electrónica | 33650 | 78111060-4 | DONOSO Y DONOSO LTDA. | 11/05/2026 | $1.204.800 | $228.912 | $1.433.712 |
| Factura Electrónica | 473532 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $527.704 | $100.264 | $627.968 |
| Factura Electrónica | 473535 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $88.550 | $16.825 | $105.375 |
| Factura Electrónica | 473541 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $2.049.856 | $389.473 | $2.439.329 |
| Factura Electrónica | 473542 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $154.644 | $29.382 | $184.026 |
| Factura Electrónica | 473550 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $4.046.400 | $768.816 | $4.815.216 |
| Factura Electrónica | 473552 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $28.470 | $5.409 | $33.879 |
| Factura Electrónica | 473554 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $330.385 | $62.773 | $393.158 |
| Factura Electrónica | 473557 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $1.393.706 | $264.804 | $1.658.510 |
| Factura Electrónica | 473558 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $866.400 | $164.616 | $1.031.016 |
| Factura Electrónica | 473560 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 11/05/2026 | $2.363.803 | $449.123 | $2.812.926 |
| Factura Electrónica | 614 | 77908374-8 | MAESTRANZA HERMANOS MICHEA LIMITADA | 11/05/2026 | $500.000 | $95.000 | $595.000 |
| Factura Electrónica | 837230 | 77985710-7 | COMERCIAL Y SERVICIOS SAN IGNACIO LTDA | 11/05/2026 | $87.321 | $16.591 | $111.516 |
| Factura Electrónica | 1251 | 77611804-4 | Restaurante Franzani Prieto Spa | 12/05/2026 | $28.908 | $5.493 | $34.400 |
| Factura Electrónica | 19023 | 77617077-1 | FERREVOLT M Y G SPA | 12/05/2026 | $67.210 | $12.770 | $79.980 |
| Factura Electrónica | 31423639 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 12/05/2026 | $58.221 | $11.063 | $74.455 |
| Factura Electrónica | 402746 | 76779540-8 | AUTOMATEC IMPORTACIONES LIMITADA | 12/05/2026 | $70.288 | $13.355 | $83.643 |
| Factura Electrónica | 4533923 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 12/05/2026 | $762.130 | $144.805 | $906.935 |
| Factura Electrónica | 4534773 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 12/05/2026 | $174.108 | $33.081 | $207.189 |
| Factura Electrónica | 6745993 | 93772000-9 | PRODALAM S.A. | 12/05/2026 | $13.939 | $2.648 | $16.587 |
| Factura Electrónica | 95451 | 96971470-1 | RAMEK S.A. | 12/05/2026 | $872.068 | $165.693 | $1.037.761 |
| Factura Electrónica | 10691929 | 96813520-1 | Chilquinta Distribución S.A | 13/05/2026 | $108.634 | $20.641 | $130.080 |
| Factura Electrónica | 2936814 | 92307000-1 | Rhona S.A. | 13/05/2026 | $29.405 | $5.587 | $34.992 |
| Factura Electrónica | 2937028 | 92307000-1 | Rhona S.A. | 13/05/2026 | $29.405 | $5.587 | $34.992 |
| Factura Electrónica | 2937302 | 92307000-1 | Rhona S.A. | 13/05/2026 | $756.514 | $143.738 | $900.252 |
| Factura Electrónica | 2937306 | 92307000-1 | Rhona S.A. | 13/05/2026 | $308.993 | $58.709 | $367.702 |
| Factura Electrónica | 31428926 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 13/05/2026 | $58.042 | $11.029 | $74.126 |
| Factura Electrónica | 33689 | 78111060-4 | DONOSO Y DONOSO LTDA. | 13/05/2026 | $1.460.400 | $277.476 | $1.737.876 |
| Factura Electrónica | 38620 | 79917760-9 | COMERCIAL AYR MOTORS LTDA. | 13/05/2026 | $1.234.685 | $234.590 | $1.469.275 |
| Factura Electrónica | 4366900 | 94707000-2 | FERRETERIA COVADONGA LIMITADA | 13/05/2026 | $109.866 | $20.875 | $130.741 |
| Factura Electrónica | 64413 | 78507060-7 | COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LTDA | 13/05/2026 | $486.000 | $92.340 | $578.340 |
| Factura Electrónica | 146916 | 76019353-4 | SOCIEDAD COMERCIAL DEIK Y COMPANIA LIMITADA | 14/05/2026 | $11.345 | $2.156 | $13.501 |
| Factura Electrónica | 194917 | 76416244-7 | SOCIEDAD COMERCIAL CABO DE HORNOS LTDA | 14/05/2026 | $50.870 | $9.665 | $65.257 |
| Factura Electrónica | 265095 | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S A | 14/05/2026 | $982.353 | $186.647 | $1.169.000 |
| Factura Electrónica | 31433895 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 14/05/2026 | $40.198 | $7.638 | $51.458 |
| Factura Electrónica | 31434002 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 14/05/2026 | $65.409 | $12.428 | $97.658 |
| Factura Electrónica | 3756 | 86039200-3 | INGENIERIA MECANICA INPROMEC LTDA. | 14/05/2026 | $3.213.445 | $610.555 | $3.824.000 |
| Factura Electrónica | 753977 | 96921060-6 | SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S.A. | 14/05/2026 | $142.222 | $27.022 | $169.244 |
| Factura Electrónica | 1613576 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 15/05/2026 | $44.596 | $8.473 | $53.069 |
| Factura Electrónica | 1613577 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 15/05/2026 | $1.312.009 | $249.282 | $1.561.291 |
| Factura Electrónica | 1613578 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 15/05/2026 | $59.432 | $11.292 | $70.724 |
| Factura Electrónica | 1613585 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 15/05/2026 | $856.800 | $162.792 | $1.019.592 |
| Factura Electrónica | 20206944 | 76821330-5 | IMPERIAL S.A. | 15/05/2026 | $69.698 | $13.243 | $82.941 |
| Factura Electrónica | 209249 | 96539380-3 | EDICIONES FINANCIERAS S.A. | 15/05/2026 | $7.975 | $1.515 | $9.490 |
| Factura Exenta Electrónica | 279030 | 76449868-2 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 15/05/2026 | — | — | $6.000 |
| Factura Electrónica | 31435801 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 15/05/2026 | $43.085 | $8.187 | $55.181 |
| Factura Electrónica | 31436936 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 15/05/2026 | $44.387 | $8.434 | $56.817 |
| Factura Electrónica | 46098 | 76760697-4 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIPROELEC LIMITADA | 15/05/2026 | $394.380 | $74.932 | $469.312 |
| Factura Electrónica | 474468 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 15/05/2026 | $264.412 | $50.238 | $314.650 |
| Factura Electrónica | 474482 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 15/05/2026 | $932.498 | $177.175 | $1.109.673 |
| Factura Electrónica | 474484 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 15/05/2026 | $42.896 | $8.150 | $51.046 |
| Factura Electrónica | 32243871 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 16/05/2026 | $38.746 | $7.362 | $49.592 |
| Factura Electrónica | 13529862 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile LTDA | 18/05/2026 | $67.210 | $12.770 | $79.980 |
| Factura Electrónica | 13529863 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile LTDA | 18/05/2026 | $12.563 | $2.387 | $14.950 |
| Factura Electrónica | 297875 | 76520280-9 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA | 18/05/2026 | $1.636.702 | $310.973 | $1.947.675 |
| Factura Electrónica | 297876 | 76520280-9 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TASCO CHILE LIMITADA | 18/05/2026 | $233.815 | $44.425 | $278.240 |
| Factura Electrónica | 30081000 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 18/05/2026 | $605.495 | $115.044 | $720.539 |
| Factura Electrónica | 366804 | 9633707-8 | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO | 18/05/2026 | $33.000 | $6.270 | $39.270 |
| Factura Electrónica | 403578 | 76779540-8 | AUTOMATEC IMPORTACIONES LIMITADA | 18/05/2026 | $75.414 | $14.329 | $89.743 |
| Factura Electrónica | 474662 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 18/05/2026 | $588.000 | $111.720 | $699.720 |
| Factura Electrónica | 79006 | 50075620-9 | COMERCIAL EBERLEIN SPA | 18/05/2026 | $45.320 | $8.611 | $53.931 |
| Factura Electrónica | 9346 | 77063078-9 | DIELECTRICA CHILE SPA | 18/05/2026 | $9.218 | $1.751 | $10.969 |
| Factura Electrónica | 988438 | 76090364-7 | SOCIEDAD COMERCIAL DAMPAUL LIMITADA | 18/05/2026 | $86.693 | $16.472 | $110.970 |
| Factura Electrónica | 2939335 | 92307000-1 | Rhona S.A. | 19/05/2026 | $932.946 | $177.260 | $1.110.206 |
| Factura Electrónica | 30093713 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 19/05/2026 | $3.396 | $645 | $4.041 |
| Factura Electrónica | 30093714 | 97006000-6 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 19/05/2026 | $380 | $72 | $452 |
| Factura Electrónica | 31918193 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 19/05/2026 | $38.485 | $7.313 | $49.265 |
| Factura Electrónica | 31918233 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 19/05/2026 | $39.095 | $7.429 | $50.039 |
| Factura Electrónica | 32076 | 77256507-0 | DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO GAS LAS NACIONES I SPA | 19/05/2026 | $11.723 | $2.227 | $13.950 |
| Factura Electrónica | 349062 | 76324359-1 | COM Y SERVICIOS IBANEZ RODRIGUEZ LTD | 19/05/2026 | $18.034 | $3.426 | $21.460 |
| Factura Electrónica | 474884 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 19/05/2026 | $40.550 | $7.705 | $48.255 |
| Factura Electrónica | 474885 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 19/05/2026 | $149.250 | $28.358 | $177.608 |
| Factura Electrónica | 474887 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 19/05/2026 | $1.014.000 | $192.660 | $1.206.660 |
| Factura Electrónica | 474979 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 19/05/2026 | $3.980.860 | $756.363 | $4.737.223 |
| Factura Electrónica | 13547823 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile LTDA | 20/05/2026 | $33.605 | $6.385 | $39.990 |
| Factura Exenta Electrónica | 14904601 | 76052927-3 | Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. | 20/05/2026 | — | — | $14.934 |
| Factura Exenta Electrónica | 14911009 | 76052927-3 | Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. | 20/05/2026 | — | — | $4.174 |
| Nota de Crédito | 1509841 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 20/05/2026 | $31.304 | $5.948 | $37.252 |
| Factura Electrónica | 1614358 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 20/05/2026 | $827.404 | $157.207 | $984.611 |
| Factura Electrónica | 1614536 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 20/05/2026 | $115.400 | $21.926 | $137.326 |
| Factura Electrónica | 1614537 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 20/05/2026 | $1.947.298 | $369.987 | $2.317.285 |
| Factura Electrónica | 1614538 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 20/05/2026 | $988.601 | $187.834 | $1.176.435 |
| Factura Electrónica | 1614539 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 20/05/2026 | $170.322 | $32.361 | $202.683 |
| Factura Electrónica | 1614541 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 20/05/2026 | $69.564 | $13.217 | $82.781 |
| Factura Electrónica | 208 | 76166849-8 | INMOBILIARIA E INVERSIONES VERSAN LIMITADA | 20/05/2026 | $151.261 | $28.740 | $180.001 |
| Factura Electrónica | 25771 | 76404303-0 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CUMBRES S.A. | 20/05/2026 | $101.715 | $19.326 | $121.041 |
| Factura Electrónica | 31922512 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 20/05/2026 | $46.252 | $8.788 | $70.255 |
| Factura Electrónica | 475234 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 20/05/2026 | $1.862.486 | $353.872 | $2.216.358 |
| Factura Electrónica | 475235 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 20/05/2026 | $1.000.000 | $190.000 | $1.190.000 |
| Factura Electrónica | 475236 | 76085400-K | ELFLE COMERCIAL DOS LTDA | 20/05/2026 | $751.600 | $142.804 | $894.404 |
| Factura Electrónica | 1608491 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 22/04/2026 | $42.950 | $8.160 | $51.110 |
| Factura Electrónica | 1608492 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 22/04/2026 | $742.950 | $141.160 | $884.110 |
| Factura Electrónica | 1608493 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 22/04/2026 | $121.300 | $23.047 | $144.347 |
| Factura Electrónica | 1608495 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 22/04/2026 | $74.420 | $14.140 | $88.560 |
| Factura Electrónica | 1608500 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 22/04/2026 | $547.400 | $104.006 | $651.406 |
| Factura Electrónica | 1608504 | 96896480-1 | SONEPAR CHILE SA | 22/04/2026 | $3.888 | $739 | $4.627 |
| Factura Electrónica | 2928818 | 92307000-1 | Rhona S.A. | 22/04/2026 | $212.573 | $40.389 | $252.962 |
| Factura Electrónica | 4516917 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 22/04/2026 | $2.088.991 | $396.908 | $2.485.899 |
| Factura Electrónica | 4516918 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 22/04/2026 | $364.569 | $69.268 | $433.837 |
| Factura Electrónica | 4516919 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 22/04/2026 | $21.071 | $4.003 | $25.074 |
| Factura Electrónica | 4516942 | 96806110-0 | DARTEL S.A. | 22/04/2026 | $1.196.020 | $227.244 | $1.423.264 |
