Formulario 29
77460421-9
BIENESTAR PILATES SPA
Período Mayo 2026
Monto a pagar
$1.302.400
📅 Plazo: 22/06/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
170 facturas
Netas: $31.425.130 · IVA $0
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Boleta Exenta Electrónica 8102 66666666-6 01/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8103 66666666-6 01/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8104 66666666-6 01/05/2026 $40.000 $40.000
Boleta Exenta Electrónica 8105 66666666-6 02/05/2026 $756.000 $756.000
Boleta Exenta Electrónica 8106 66666666-6 02/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8107 66666666-6 02/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8108 66666666-6 02/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8109 66666666-6 02/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8110 66666666-6 03/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8111 66666666-6 03/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8112 66666666-6 03/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8113 66666666-6 03/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8114 66666666-6 04/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8115 66666666-6 04/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8116 66666666-6 04/05/2026 $756.000 $756.000
Boleta Exenta Electrónica 8117 66666666-6 04/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8118 66666666-6 04/05/2026 $162.000 $162.000
Boleta Exenta Electrónica 8119 66666666-6 04/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8120 66666666-6 04/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8121 66666666-6 04/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8122 66666666-6 04/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8123 66666666-6 04/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8124 66666666-6 04/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8125 66666666-6 04/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8126 66666666-6 04/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8127 66666666-6 04/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8128 66666666-6 05/05/2026 $476.850 $476.850
Boleta Exenta Electrónica 8129 66666666-6 05/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8130 66666666-6 05/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8131 66666666-6 05/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8132 66666666-6 05/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8133 66666666-6 05/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8134 66666666-6 05/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8135 66666666-6 06/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8136 66666666-6 06/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8137 66666666-6 06/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8138 66666666-6 06/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8139 66666666-6 06/05/2026 $40.000 $40.000
Boleta Exenta Electrónica 8140 66666666-6 06/05/2026 $379.500 $379.500
Boleta Exenta Electrónica 8141 66666666-6 06/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8142 66666666-6 06/05/2026 $16.000 $16.000
Boleta Exenta Electrónica 8143 66666666-6 06/05/2026 $80.000 $80.000
Boleta Exenta Electrónica 8144 66666666-6 07/05/2026 $756.000 $756.000
Boleta Exenta Electrónica 8145 66666666-6 07/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8146 66666666-6 07/05/2026 $476.850 $476.850
Boleta Exenta Electrónica 8147 66666666-6 08/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8148 66666666-6 08/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8149 66666666-6 08/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8150 66666666-6 08/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8151 66666666-6 08/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8152 66666666-6 08/05/2026 $16.000 $16.000
Boleta Exenta Electrónica 8153 66666666-6 08/05/2026 $16.000 $16.000
Boleta Exenta Electrónica 8154 66666666-6 08/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8155 66666666-6 08/05/2026 $476.850 $476.850
Boleta Exenta Electrónica 8156 66666666-6 08/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8157 66666666-6 09/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8158 66666666-6 09/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8159 66666666-6 09/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8160 66666666-6 09/05/2026 $970.200 $970.200
Boleta Exenta Electrónica 8161 66666666-6 10/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8162 66666666-6 10/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8163 66666666-6 10/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8164 66666666-6 10/05/2026 $102.000 $102.000
Factura Exenta Electrónica 39 76453647-9 11/05/2026 $4.916.901 $4.916.901
Factura Exenta Electrónica 40 76453647-9 11/05/2026 $1.567.115 $1.567.115
Factura Exenta Electrónica 41 76453647-9 11/05/2026 $3.982.664 $3.982.664
Factura Exenta Electrónica 42 77300444-7 11/05/2026 $240.000 $240.000
Boleta Exenta Electrónica 8165 66666666-6 11/05/2026 $11.000 $11.000
Boleta Exenta Electrónica 8166 66666666-6 11/05/2026 $970.200 $970.200
Boleta Exenta Electrónica 8167 66666666-6 11/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8168 66666666-6 11/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8169 66666666-6 11/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8170 66666666-6 11/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8171 66666666-6 11/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8172 66666666-6 11/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8173 66666666-6 11/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8174 66666666-6 11/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8175 66666666-6 11/05/2026 $293.250 $293.250
Boleta Exenta Electrónica 8176 66666666-6 11/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8177 66666666-6 11/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8178 66666666-6 11/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8179 66666666-6 11/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8180 66666666-6 12/05/2026 $162.000 $162.000
Boleta Exenta Electrónica 8181 66666666-6 12/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8182 66666666-6 12/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8183 66666666-6 12/05/2026 $11.000 $11.000
Boleta Exenta Electrónica 8184 66666666-6 12/05/2026 $586.500 $586.500
Boleta Exenta Electrónica 8185 66666666-6 12/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8186 66666666-6 12/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8187 66666666-6 13/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8188 66666666-6 13/05/2026 $16.000 $16.000
Boleta Exenta Electrónica 8189 66666666-6 14/05/2026 $293.250 $293.250
Boleta Exenta Electrónica 8190 66666666-6 14/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8191 66666666-6 14/05/2026 $40.000 $40.000
Boleta Exenta Electrónica 8192 66666666-6 14/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8193 66666666-6 14/05/2026 $168.000 $168.000
Boleta Exenta Electrónica 8194 66666666-6 14/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8195 66666666-6 14/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8196 66666666-6 14/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8197 66666666-6 15/05/2026 $80.000 $80.000
Boleta Exenta Electrónica 8198 66666666-6 15/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8199 66666666-6 15/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8200 66666666-6 16/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8201 66666666-6 16/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8202 66666666-6 16/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8203 66666666-6 16/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8204 66666666-6 16/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8205 66666666-6 17/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8206 66666666-6 17/05/2026 $16.000 $16.000
Boleta Exenta Electrónica 8207 66666666-6 18/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8208 66666666-6 18/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8209 66666666-6 18/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8210 66666666-6 18/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8211 66666666-6 18/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8212 66666666-6 19/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8213 66666666-6 20/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8214 66666666-6 20/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8215 66666666-6 20/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8216 66666666-6 20/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8217 66666666-6 22/05/2026 $293.250 $293.250
Boleta Exenta Electrónica 8218 66666666-6 22/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8219 66666666-6 22/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8220 66666666-6 22/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8221 66666666-6 23/05/2026 $293.250 $293.250
Boleta Exenta Electrónica 8222 66666666-6 23/05/2026 $11.000 $11.000
Boleta Exenta Electrónica 8223 66666666-6 23/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8224 66666666-6 24/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8225 66666666-6 25/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8226 66666666-6 25/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8227 66666666-6 25/05/2026 $293.250 $293.250
Boleta Exenta Electrónica 8228 66666666-6 25/05/2026 $16.000 $16.000
Boleta Exenta Electrónica 8229 66666666-6 25/05/2026 $16.000 $16.000
Boleta Exenta Electrónica 8230 66666666-6 25/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8231 66666666-6 25/05/2026 $11.000 $11.000
Boleta Exenta Electrónica 8232 66666666-6 25/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8233 66666666-6 25/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8234 66666666-6 25/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8235 66666666-6 25/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8236 66666666-6 25/05/2026 $293.250 $293.250
Boleta Exenta Electrónica 8237 66666666-6 26/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8238 66666666-6 26/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8239 66666666-6 26/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8240 66666666-6 26/05/2026 $40.000 $40.000
Boleta Exenta Electrónica 8241 66666666-6 26/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8242 66666666-6 26/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8243 66666666-6 26/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8244 66666666-6 27/05/2026 $11.000 $11.000
Boleta Exenta Electrónica 8245 66666666-6 27/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8246 66666666-6 27/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8247 66666666-6 27/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8248 66666666-6 27/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8249 66666666-6 27/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8250 66666666-6 28/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8251 66666666-6 28/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8252 66666666-6 28/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8253 66666666-6 29/05/2026 $132.000 $132.000
Boleta Exenta Electrónica 8254 66666666-6 29/05/2026 $11.000 $11.000
Boleta Exenta Electrónica 8255 66666666-6 29/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8256 66666666-6 29/05/2026 $58.000 $58.000
Boleta Exenta Electrónica 8257 66666666-6 31/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8258 66666666-6 31/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8259 66666666-6 31/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8260 66666666-6 31/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8261 66666666-6 31/05/2026 $60.000 $60.000
Boleta Exenta Electrónica 8262 66666666-6 31/05/2026 $80.000 $80.000
Boleta Exenta Electrónica 8263 66666666-6 31/05/2026 $80.000 $80.000
Boleta Exenta Electrónica 8264 66666666-6 31/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8265 66666666-6 31/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8266 66666666-6 31/05/2026 $102.000 $102.000
Boleta Exenta Electrónica 8267 66666666-6 31/05/2026 $58.000 $58.000
📊 Ventas netas (base PPM) $31.425.130
🛒
Compras del período
17 documentos
Netas: $1.396.796
TipoFolioRUTProveedorFecha NetoIVATotal
Factura Electrónica 89705 76624425-4 BDEBUENO SPA 01/05/2026 $63.410 $75.458
Factura Exenta Electrónica 3351 76897795-K JCR CONSULTORES LIMITADA 04/05/2026 $200.601
Factura Electrónica 318 76527132-0 FINAS HIERBAS SPA 05/05/2026 $40.000 $47.600
Factura Electrónica 2186670 76123174-K MERCADO PAGO LIMITADA 07/05/2026 $11.368 $13.528
Factura Electrónica 2608260 76516950-K Mercado Pago Operadora S.A. 07/05/2026 $261.653 $311.367
Factura Electrónica 32218 76478111-2 VIRTUALPOS SPA 07/05/2026 $259.096 $308.324
Factura Electrónica 121051 76684648-3 LIOREN ENTERPRISES SPA 11/05/2026 $3.384 $4.027
Factura Electrónica 169 76703849-6 DRD CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SPA 11/05/2026 $153.614 $182.801
Factura Electrónica 640 77990868-2 IMPRESIONES IZQUIERDO SPA 12/05/2026 $25.630 $30.500
Nota de Crédito 9 76703849-6 DRD CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SPA 12/05/2026 $153.614 $182.801
Factura Electrónica 91415 76624425-4 BDEBUENO SPA 12/05/2026 $49.558 $58.974
Factura Electrónica 47368587 97004000-5 Banco de Chile 15/05/2026 $8.486 $10.098
Factura Electrónica 295621 76057657-3 TEXTIL SUMEY LTDA 22/04/2026 $37.911 $45.114
Factura Electrónica 47530365 97004000-5 Banco de Chile 26/05/2026 $24.072 $28.646
Factura Electrónica 652 77990868-2 IMPRESIONES IZQUIERDO SPA 27/05/2026 $25.000 $29.750
Factura Electrónica 166 76703849-6 DRD CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SPA 29/04/2026 $120.000 $142.800
Factura Electrónica 179 76703849-6 DRD CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS SPA 29/05/2026 $160.000 $190.400
📋
Retención Boletas de Honorarios
3 boletas
$308.239
RUTNombreFecha MontoRetenciónLíquido
29.059.101-5 CAMILA ROCIO JARA 2 05/05/2026 $1.387.611 $211.611 $1.176.000
20.041.595-7 FRANCISCA JAVIERA CARRASCO COR 27 03/05/2026 $84.956 $12.956 $72.000
19.245.294-5 MARIA PAZ ZEPEDA HENRIQUEZ 327 27/05/2026 $548.673 $83.673 $465.000
Total Retención Honorarios $308.239
👥
Impuesto Único de Trabajadores
Segunda categoría (10 trabajadores)
$208.533
RUTTrabajadorCargo Sueldo baseTotal tributableImp. ÚnicoLíquido
15.173.583-5 BARBARA RUBY PETERS CONTRERAS . $1.219.300 $1.258.211 $12.211 $1.246.000
10.603.659-4 CAROLINA CONCHA RENCORRET . $1.201.820 $1.106.128 $6.128 $1.100.000
17.533.657-5 CONSTANZA MARIA HARDY TORRES . $1.096.000 $1.126.961 $6.961 $1.120.000
19.640.068-0 IGNACIA VALENTINA LABARCA FORTUNATTI PROFESORA $1.054.900 $1.083.211 $5.211 $1.078.000
19.606.595-4 JAVIERA IGNACIA DACCARETT STAY . $1.507.000 $1.564.461 $24.461 $1.540.000
19.080.795-9 JOSEFINA DEL CARMEN CORREA DIAZ . $382.704 $392.000 $0 $392.000
14.711.389-7 LIANA LEYVA 0 0 $561.700 $574.478 $0 $574.000
15.841.170-9 MARCELO LEONARDO SCHAEFFER PAVEZ . $3.574.080 $3.096.948 $124.933 $2.972.015
15.781.756-6 Paulina Lathrop Quintana 0 $794.600 $812.676 $0 $812.000
15.782.168-7 ROMINA LORETO MEJIAS CLERC . $1.750.413 $1.668.628 $28.628 $1.640.000
Total Impuesto Único $208.533
💡 El impuesto único de segunda categoría corresponde al impuesto sobre los sueldos de sus trabajadores. Usted lo retiene y lo declara en el F29.
📊
PPM — Pago Provisional Mensual
Pago a cuenta del impuesto a la renta anual
$785.628
ConceptoValor
Base de cálculo (ventas del período) $31.425.130
Tasa PPM aplicada 2.5000%
PPM resultante $785.628
💡 El PPM es un pago adelantado a cuenta del impuesto a la renta de fin de año. La tasa varía cada año según el resultado tributario anterior.
Resumen del cálculo
+ Impuesto Único Trabajadores$208.533
+ Retención Honorarios$308.239
+ PPM$785.628
F29 a pagar $1.302.400

Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.

¿Cómo pagar?
1. Ingrese con el RUT y clave tributaria de la empresa
2. Indique el período Mayo 2026
3. Seleccione "Declaración guardada"

¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.