⏸ IVA Neto Postergado
IVA Débito − IVA Crédito
$3.916.061
Este monto no se paga este mes — vence en 2 meses
Monto a pagar este mes (sin IVA)
$248.189
📅 Plazo: 20/04/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 86595 | 76624425-4 | BDEBUENO SPA | 01/03/2026 | $159.185 | $30.245 | $189.430 |
| Factura Electrónica | 29995 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 02/03/2026 | $97.421 | $18.511 | $115.932 |
| Factura Electrónica | 34442 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 02/03/2026 | $28.000 | $5.320 | $33.320 |
| Factura Electrónica | 6534 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 02/03/2026 | $102.580 | $19.490 | $122.070 |
| Factura Electrónica | 6535 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 02/03/2026 | $53.400 | $10.146 | $63.546 |
| Factura Electrónica | 6536 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 02/03/2026 | $42.750 | $8.123 | $50.873 |
| Factura Electrónica | 6541 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 02/03/2026 | $77.500 | $14.725 | $92.225 |
| Factura Electrónica | 6542 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 02/03/2026 | $1.140 | $217 | $1.357 |
| Factura Electrónica | 99387 | 79715730-9 | COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA. | 02/03/2026 | $361.580 | $68.700 | $430.280 |
| Factura Electrónica | 18041 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 03/03/2026 | $194.118 | $36.882 | $231.000 |
| Factura Electrónica | 2721 | 77525124-7 | SUPLAIT SPA | 03/03/2026 | $62.856 | $11.943 | $74.799 |
| Factura Electrónica | 278320 | 79969260-0 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA NUI LTDA | 03/03/2026 | $131.283 | $24.944 | $156.227 |
| Factura Electrónica | 30042 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 03/03/2026 | $2.590 | $492 | $3.082 |
| Factura Electrónica | 6551 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 03/03/2026 | $69.074 | $13.124 | $82.198 |
| Factura Electrónica | 6552 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 03/03/2026 | $10.870 | $2.065 | $12.935 |
| Factura Electrónica | 30080 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 04/03/2026 | $24.892 | $4.730 | $29.622 |
| Factura Electrónica | 6555 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 04/03/2026 | $68.350 | $12.987 | $81.337 |
| Nota de Crédito | 1094 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 05/03/2026 | $164.621 | $31.278 | $219.999 |
| Factura Electrónica | 13933 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 05/03/2026 | $164.621 | $31.278 | $219.999 |
| Factura Electrónica | 13934 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 05/03/2026 | $109.400 | $20.786 | $152.613 |
| Factura Electrónica | 211896 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 05/03/2026 | $307.577 | $58.440 | $423.280 |
| Factura Electrónica | 211897 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 05/03/2026 | $485.202 | $92.188 | $691.004 |
| Factura Electrónica | 30085 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 05/03/2026 | $129.160 | $24.541 | $153.701 |
| Factura Exenta Electrónica | 3387 | 76915256-3 | SOCIEDAD DE ASESORIA CONTABLE BUENA VISTA LIMITADA | 05/03/2026 | — | — | $397.906 |
| Factura Electrónica | 34536 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 05/03/2026 | $32.000 | $6.080 | $38.080 |
| Factura Electrónica | 6166 | 76886518-3 | DESTILERIA ALTO COLCHAGUA SPA | 05/03/2026 | $116.189 | $22.076 | $162.000 |
| Factura Electrónica | 64 | 77930087-0 | DISTRIBUIDORA AL MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS CONGELADOS, HUEVOS Y BEBIDAS LALI SPA | 05/03/2026 | $3.941 | $749 | $4.690 |
| Factura Electrónica | 6561 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 05/03/2026 | $67.670 | $12.857 | $80.527 |
| Factura Electrónica | 6562 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 05/03/2026 | $65.150 | $12.379 | $77.529 |
| Factura Electrónica | 6563 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 05/03/2026 | $38.540 | $7.323 | $45.863 |
| Factura Electrónica | 114712 | 76594471-6 | COMERCIALIZADORA Y ELAB. HIDALGO Y CIA LTDA. | 06/03/2026 | $126.221 | $23.982 | $150.203 |
| Factura Electrónica | 12998 | 76908986-1 | SOLUCIONES GASTRONOMICAS SV SPA | 06/03/2026 | $108.560 | $20.626 | $129.186 |
| Factura Electrónica | 1430 | 77550055-7 | DEPOSTRE SPA | 06/03/2026 | $50.100 | $9.519 | $59.619 |
| Factura Electrónica | 32646 | 76430103-K | COMERCIAL VITO FURNARO | 06/03/2026 | $170.176 | $32.334 | $202.510 |
| Factura Electrónica | 34582 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 06/03/2026 | $26.600 | $5.054 | $31.654 |
| Factura Electrónica | 4061 | 77380987-9 | NIEBLA FERMENTOS SPA | 06/03/2026 | $40.501 | $7.695 | $48.196 |
| Factura Electrónica | 4976 | 77745184-7 | GASTRONOMIA IGNACIO ZENTILLI TRAVERSO EIRL | 06/03/2026 | $52.300 | $9.937 | $62.237 |
| Factura Electrónica | 6112 | 77150919-3 | CAJU SpA | 06/03/2026 | $94.623 | $17.978 | $112.601 |
| Factura Electrónica | 65 | 77930087-0 | DISTRIBUIDORA AL MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS CONGELADOS, HUEVOS Y BEBIDAS LALI SPA | 06/03/2026 | $29.513 | $5.607 | $35.120 |
| Factura Electrónica | 6569 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 06/03/2026 | $56.230 | $10.684 | $66.914 |
| Factura Electrónica | 6570 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 06/03/2026 | $69.945 | $13.290 | $83.235 |
| Factura Electrónica | 6575 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 06/03/2026 | $1.152 | $219 | $1.371 |
| Factura Electrónica | 6577 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 06/03/2026 | $111.400 | $21.166 | $132.566 |
| Factura Electrónica | 6578 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 06/03/2026 | $12.635 | $2.401 | $15.036 |
| Factura Electrónica | 79639730 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 06/03/2026 | $34.127 | $6.484 | $41.620 |
| Factura Electrónica | 97329 | 76338243-5 | KBD Spa. | 06/03/2026 | $187.736 | $35.670 | $223.406 |
| Factura Electrónica | 97731 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 06/03/2026 | $130.075 | $24.714 | $174.973 |
| Factura Electrónica | 97737 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 06/03/2026 | $3.767 | $716 | $5.490 |
| Factura Electrónica | 12658 | 76427282-K | COMERCIAL WEIPHONE SPA | 07/03/2026 | $26.724 | $5.078 | $31.802 |
| Factura Electrónica | 34614 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 07/03/2026 | $36.000 | $6.840 | $42.840 |
| Factura Electrónica | 6583 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 07/03/2026 | $81.450 | $15.476 | $96.926 |
| Factura Electrónica | 6584 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 07/03/2026 | $59.930 | $11.387 | $71.317 |
| Factura Electrónica | 6586 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 07/03/2026 | $3.150 | $599 | $3.749 |
| Factura Electrónica | 79639836 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 07/03/2026 | $23.263 | $4.420 | $28.188 |
| Factura Electrónica | 278797 | 79969260-0 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA NUI LTDA | 09/03/2026 | $173.260 | $32.919 | $206.179 |
| Factura Electrónica | 34 | 78196533-2 | ALIMENTOS RAUL ADRIAN PALMA CARMONA E.I.R.L. | 09/03/2026 | $121.008 | $22.992 | $144.000 |
| Factura Electrónica | 6591 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 09/03/2026 | $45.390 | $8.624 | $54.014 |
| Factura Electrónica | 6592 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 09/03/2026 | $57.650 | $10.954 | $68.604 |
| Factura Electrónica | 99632 | 79715730-9 | COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA. | 09/03/2026 | $493.530 | $93.771 | $587.301 |
| Factura Electrónica | 30194 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 10/03/2026 | $120.704 | $22.934 | $143.638 |
| Factura Electrónica | 34247947 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A | 10/03/2026 | $398.923 | $75.795 | $482.391 |
| Factura Electrónica | 34680 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 10/03/2026 | $32.000 | $6.080 | $38.080 |
| Factura Electrónica | 6598 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 10/03/2026 | $53.200 | $10.108 | $63.308 |
| Factura Electrónica | 13966 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 11/03/2026 | $128.400 | $24.396 | $177.123 |
| Factura Electrónica | 170470 | 77879900-6 | COMERCIAL MAUCO SPA. | 11/03/2026 | $61.356 | $11.658 | $73.014 |
| Factura Electrónica | 213369 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 11/03/2026 | $77.610 | $14.746 | $107.112 |
| Factura Electrónica | 213370 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 11/03/2026 | $450.948 | $85.680 | $622.508 |
| Factura Electrónica | 213371 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 11/03/2026 | $2.203 | $419 | $3.190 |
| Factura Electrónica | 15967 | 76771787-3 | FIWEEX SPA | 12/03/2026 | $60.000 | $11.400 | $71.400 |
| Factura Electrónica | 166050 | 76363579-1 | TOTEAT S.A | 12/03/2026 | $207.172 | $39.363 | $246.535 |
| Factura Electrónica | 46686394 | 97004000-5 | Banco de Chile | 12/03/2026 | $15.929 | $3.026 | $18.955 |
| Factura Electrónica | 6611 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 12/03/2026 | $96.700 | $18.373 | $115.073 |
| Factura Electrónica | 6612 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 12/03/2026 | $186.785 | $35.489 | $222.274 |
| Factura Electrónica | 6613 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 12/03/2026 | $42.790 | $8.130 | $50.920 |
| Factura Electrónica | 6615 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 12/03/2026 | $104.070 | $19.773 | $123.843 |
| Factura Electrónica | 13052 | 76908986-1 | SOLUCIONES GASTRONOMICAS SV SPA | 13/03/2026 | $108.560 | $20.626 | $129.186 |
| Factura Electrónica | 13986 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 13/03/2026 | $232.400 | $44.156 | $322.203 |
| Nota de Crédito | 22607 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 13/03/2026 | $11.627 | $2.209 | $15.600 |
| Factura Electrónica | 30253 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 13/03/2026 | $35.690 | $6.781 | $42.471 |
| Factura Electrónica | 33307 | 76052689-4 | VEGUSTA SPA | 13/03/2026 | $72.400 | $13.756 | $86.156 |
| Factura Electrónica | 34793 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 13/03/2026 | $36.500 | $6.935 | $43.435 |
| Factura Electrónica | 6197 | 77150919-3 | CAJU SpA | 13/03/2026 | $27.675 | $5.258 | $32.933 |
| Factura Electrónica | 6622 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 13/03/2026 | $78.260 | $14.869 | $93.129 |
| Factura Electrónica | 6625 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 13/03/2026 | $26.540 | $5.043 | $31.583 |
| Factura Electrónica | 6628 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 13/03/2026 | $30.600 | $5.814 | $36.414 |
| Factura Electrónica | 79665813 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 13/03/2026 | $22.003 | $4.180 | $26.183 |
| Factura Electrónica | 97715 | 76338243-5 | KBD Spa. | 13/03/2026 | $158.954 | $30.201 | $189.155 |
| Factura Electrónica | 98379 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 13/03/2026 | $2.933 | $557 | $3.490 |
| Factura Electrónica | 98380 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 13/03/2026 | $233.230 | $44.314 | $322.653 |
| Nota de Crédito | 16217 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 14/03/2026 | $8.443 | $1.604 | $12.340 |
| Factura Electrónica | 6629 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 14/03/2026 | $44.450 | $8.446 | $52.896 |
| Factura Electrónica | 6630 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 14/03/2026 | $15.100 | $2.869 | $17.969 |
| Factura Electrónica | 6635 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 14/03/2026 | $46.820 | $8.896 | $55.716 |
| Factura Electrónica | 79665881 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 14/03/2026 | $26.465 | $5.028 | $31.998 |
| Factura Electrónica | 18059 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 16/03/2026 | $194.118 | $36.882 | $231.000 |
| Nota de Crédito | 504 | 76771787-3 | FIWEEX SPA | 16/03/2026 | $65.000 | $12.350 | $77.350 |
| Factura Electrónica | 5058 | 77745184-7 | GASTRONOMIA IGNACIO ZENTILLI TRAVERSO EIRL | 16/03/2026 | $41.840 | $7.950 | $49.790 |
| Factura Electrónica | 6638 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 16/03/2026 | $46.720 | $8.877 | $55.597 |
| Factura Electrónica | 6639 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 16/03/2026 | $25.700 | $4.883 | $30.583 |
| Factura Electrónica | 99845 | 79715730-9 | COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA. | 16/03/2026 | $341.070 | $64.803 | $405.873 |
| Factura Electrónica | 279450 | 79969260-0 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA NUI LTDA | 17/03/2026 | $139.161 | $26.441 | $165.602 |
| Factura Electrónica | 30318 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 17/03/2026 | $57.665 | $10.956 | $68.621 |
| Factura Electrónica | 34911 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 17/03/2026 | $45.000 | $8.550 | $53.550 |
| Factura Electrónica | 4102 | 77380987-9 | NIEBLA FERMENTOS SPA | 17/03/2026 | $72.000 | $13.680 | $85.680 |
| Factura Electrónica | 6646 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 17/03/2026 | $94.050 | $17.870 | $111.920 |
| Factura Electrónica | 6647 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 17/03/2026 | $7.950 | $1.511 | $9.461 |
| Factura Electrónica | 6654 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 17/03/2026 | $74.140 | $14.087 | $88.227 |
| Factura Electrónica | 6655 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 17/03/2026 | $10.400 | $1.976 | $12.376 |
| Factura Electrónica | 9128658 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 17/03/2026 | $281.805 | $53.543 | $335.348 |
| Factura Electrónica | 214647 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 18/03/2026 | $240.402 | $45.676 | $340.361 |
| Factura Electrónica | 6656 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 18/03/2026 | $142.710 | $27.115 | $169.825 |
| Factura Electrónica | 6657 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 18/03/2026 | $19.670 | $3.737 | $23.407 |
| Factura Electrónica | 1432 | 77550055-7 | DEPOSTRE SPA | 19/03/2026 | $50.100 | $9.519 | $59.619 |
| Factura Electrónica | 34982 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 19/03/2026 | $32.500 | $6.175 | $38.675 |
| Factura Electrónica | 54334206 | 90635000-9 | Telefonica Chile S.A | 19/03/2026 | $28.594 | $5.433 | $34.027 |
| Factura Electrónica | 6662 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 19/03/2026 | $55.105 | $10.470 | $65.575 |
| Factura Electrónica | 6663 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 19/03/2026 | $8.200 | $1.558 | $9.758 |
| Factura Electrónica | 6669 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 19/03/2026 | $64.440 | $12.244 | $76.684 |
| Factura Electrónica | 14030 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 20/03/2026 | $84.000 | $15.960 | $115.185 |
| Factura Electrónica | 214943 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 20/03/2026 | $16.017 | $3.043 | $20.400 |
| Nota de Crédito | 22799 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 20/03/2026 | $16.017 | $3.043 | $20.400 |
| Factura Electrónica | 30385 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 20/03/2026 | $165.325 | $31.411 | $196.736 |
| Factura Electrónica | 35019 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 20/03/2026 | $31.600 | $6.004 | $37.604 |
| Factura Electrónica | 46847158 | 97004000-5 | Banco de Chile | 20/03/2026 | $23.871 | $4.535 | $28.406 |
| Factura Electrónica | 6672 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 20/03/2026 | $40.180 | $7.634 | $47.814 |
| Factura Electrónica | 6673 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 20/03/2026 | $50.220 | $9.542 | $59.762 |
| Factura Electrónica | 6674 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 20/03/2026 | $15.650 | $2.974 | $18.624 |
| Factura Electrónica | 6679 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 20/03/2026 | $45.690 | $8.681 | $54.371 |
| Factura Electrónica | 79699407 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 20/03/2026 | $42.543 | $8.083 | $51.635 |
| Factura Electrónica | 1226 | 76004831-3 | MCH SERVICIOS ELECTRICOS SPA | 21/03/2026 | $300.000 | $57.000 | $357.000 |
| Factura Electrónica | 467 | 77677939-3 | ELECTRICOS 365 SPA | 21/03/2026 | $30.000 | $5.700 | $35.700 |
| Factura Electrónica | 100055 | 79715730-9 | COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA. | 23/03/2026 | $201.150 | $38.219 | $239.369 |
| Factura Electrónica | 6688 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 23/03/2026 | $60.140 | $11.427 | $71.567 |
| Factura Electrónica | 6689 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 23/03/2026 | $24.930 | $4.737 | $29.667 |
| Factura Electrónica | 7440 | 9919386-7 | RODRIGO FERNANDO NINO DE ZEPEDA LEDEZMA | 23/03/2026 | $98.000 | $18.620 | $116.620 |
| Nota de Crédito | 12185693 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | 24/03/2026 | $5.099 | $969 | $6.068 |
| Factura Electrónica | 18081 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 24/03/2026 | $211.765 | $40.235 | $252.000 |
| Factura Electrónica | 206 | 77525333-9 | INVERSIONES 149 SPA | 24/03/2026 | $60.000 | $11.400 | $71.400 |
| Factura Electrónica | 30470 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 24/03/2026 | $32.270 | $6.131 | $38.401 |
| Factura Electrónica | 6696 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 24/03/2026 | $169.460 | $32.197 | $201.657 |
| Factura Electrónica | 215925 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 25/03/2026 | $230.170 | $43.732 | $317.760 |
| Factura Electrónica | 35147 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 25/03/2026 | $32.500 | $6.175 | $38.675 |
| Factura Electrónica | 37625797 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 25/03/2026 | $55.176 | $10.484 | $65.660 |
| Factura Electrónica | 6343 | 77294304-0 | FERRETERIA NORIEGA SPA | 25/03/2026 | $9.244 | $1.756 | $11.000 |
| Factura Electrónica | 6705 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 25/03/2026 | $72.620 | $13.798 | $86.418 |
| Factura Electrónica | 14058 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 26/03/2026 | $746.804 | $141.893 | $888.697 |
| Factura Electrónica | 16167 | 76771787-3 | FIWEEX SPA | 26/03/2026 | $65.000 | $12.350 | $77.350 |
| Factura Electrónica | 16168 | 76771787-3 | FIWEEX SPA | 26/03/2026 | $60.000 | $11.400 | $71.400 |
| Factura Electrónica | 37537142 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 26/03/2026 | $48.363 | $9.190 | $57.553 |
| Nota de Crédito | 12105330 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | 27/02/2026 | $5.092 | $968 | $6.060 |
| Factura Electrónica | 444686 | 77241070-0 | COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA | 27/02/2026 | $10.460 | $1.987 | $12.447 |
| Factura Electrónica | 1009721 | 78289730-6 | Comercializadora El Mirador SA | 27/03/2026 | $26.711 | $5.075 | $33.122 |
| Factura Electrónica | 30521 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 27/03/2026 | $63.220 | $12.012 | $75.232 |
| Factura Electrónica | 35217 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 27/03/2026 | $32.500 | $6.175 | $38.675 |
| Factura Electrónica | 445821 | 77241070-0 | COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA | 27/03/2026 | $10.460 | $1.987 | $12.447 |
| Factura Electrónica | 5188 | 77745184-7 | GASTRONOMIA IGNACIO ZENTILLI TRAVERSO EIRL | 27/03/2026 | $24.504 | $4.656 | $29.160 |
| Factura Electrónica | 5193 | 77745184-7 | GASTRONOMIA IGNACIO ZENTILLI TRAVERSO EIRL | 27/03/2026 | $7.000 | $1.330 | $8.330 |
| Factura Electrónica | 57540295 | 96689310-9 | Transbank S.A | 27/03/2026 | $346.896 | $65.910 | $412.806 |
| Factura Electrónica | 6711 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 27/03/2026 | $89.080 | $16.925 | $106.005 |
| Factura Electrónica | 6712 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 27/03/2026 | $44.430 | $8.442 | $52.872 |
| Factura Electrónica | 6713 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 27/03/2026 | $18.540 | $3.523 | $22.063 |
| Factura Electrónica | 6714 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 27/03/2026 | $15.070 | $2.863 | $17.933 |
| Factura Electrónica | 79734109 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 27/03/2026 | $14.837 | $2.819 | $17.656 |
| Factura Electrónica | 1009723 | 78289730-6 | Comercializadora El Mirador SA | 28/03/2026 | $32.282 | $6.133 | $40.029 |
| Factura Electrónica | 146330591 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 28/03/2026 | $10.142 | $1.927 | $12.069 |
| Factura Electrónica | 20093436 | 76821330-5 | IMPERIAL S.A. | 28/03/2026 | $12.762 | $2.425 | $15.187 |
| Nota de Crédito | 229 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 28/03/2026 | $89.080 | $16.925 | $106.005 |
| Factura Electrónica | 31 | 77977864-9 | BLUE HOPS SPA | 28/03/2026 | $250.000 | $47.500 | $297.500 |
| Factura Electrónica | 35257 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 28/03/2026 | $28.500 | $5.415 | $33.915 |
| Factura Electrónica | 6719 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 28/03/2026 | $71.080 | $13.505 | $84.585 |
| Factura Electrónica | 6723 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 28/03/2026 | $80.490 | $15.293 | $95.783 |
| Factura Electrónica | 6724 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 28/03/2026 | $101.160 | $19.220 | $120.380 |
| Factura Electrónica | 6725 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 28/03/2026 | $7.200 | $1.368 | $8.568 |
| Factura Electrónica | 6728 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 28/03/2026 | $11.820 | $2.246 | $14.066 |
| Factura Electrónica | 79766160 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 28/03/2026 | $22.289 | $4.235 | $27.029 |
| Factura Electrónica | 18097 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 30/03/2026 | $194.118 | $36.882 | $231.000 |
| Nota de Crédito | 230 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 30/03/2026 | $101.160 | $19.220 | $120.380 |
| Factura Electrónica | 2663 | 76413345-5 | QLEANERS SPA | 30/03/2026 | $184.706 | $35.094 | $219.800 |
| Factura Electrónica | 30553 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 30/03/2026 | $85.330 | $16.212 | $101.542 |
| Factura Electrónica | 6729 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 30/03/2026 | $52.170 | $9.912 | $62.082 |
| Factura Electrónica | 6730 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 30/03/2026 | $3.300 | $627 | $3.927 |
| Factura Electrónica | 6734 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 30/03/2026 | $44.460 | $8.447 | $52.907 |
| Nota de Crédito | 13842248 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 31/03/2026 | $14.277 | $2.713 | $16.990 |
| Factura Electrónica | 211 | 77525333-9 | INVERSIONES 149 SPA | 31/03/2026 | $90.000 | $17.100 | $107.100 |
| Factura Electrónica | 35331 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 31/03/2026 | $28.500 | $5.415 | $33.915 |
| Factura Electrónica | 37703885 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 31/03/2026 | $22.681 | $4.309 | $26.990 |
| Factura Electrónica | 6746 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 31/03/2026 | $44.960 | $8.542 | $53.502 |
| Factura Electrónica | 6747 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 31/03/2026 | $24.290 | $4.615 | $28.905 |
| Factura Electrónica | 6748 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 31/03/2026 | $33.820 | $6.426 | $40.246 |
| RUT | Nombre | N° | Fecha | Monto | Retención | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.430.166-2 | ANTONIA SOFIA MALLEA MORALES | 3 | 10/03/2026 | $70.796 | $10.796 | $60.000 |
| 19.159.663-3 | DIEGO ANTONIO VALLADARES OLEA | 33 | 06/03/2026 | $35.398 | $5.398 | $30.000 |
| 19.892.934-4 | FELIPE ANDRES ROJAS OSORIO | 248 | 15/03/2026 | $47.198 | $7.198 | $40.000 |
