Monto a pagar
$5.221.318
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 3650 | 77965620-9 | 04/05/2026 | $929.500 | — | $176.605 | $1.106.105 |
| Factura Electrónica | 3651 | 77965620-9 | 04/05/2026 | $929.500 | — | $176.605 | $1.106.105 |
| Factura Electrónica | 3652 | 77965620-9 | 04/05/2026 | $929.500 | — | $176.605 | $1.106.105 |
| Factura Electrónica | 3653 | 77480740-3 | 05/05/2026 | $800.000 | — | $152.000 | $952.000 |
| Factura Electrónica | 3654 | 76111152-3 | 06/05/2026 | $890.000 | — | $169.100 | $1.059.100 |
| Factura Electrónica | 3655 | 77965620-9 | 06/05/2026 | $709.500 | — | $134.805 | $844.305 |
| Factura Electrónica | 3656 | 77965620-9 | 06/05/2026 | $604.500 | — | $114.855 | $719.355 |
| Factura Electrónica | 3657 | 77965620-9 | 06/05/2026 | $1.209.000 | — | $229.710 | $1.438.710 |
| Factura Electrónica | 3658 | 93178000-K | 06/05/2026 | $611.000 | — | $116.090 | $727.090 |
| Factura Electrónica | 3659 | 96877680-0 | 06/05/2026 | $884.000 | — | $167.960 | $1.051.960 |
| Factura Electrónica | 3660 | 77965620-9 | 07/05/2026 | $2.418.000 | — | $459.420 | $2.877.420 |
| Factura Electrónica | 3661 | 77965620-9 | 07/05/2026 | $604.500 | — | $114.855 | $719.355 |
| Factura Electrónica | 3662 | 76111152-3 | 07/05/2026 | $610.000 | — | $115.900 | $725.900 |
| Factura Electrónica | 3663 | 76111152-3 | 08/05/2026 | $12.230.000 | — | $2.323.700 | $14.553.700 |
| Factura Electrónica | 3664 | 76111152-3 | 08/05/2026 | $510.000 | — | $96.900 | $606.900 |
| Factura Electrónica | 3665 | 77965620-9 | 08/05/2026 | $604.500 | — | $114.855 | $719.355 |
| Nota de Crédito | 1764 | 77965620-9 | 11/05/2026 | $1.949.000 | — | $370.310 | $2.319.310 |
| Factura Electrónica | 3666 | 77965620-9 | 11/05/2026 | $1.949.000 | — | $370.310 | $2.319.310 |
| Factura Electrónica | 3667 | 77965620-9 | 11/05/2026 | $1.114.500 | — | $211.755 | $1.326.255 |
| Factura Electrónica | 3668 | 77965620-9 | 11/05/2026 | $2.229.000 | — | $423.510 | $2.652.510 |
| Factura Electrónica | 3669 | 77965620-9 | 12/05/2026 | $604.500 | — | $114.855 | $719.355 |
| Factura Electrónica | 3670 | 76111152-3 | 13/05/2026 | $3.120.000 | — | $592.800 | $3.712.800 |
| Factura Electrónica | 3671 | 76111152-3 | 13/05/2026 | $590.000 | — | $112.100 | $702.100 |
| Factura Electrónica | 3672 | 77965620-9 | 14/05/2026 | $4.836.000 | — | $918.840 | $5.754.840 |
| Factura Electrónica | 3673 | 76111152-3 | 15/05/2026 | $700.000 | — | $133.000 | $833.000 |
| Factura Electrónica | 3674 | 76111152-3 | 15/05/2026 | $510.000 | — | $96.900 | $606.900 |
| Factura Electrónica | 3675 | 77965620-9 | 15/05/2026 | $3.022.500 | — | $574.275 | $3.596.775 |
| Factura Electrónica | 3676 | 77965620-9 | 18/05/2026 | $1.114.500 | — | $211.755 | $1.326.255 |
| Factura Electrónica | 3677 | 77480740-3 | 19/05/2026 | $1.100.000 | — | $209.000 | $1.309.000 |
| Factura Electrónica | 3678 | 76993859-1 | 19/05/2026 | $604.500 | — | $114.855 | $719.355 |
| Factura Electrónica | 3679 | 76111152-3 | 20/05/2026 | $700.000 | — | $133.000 | $833.000 |
| Factura Electrónica | 3680 | 76111152-3 | 20/05/2026 | $510.000 | — | $96.900 | $606.900 |
| Factura Electrónica | 3681 | 76111152-3 | 20/05/2026 | $200.000 | — | $38.000 | $238.000 |
| Factura Electrónica | 3682 | 76111152-3 | 20/05/2026 | $200.000 | — | $38.000 | $238.000 |
| Factura Electrónica | 3683 | 77965620-9 | 20/05/2026 | $604.500 | — | $114.855 | $719.355 |
| Factura Electrónica | 3684 | 76111152-3 | 22/05/2026 | $5.740.000 | — | $1.090.600 | $6.830.600 |
| Factura Electrónica | 3685 | 77965620-9 | 25/05/2026 | $2.323.500 | — | $441.465 | $2.764.965 |
| Factura Electrónica | 3686 | 77965620-9 | 25/05/2026 | $2.463.500 | — | $468.065 | $2.931.565 |
| Factura Electrónica | 3687 | 77965620-9 | 25/05/2026 | $1.209.000 | — | $229.710 | $1.438.710 |
| Factura Electrónica | 3688 | 77965620-9 | 25/05/2026 | $929.500 | — | $176.605 | $1.106.105 |
| Factura Electrónica | 3689 | 93178000-K | 25/05/2026 | $507.000 | — | $96.330 | $603.330 |
| Factura Electrónica | 3690 | 93178000-K | 25/05/2026 | $507.000 | — | $96.330 | $603.330 |
| Factura Electrónica | 3691 | 93178000-K | 25/05/2026 | $4.648.000 | — | $883.120 | $5.531.120 |
| Factura Electrónica | 3692 | 76111152-3 | 26/05/2026 | $690.000 | — | $131.100 | $821.100 |
| Factura Electrónica | 3693 | 77965620-9 | 26/05/2026 | $604.500 | — | $114.855 | $719.355 |
| Factura Electrónica | 3694 | 76537957-1 | 27/05/2026 | $832.165 | — | $158.111 | $990.276 |
| Factura Electrónica | 3695 | 76111152-3 | 29/05/2026 | $510.000 | — | $96.900 | $606.900 |
| Factura Electrónica | 3696 | 76111152-3 | 29/05/2026 | $1.090.000 | — | $207.100 | $1.297.100 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 110 | 78136393-6 | INVERSIONES MEGANOVA SPA | 01/05/2026 | $87.164 | $16.561 | $103.725 |
| Factura Electrónica | 165372 | 96357000-7 | COMUNICACIONES BERMANN SPA | 04/05/2026 | $502.175 | $95.413 | $597.588 |
| Factura Exenta Electrónica | 3326 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $100.301 |
| Factura Electrónica | 421504 | 76062494-2 | SYSTECH CHILE SPA | 04/05/2026 | $32.815 | $6.235 | $39.050 |
| Factura Electrónica | 5059364 | 76166816-1 | Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Norte Express S.A. | 04/05/2026 | $686 | $130 | $508.585 |
| Factura Electrónica | 31459 | 6657264-1 | GILDA DEL CARMEN MUNOZ ZAMORA | 05/05/2026 | $147.454 | $28.016 | $175.470 |
| Factura Exenta Electrónica | 12088536 | 76496130-7 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | 06/05/2026 | — | — | $5.270 |
| Factura Electrónica | 1789976 | 77574330-1 | SERVICIOS Y TECNOLOGIA LIMITADA | 06/05/2026 | $57.486 | $10.922 | $68.408 |
| Factura Exenta Electrónica | 2989499 | 77630439-5 | Operadora de Sistemas Electrónicos SPA | 06/05/2026 | — | — | $1.646.206 |
| Factura Exenta Electrónica | 7770831 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A. | 06/05/2026 | — | — | $55.100 |
| Factura Electrónica | 1361 | 11946608-3 | PAULO CESAR FIGUEROA MARAMBIO | 08/05/2026 | $425.000 | $80.750 | $505.750 |
| Factura Electrónica | 1362 | 11946608-3 | PAULO CESAR FIGUEROA MARAMBIO | 08/05/2026 | $425.000 | $80.750 | $505.750 |
| Factura Electrónica | 1363 | 11946608-3 | PAULO CESAR FIGUEROA MARAMBIO | 08/05/2026 | $450.000 | $85.500 | $535.500 |
| Factura Electrónica | 1364 | 11946608-3 | PAULO CESAR FIGUEROA MARAMBIO | 08/05/2026 | $450.000 | $85.500 | $535.500 |
| Factura Electrónica | 47334796 | 97004000-5 | Banco de Chile | 11/05/2026 | $2.671.303 | $507.547 | $3.178.850 |
| Factura Electrónica | 63748 | 77218737-8 | DEKASA | 11/05/2026 | $102.235 | $19.425 | $121.660 |
| Factura Electrónica | 63765 | 77218737-8 | DEKASA | 11/05/2026 | $21.277 | $4.043 | $25.320 |
| Factura Electrónica | 108 | 76678212-4 | RICARDO PATRICIO CANELO REYES CONTRATISTA EN CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. | 12/05/2026 | $80.000 | $15.200 | $95.200 |
| Factura Electrónica | 1370 | 76348729-6 | IMPRENTA CASABLANCA LIMITADA | 12/05/2026 | $11.765 | $2.235 | $14.000 |
| Factura Electrónica | 4224243 | 99225000-3 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 12/05/2026 | $8.360 | $1.588 | $47.749 |
| Factura Electrónica | 63843 | 77218737-8 | DEKASA | 12/05/2026 | $21.277 | $4.043 | $25.320 |
| Factura Electrónica | 1889 | 6804081-7 | LUIS ALBERTO SEGUNDO ALCAINO ARNEZ | 13/05/2026 | $112.000 | $21.280 | $133.280 |
| Factura Exenta Electrónica | 28854337 | 97004000-5 | Banco de Chile | 13/05/2026 | — | — | $2.406 |
| Factura Electrónica | 63966 | 77218737-8 | DEKASA | 14/05/2026 | $21.277 | $4.043 | $25.320 |
| Factura Electrónica | 11066 | 77881809-4 | EL EMPORIO SPA | 15/05/2026 | $35.882 | $6.818 | $42.700 |
| Factura Electrónica | 30957894 | 99520000-7 | COPEC S.A. | 15/05/2026 | $689.194 | $130.948 | $882.628 |
| Factura Electrónica | 4241938 | 99225000-3 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 16/05/2026 | $6.873 | $1.306 | $8.179 |
| Factura Electrónica | 64082 | 77218737-8 | DEKASA | 16/05/2026 | $19.484 | $3.702 | $23.186 |
| Factura Electrónica | 64196 | 77218737-8 | DEKASA | 18/05/2026 | $19.328 | $3.672 | $23.000 |
| Factura Electrónica | 6583194 | 78924030-2 | Implementos S.A. | 18/05/2026 | $384.891 | $73.129 | $458.020 |
| Factura Exenta Electrónica | 14912389 | 76052927-3 | Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. | 20/05/2026 | — | — | $13.159 |
| Factura Electrónica | 45400 | 76376670-5 | TERMINAL LOGISTICO SAN ANTONIO LTDA | 22/05/2026 | $64.988 | $12.348 | $77.336 |
| Factura Electrónica | 1368 | 11946608-3 | PAULO CESAR FIGUEROA MARAMBIO | 25/05/2026 | $350.000 | $66.500 | $416.500 |
| Factura Electrónica | 1369 | 11946608-3 | PAULO CESAR FIGUEROA MARAMBIO | 25/05/2026 | $425.000 | $80.750 | $505.750 |
| Factura Electrónica | 1370 | 11946608-3 | PAULO CESAR FIGUEROA MARAMBIO | 25/05/2026 | $425.000 | $80.750 | $505.750 |
| Factura Electrónica | 1371 | 11946608-3 | PAULO CESAR FIGUEROA MARAMBIO | 25/05/2026 | $425.000 | $80.750 | $505.750 |
| Factura Electrónica | 319531 | 96766110-4 | Energía De Casablanca S.A. | 25/05/2026 | $157.020 | $29.834 | $188.888 |
| Factura Electrónica | 58830 | 76857450-2 | LUIS ARANDA REPUESTOS E I R L | 25/05/2026 | $81.345 | $15.456 | $96.801 |
| Factura Electrónica | 100438 | 76647271-0 | AMERICA SPA | 26/05/2026 | $176.912 | $33.613 | $210.525 |
| Factura Electrónica | 100449 | 76647271-0 | AMERICA SPA | 26/05/2026 | $169.029 | $32.116 | $201.145 |
| Factura Electrónica | 13290362 | 96945440-8 | SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A | 26/05/2026 | $3.732 | $709 | $87.730 |
| Factura Exenta Electrónica | 1882142 | 77337752-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. | 26/05/2026 | — | — | $41.600 |
| Factura Electrónica | 425611 | 76062494-2 | SYSTECH CHILE SPA | 26/05/2026 | $32.815 | $6.235 | $39.050 |
| Factura Electrónica | 425612 | 76062494-2 | SYSTECH CHILE SPA | 26/05/2026 | $14.832 | $2.818 | $17.650 |
| Factura Electrónica | 100488 | 76647271-0 | AMERICA SPA | 27/05/2026 | $619.249 | $117.657 | $736.906 |
| Factura Electrónica | 2354749 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 28/05/2026 | $51.318 | $9.750 | $61.068 |
| Factura Electrónica | 519846 | 96709380-7 | COMERCIAL SAN AGUSTIN LTDA | 28/05/2026 | $71.948 | $13.670 | $111.396 |
| Factura Electrónica | 100643 | 76647271-0 | AMERICA SPA | 29/05/2026 | $107.070 | $20.343 | $127.413 |
| Factura Electrónica | 3538 | 77766822-6 | SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ACÁ GPS SPA | 29/05/2026 | $108.024 | $20.525 | $128.549 |
| Factura Electrónica | 5804 | 76820249-4 | INMOBILIARIA SAN JOSE SPA | 29/05/2026 | $1.480.720 | $281.337 | $1.762.057 |
| Factura Electrónica | 326865 | 81577400-0 | EMPRESA ELECTRICA DE CASABLANCA S A | 30/04/2026 | $4.186 | $795 | $4.981 |
| Factura Electrónica | 326866 | 81577400-0 | EMPRESA ELECTRICA DE CASABLANCA S A | 30/04/2026 | $28.482 | $5.412 | $33.988 |
| Factura Electrónica | 9535 | 11966496-9 | LUIS ALEJANDRO LUENGO BURDILES | 30/04/2026 | $22.000 | $4.180 | $26.180 |
| Factura Electrónica | 64829 | 77218737-8 | DEKASA | 30/05/2026 | $21.277 | $4.043 | $25.320 |
| Factura Electrónica | 6988 | 7331506-9 | LEONEL ANTONIO HERNANDEZ VALLADARES | 30/05/2026 | $4.821.665 | $916.116 | $5.737.781 |
| Factura Electrónica | 6989 | 7331506-9 | LEONEL ANTONIO HERNANDEZ VALLADARES | 30/05/2026 | $6.137.479 | $1.166.121 | $7.303.600 |
| Factura Electrónica | 6990 | 7331506-9 | LEONEL ANTONIO HERNANDEZ VALLADARES | 30/05/2026 | $20.690.500 | $3.931.195 | $24.621.695 |
| RUT | Trabajador | Cargo | Sueldo base | Total tributable | Imp. Único | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.425.274-5 | CARLOS SALOMON ARAOS MANSILLA | CHOFER | $860.000 | $1.107.597 | $6.186 | $1.401.411 |
| 13.787.817-8 | EDUARDO SEBASTIAN HERRERA ROA | OPERARIO | $860.000 | $1.238.819 | $11.435 | $1.529.303 |
| 17.120.757-6 | ELIZABETH ANDREA ESCOBAR MARIN | OPERARIA | $637.826 | $645.400 | $0 | $730.000 |
| 13.877.748-0 | EVELYN HERNANDEZ CARDENAS | OPERARIO | $1.850.000 | $1.670.285 | $28.694 | $2.027.080 |
| 7.331.506-9 | LEONEL HERNANDEZ VALLADARES | OPERARIO | $539.000 | $626.587 | $0 | $626.587 |
| 12.851.313-2 | LUIS ALBERTO CASTRO MARABOLI | OPERARIO | $860.000 | $1.114.324 | $6.455 | $1.407.869 |
| 14.302.071-1 | LUIS ALBERTO GALARCE ORDENES | OPERARIO | $860.000 | $1.107.023 | $6.163 | $1.400.860 |
| 15.919.395-0 | MANUEL DE LA CRUZ GALARCE ORDENES | OPERARIO | $600.000 | $700.000 | $0 | $700.000 |
| 14.463.457-8 | MARCELO ANTONIO AGUILAR ARAYA | OPERARIO | $860.000 | $1.109.347 | $6.256 | $1.403.091 |
| 16.487.041-3 | PATRICIO EDUARDO VASQUEZ VASQUEZ | OPERARIO | $784.514 | $795.596 | $0 | $1.100.001 |
| 13.022.401-6 | YESSICA CAROLIN HERNANDEZ CARDENAS | OPERARIA | $1.964.000 | $1.673.289 | $28.814 | $1.994.475 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Base de cálculo (ventas del período) | $69.287.665 |
| Tasa PPM aplicada | 0.2500% |
| PPM resultante | $173.219 |
Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.
Pagar en SII.cl¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.
Consultar por WhatsApp