Formulario 29
76.515.242-9
ESPACIO REGENERA SPA
Período Marzo 2026
⏸ IVA Neto Postergado
IVA Débito − IVA Crédito $2.403.817
Este monto no se paga este mes — vence en 2 meses
Monto a pagar este mes (sin IVA)
$2.450.176
📅 Plazo: 20/04/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
2530 facturas
Netas: $78.313.866
$14.899.313
IVA Débito
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Boleta Electrónica 119524 12702923-7 01/03/2026 $84.034 $15.966 $100.000
Boleta Electrónica 119525 19486233-4 01/03/2026 $13.361 $2.539 $15.900
Boleta Electrónica 119526 14208102-4 01/03/2026 $25.126 $4.774 $29.900
Boleta Electrónica 119527 14167292-4 01/03/2026 $9.471 $1.799 $11.270
Boleta Electrónica 119528 14167292-4 01/03/2026 $10.151 $1.929 $12.080
Boleta Electrónica 119529 14167292-4 01/03/2026 $3.101 $589 $3.690
Boleta Electrónica 119530 17087591-5 01/03/2026 $167.241 $31.776 $199.017
Boleta Electrónica 119531 14619001-4 01/03/2026 $50.235 $9.545 $59.780
Boleta Electrónica 119532 12106707-2 01/03/2026 $16.938 $3.218 $20.156
Boleta Electrónica 119533 66666666-6 01/03/2026 $28.024 $5.324 $33.348
Boleta Electrónica 119534 66666666-6 01/03/2026 $66.751 $12.683 $79.434
Boleta Electrónica 119535 17022152-4 01/03/2026 $48.458 $9.207 $57.665
Boleta Electrónica 119536 66666666-6 01/03/2026 $73.463 $13.958 $87.421
Boleta Electrónica 119537 66666666-6 01/03/2026 $29.874 $5.676 $35.550
Boleta Electrónica 119538 15715738-8 01/03/2026 $69.471 $13.199 $82.670
Boleta Electrónica 119539 13926610-2 01/03/2026 $49.571 $9.418 $58.989
Boleta Electrónica 119540 66666666-6 01/03/2026 $2.560 $487 $3.047
Boleta Electrónica 119541 66666666-6 01/03/2026 $95.798 $18.202 $114.000
Boleta Electrónica 119542 12182915-0 01/03/2026 $40.244 $7.646 $47.890
Boleta Electrónica 119543 66666666-6 01/03/2026 $6.034 $1.146 $7.180
Boleta Electrónica 119544 66666666-6 01/03/2026 $75.179 $14.284 $89.463
Boleta Electrónica 119545 66666666-6 01/03/2026 $39.495 $7.504 $46.999
Boleta Electrónica 119546 66666666-6 01/03/2026 $60.324 $11.462 $71.786
Boleta Electrónica 119547 66666666-6 01/03/2026 $40.723 $7.737 $48.460
Boleta Electrónica 119548 12722801-9 01/03/2026 $61.941 $11.769 $73.710
Boleta Electrónica 119549 66666666-6 01/03/2026 $31.017 $5.893 $36.910
Boleta Electrónica 119550 66666666-6 01/03/2026 $16.795 $3.191 $19.986
Boleta Electrónica 119551 13234893-6 01/03/2026 $80.858 $15.363 $96.221
Boleta Electrónica 119552 66666666-6 01/03/2026 $27.958 $5.312 $33.270
Boleta Electrónica 119553 66666666-6 01/03/2026 $6.202 $1.178 $7.380
Boleta Electrónica 119554 13711513-1 01/03/2026 $43.161 $8.200 $51.361
Boleta Electrónica 119555 20007882-9 01/03/2026 $11.748 $2.232 $13.980
Boleta Electrónica 119556 66666666-6 01/03/2026 $45.521 $8.649 $54.170
Boleta Electrónica 119557 17698558-5 01/03/2026 $31.412 $5.968 $37.380
Boleta Electrónica 119558 66666666-6 01/03/2026 $93.168 $17.702 $110.870
Boleta Electrónica 119559 66666666-6 01/03/2026 $44.440 $8.444 $52.884
Boleta Electrónica 119560 66666666-6 01/03/2026 $12.345 $2.345 $14.690
Boleta Electrónica 119561 66666666-6 01/03/2026 $32.504 $6.176 $38.680
Boleta Electrónica 119562 6259730-5 01/03/2026 $47.718 $9.066 $56.784
Boleta Electrónica 119563 13495940-1 01/03/2026 $22.926 $4.356 $27.282
Boleta Electrónica 119564 66666666-6 01/03/2026 $45.647 $8.673 $54.320
Boleta Electrónica 119565 66666666-6 01/03/2026 $21.571 $4.099 $25.670
Boleta Electrónica 119566 66666666-6 01/03/2026 $23.538 $4.472 $28.010
Boleta Electrónica 119567 66666666-6 01/03/2026 $17.261 $3.279 $20.540
Boleta Electrónica 119568 66666666-6 01/03/2026 $37.109 $7.051 $44.160
Boleta Electrónica 119569 66666666-6 01/03/2026 $25.723 $4.887 $30.610
Boleta Electrónica 119570 10968343-4 01/03/2026 $46.393 $8.814 $55.207
Boleta Electrónica 119571 66666666-6 01/03/2026 $112.933 $21.457 $134.390
Boleta Electrónica 119572 66666666-6 01/03/2026 $46.950 $8.920 $55.870
Boleta Electrónica 119573 66666666-6 01/03/2026 $14.437 $2.743 $17.180
Boleta Electrónica 119574 66666666-6 01/03/2026 $4.958 $942 $5.900
Boleta Electrónica 119575 26734334-9 01/03/2026 $34.924 $6.636 $41.560
Boleta Electrónica 119576 26734334-9 01/03/2026 $15.412 $2.928 $18.340
Boleta Electrónica 119577 26734334-9 01/03/2026 $8.807 $1.673 $10.480
Boleta Electrónica 119578 66666666-6 01/03/2026 $3.101 $589 $3.690
Boleta Electrónica 119579 12584538-K 01/03/2026 $97.321 $18.491 $115.812
Boleta Electrónica 119580 66666666-6 01/03/2026 $5.034 $956 $5.990
Boleta Electrónica 119581 66666666-6 01/03/2026 $13.840 $2.630 $16.470
Boleta Electrónica 119582 66666666-6 01/03/2026 $16.286 $3.094 $19.380
Boleta Electrónica 119583 12584538-K 01/03/2026 $1.647 $313 $1.960
Factura Electrónica 1924 76393301-6 01/03/2026 $42.981 $8.166 $51.147
Boleta Electrónica 119584 66666666-6 02/03/2026 $31.462 $5.978 $37.440
Boleta Electrónica 119585 66666666-6 02/03/2026 $15.121 $2.873 $17.994
Boleta Electrónica 119586 66666666-6 02/03/2026 $20.328 $3.862 $24.190
Boleta Electrónica 119587 66666666-6 02/03/2026 $4.277 $813 $5.090
Boleta Electrónica 119588 66666666-6 02/03/2026 $45.294 $8.606 $53.900
Boleta Electrónica 119589 66666666-6 02/03/2026 $8.845 $1.680 $10.525
Boleta Electrónica 119590 5713636-7 02/03/2026 $17.361 $3.299 $20.660
Boleta Electrónica 119591 14105083-4 02/03/2026 $38.546 $7.324 $45.870
Boleta Electrónica 119592 66666666-6 02/03/2026 $71.267 $13.541 $84.808
Boleta Electrónica 119593 20387577-0 02/03/2026 $43.420 $8.250 $51.670
Boleta Electrónica 119594 66666666-6 02/03/2026 $32.050 $6.090 $38.140
Boleta Electrónica 119595 13546403-1 02/03/2026 $41.903 $7.961 $49.864
Boleta Electrónica 119596 16096095-7 02/03/2026 $4.168 $792 $4.960
Boleta Electrónica 119597 19075824-9 02/03/2026 $57.714 $10.966 $68.680
Boleta Electrónica 119598 11637667-9 02/03/2026 $9.235 $1.755 $10.990
Boleta Electrónica 119599 10137469-6 02/03/2026 $2.523 $479 $3.002
Boleta Electrónica 119600 24972754-7 02/03/2026 $14.104 $2.680 $16.784
Boleta Electrónica 119601 66666666-6 02/03/2026 $47.667 $9.057 $56.724
Boleta Electrónica 119602 66666666-6 02/03/2026 $28.981 $5.506 $34.487
Boleta Electrónica 119603 10137469-6 02/03/2026 $8.345 $1.585 $9.930
Boleta Electrónica 119604 66666666-6 02/03/2026 $38.546 $7.324 $45.870
Boleta Electrónica 119605 66666666-6 02/03/2026 $20.143 $3.827 $23.970
Boleta Electrónica 119606 66666666-6 02/03/2026 $64.462 $12.248 $76.710
Boleta Electrónica 119607 66666666-6 02/03/2026 $16.118 $3.062 $19.180
Boleta Electrónica 119608 66666666-6 02/03/2026 $47.429 $9.011 $56.440
Boleta Electrónica 119609 15644119-8 02/03/2026 $79.344 $15.075 $94.419
Boleta Electrónica 119610 66666666-6 02/03/2026 $9.235 $1.755 $10.990
Boleta Electrónica 119611 66666666-6 02/03/2026 $91.635 $17.411 $109.046
Boleta Electrónica 119612 66666666-6 02/03/2026 $10.487 $1.993 $12.480
Boleta Electrónica 119613 66666666-6 02/03/2026 $8.370 $1.590 $9.960
Boleta Electrónica 119614 66666666-6 02/03/2026 $24.697 $4.693 $29.390
Boleta Electrónica 119615 66666666-6 02/03/2026 $21.924 $4.166 $26.090
Boleta Electrónica 119616 18014165-0 02/03/2026 $64.849 $12.321 $77.170
Boleta Electrónica 119617 15427704-8 02/03/2026 $21.815 $4.145 $25.960
Boleta Electrónica 119618 66666666-6 02/03/2026 $2.765 $525 $3.290
Boleta Electrónica 119619 66666666-6 02/03/2026 $29.319 $5.571 $34.890
Boleta Electrónica 119620 17958799-8 02/03/2026 $30.550 $5.805 $36.355
Boleta Electrónica 119621 66666666-6 02/03/2026 $18.218 $3.461 $21.679
Boleta Electrónica 119622 66666666-6 02/03/2026 $72.630 $13.800 $86.430
Boleta Electrónica 119623 66666666-6 02/03/2026 $57.504 $10.926 $68.430
Boleta Electrónica 119624 66666666-6 02/03/2026 $63.529 $12.071 $75.600
Boleta Electrónica 119625 66666666-6 02/03/2026 $38.948 $7.400 $46.348
Boleta Electrónica 119626 66666666-6 02/03/2026 $2.765 $525 $3.290
Boleta Electrónica 119627 66666666-6 02/03/2026 $10.268 $1.951 $12.219
Boleta Electrónica 119628 15831025-2 02/03/2026 $191.666 $36.417 $228.083
Boleta Electrónica 119629 66666666-6 02/03/2026 $36.109 $6.861 $42.970
Boleta Electrónica 119630 66666666-6 02/03/2026 $9.655 $1.835 $11.490
Boleta Electrónica 119631 66666666-6 02/03/2026 $119.454 $22.696 $142.150
Boleta Electrónica 119632 66666666-6 02/03/2026 $15.782 $2.998 $18.780
Boleta Electrónica 119633 66666666-6 02/03/2026 $33.824 $6.426 $40.250
Boleta Electrónica 119634 66666666-6 02/03/2026 $5.866 $1.114 $6.980
Boleta Electrónica 119635 55555555-5 02/03/2026 $83.101 $15.789 $98.890
Boleta Electrónica 119636 66666666-6 02/03/2026 $20.992 $3.988 $24.980
Boleta Electrónica 119637 66666666-6 02/03/2026 $10.636 $2.021 $12.657
Boleta Electrónica 119638 66666666-6 02/03/2026 $4.193 $797 $4.990
Boleta Electrónica 119639 14625641-4 02/03/2026 $73.890 $14.039 $87.929
Boleta Electrónica 119640 66666666-6 02/03/2026 $5.383 $1.023 $6.406
Boleta Electrónica 119641 66666666-6 02/03/2026 $32.269 $6.131 $38.400
Boleta Electrónica 119642 21862358-1 02/03/2026 $10.840 $2.060 $12.900
Boleta Electrónica 119643 66666666-6 02/03/2026 $3.933 $747 $4.680
Boleta Electrónica 119644 66666666-6 02/03/2026 $25.772 $4.897 $30.669
Boleta Electrónica 119645 16096095-7 02/03/2026 $2.051 $390 $2.441
Boleta Electrónica 119646 17860277-2 02/03/2026 $114.371 $21.731 $136.102
Nota de Crédito 1290 28127583-6 02/03/2026 $4.277 $813 $5.090
Factura Electrónica 1925 76249854-5 02/03/2026 $44.977 $8.546 $53.523
Boleta Electrónica 119647 17818620-5 03/03/2026 $28.471 $5.409 $33.880
Boleta Electrónica 119648 21846480-7 03/03/2026 $78.300 $14.877 $93.177
Boleta Electrónica 119649 66666666-6 03/03/2026 $8.497 $1.614 $10.111
Boleta Electrónica 119650 66666666-6 03/03/2026 $6.500 $1.235 $7.735
Boleta Electrónica 119651 28127583-6 03/03/2026 $24.232 $4.604 $28.836
Boleta Electrónica 119652 16096095-7 03/03/2026 $13.026 $2.475 $15.501
Boleta Electrónica 119653 66666666-6 03/03/2026 $22.316 $4.240 $26.556
Boleta Electrónica 119654 66666666-6 03/03/2026 $16.790 $3.190 $19.980
Boleta Electrónica 119655 66666666-6 03/03/2026 $95.962 $18.233 $114.195
Boleta Electrónica 119656 18299953-9 03/03/2026 $51.850 $9.852 $61.702
Boleta Electrónica 119657 10783785-K 03/03/2026 $26.496 $5.034 $31.530
Boleta Electrónica 119658 66666666-6 03/03/2026 $8.551 $1.625 $10.176
Boleta Electrónica 119659 66666666-6 03/03/2026 $31.866 $6.054 $37.920
Boleta Electrónica 119660 21396031-8 03/03/2026 $35.084 $6.666 $41.750
Boleta Electrónica 119661 8999231-1 03/03/2026 $140.455 $26.687 $167.142
Boleta Electrónica 119662 66666666-6 03/03/2026 $27.118 $5.152 $32.270
Boleta Electrónica 119663 66666666-6 03/03/2026 $57.882 $10.998 $68.880
Boleta Electrónica 119664 66666666-6 03/03/2026 $105.605 $20.065 $125.670
Boleta Electrónica 119665 66666666-6 03/03/2026 $14.346 $2.726 $17.072
Boleta Electrónica 119666 66666666-6 03/03/2026 $12.564 $2.387 $14.951
Boleta Electrónica 119667 66666666-6 03/03/2026 $4.958 $942 $5.900
Boleta Electrónica 119668 66666666-6 03/03/2026 $4.950 $940 $5.890
Boleta Electrónica 119669 8999231-1 03/03/2026 $21.992 $4.178 $26.170
Boleta Electrónica 119670 66666666-6 03/03/2026 $223.849 $42.531 $266.380
Boleta Electrónica 119671 28127583-6 03/03/2026 $2.642 $502 $3.144
Boleta Electrónica 119672 15843684-1 03/03/2026 $85.209 $16.190 $101.399
Boleta Electrónica 119673 66666666-6 03/03/2026 $29.527 $5.610 $35.137
Boleta Electrónica 119674 66666666-6 03/03/2026 $7.891 $1.499 $9.390
Boleta Electrónica 119675 66666666-6 03/03/2026 $14.531 $2.761 $17.292
Boleta Electrónica 119676 7819510-K 03/03/2026 $76.487 $14.532 $91.019
Boleta Electrónica 119677 16367065-8 03/03/2026 $49.500 $9.405 $58.905
Boleta Electrónica 119678 66666666-6 03/03/2026 $9.563 $1.817 $11.380
Boleta Electrónica 119679 66666666-6 03/03/2026 $3.353 $637 $3.990
Boleta Electrónica 119680 66666666-6 03/03/2026 $31.319 $5.951 $37.270
Boleta Electrónica 119681 66666666-6 03/03/2026 $23.615 $4.487 $28.102
Boleta Electrónica 119682 8349675-4 03/03/2026 $12.933 $2.457 $15.390
Boleta Electrónica 119683 28127583-6 03/03/2026 $6.168 $1.172 $7.340
Boleta Electrónica 119684 16484232-0 03/03/2026 $1.141 $217 $1.358
Boleta Electrónica 119685 19637951-7 03/03/2026 $33.514 $6.368 $39.882
Boleta Electrónica 119686 66666666-6 03/03/2026 $5.171 $983 $6.154
Boleta Electrónica 119687 17675477-K 03/03/2026 $38.134 $7.246 $45.380
Boleta Electrónica 119688 66666666-6 03/03/2026 $199.242 $37.856 $237.098
Boleta Electrónica 119689 66666666-6 03/03/2026 $15.017 $2.853 $17.870
Boleta Electrónica 119690 77408959-4 03/03/2026 $16.993 $3.229 $20.222
Boleta Electrónica 119691 66666666-6 03/03/2026 $657 $125 $782
Boleta Electrónica 119692 17851537-3 03/03/2026 $29.311 $5.569 $34.880
Boleta Electrónica 119693 66666666-6 03/03/2026 $4.118 $782 $4.900
Boleta Electrónica 119694 66666666-6 03/03/2026 $37.664 $7.156 $44.820
Boleta Electrónica 119695 17852759-2 03/03/2026 $70.188 $13.336 $83.524
Boleta Electrónica 119696 66666666-6 03/03/2026 $34.233 $6.504 $40.737
Boleta Electrónica 119697 66666666-6 03/03/2026 $10.155 $1.929 $12.084
Boleta Electrónica 119698 17852759-2 03/03/2026 $7.387 $1.403 $8.790
Boleta Electrónica 119699 17314598-5 03/03/2026 $37.966 $7.214 $45.180
Boleta Electrónica 119700 66666666-6 03/03/2026 $34.842 $6.620 $41.462
Boleta Electrónica 119701 66666666-6 03/03/2026 $43.454 $8.256 $51.710
Boleta Electrónica 119702 66666666-6 03/03/2026 $9.832 $1.868 $11.700
Boleta Electrónica 119703 66666666-6 03/03/2026 $18.471 $3.509 $21.980
Boleta Electrónica 119704 13233565-6 03/03/2026 $78.445 $14.905 $93.350
Boleta Electrónica 119705 66666666-6 03/03/2026 $23.429 $4.451 $27.880
Boleta Electrónica 119706 66666666-6 03/03/2026 $78.252 $14.868 $93.120
Boleta Electrónica 119707 66666666-6 03/03/2026 $11.244 $2.136 $13.380
Boleta Electrónica 119708 66666666-6 03/03/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 119709 66666666-6 03/03/2026 $16.958 $3.222 $20.180
Boleta Electrónica 119710 66666666-6 03/03/2026 $25.118 $4.772 $29.890
Boleta Electrónica 119711 66666666-6 03/03/2026 $5.034 $956 $5.990
Boleta Electrónica 119712 66666666-6 03/03/2026 $19.319 $3.671 $22.990
Boleta Electrónica 119713 66666666-6 03/03/2026 $27.437 $5.213 $32.650
Boleta Electrónica 119714 66666666-6 03/03/2026 $14.277 $2.713 $16.990
Boleta Electrónica 119715 16096095-7 03/03/2026 $179 $34 $213
Nota de Crédito 1291 8999231-1 03/03/2026 $21.840 $4.150 $25.990
Nota de Crédito 1292 8349675-4 03/03/2026 $3.353 $637 $3.990
Nota de Crédito 1293 17852759-2 03/03/2026 $7.891 $1.499 $9.390
Factura Electrónica 1926 77152600-4 03/03/2026 $27.582 $5.241 $32.823
Boleta Electrónica 119716 18328811-3 04/03/2026 $48.405 $9.197 $57.602
Boleta Electrónica 119717 66666666-6 04/03/2026 $77.371 $14.700 $92.071
Boleta Electrónica 119718 66666666-6 04/03/2026 $28.958 $5.502 $34.460
Boleta Electrónica 119719 16998769-6 04/03/2026 $73.966 $14.054 $88.020
Boleta Electrónica 119720 66666666-6 04/03/2026 $38.538 $7.322 $45.860
Boleta Electrónica 119721 13551669-4 04/03/2026 $102.242 $19.426 $121.668
Boleta Electrónica 119722 66666666-6 04/03/2026 $5.454 $1.036 $6.490
Boleta Electrónica 119723 66666666-6 04/03/2026 $8.378 $1.592 $9.970
Boleta Electrónica 119724 66666666-6 04/03/2026 $17.190 $3.266 $20.456
Boleta Electrónica 119725 66666666-6 04/03/2026 $32.580 $6.190 $38.770
Boleta Electrónica 119726 18637754-0 04/03/2026 $34.096 $6.478 $40.574
Boleta Electrónica 119727 66666666-6 04/03/2026 $140.823 $26.756 $167.579
Boleta Electrónica 119728 66666666-6 04/03/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 119729 10334573-1 04/03/2026 $34.456 $6.547 $41.003
Boleta Electrónica 119730 66666666-6 04/03/2026 $24.850 $4.722 $29.572
Boleta Electrónica 119731 8541150-0 04/03/2026 $10.969 $2.084 $13.053
Boleta Electrónica 119732 66666666-6 04/03/2026 $32.319 $6.141 $38.460
Boleta Electrónica 119733 66666666-6 04/03/2026 $5.095 $968 $6.063
Boleta Electrónica 119734 16018535-K 04/03/2026 $181.823 $34.546 $216.369
Boleta Electrónica 119735 24113213-7 04/03/2026 $34.672 $6.588 $41.260
Boleta Electrónica 119736 66666666-6 04/03/2026 $60.580 $11.510 $72.090
Boleta Electrónica 119737 66666666-6 04/03/2026 $25.370 $4.820 $30.190
Boleta Electrónica 119738 66666666-6 04/03/2026 $6.958 $1.322 $8.280
Boleta Electrónica 119739 66666666-6 04/03/2026 $3.101 $589 $3.690
Boleta Electrónica 119740 9528092-7 04/03/2026 $19.769 $3.756 $23.525
Boleta Electrónica 119741 66666666-6 04/03/2026 $25.202 $4.788 $29.990
Boleta Electrónica 119742 66666666-6 04/03/2026 $43.084 $8.186 $51.270
Boleta Electrónica 119743 66666666-6 04/03/2026 $34.042 $6.468 $40.510
Boleta Electrónica 119744 66666666-6 04/03/2026 $34.655 $6.585 $41.240
Boleta Electrónica 119745 17777139-2 04/03/2026 $84.264 $16.010 $100.274
Boleta Electrónica 119746 12702923-7 04/03/2026 $63.036 $11.977 $75.013
Boleta Electrónica 119747 66666666-6 04/03/2026 $8.087 $1.537 $9.624
Boleta Electrónica 119748 66666666-6 04/03/2026 $26.790 $5.090 $31.880
Boleta Electrónica 119749 66666666-6 04/03/2026 $32.605 $6.195 $38.800
Boleta Electrónica 119750 66666666-6 04/03/2026 $8.355 $1.587 $9.942
Boleta Electrónica 119751 9471711-6 04/03/2026 $21.092 $4.008 $25.100
Boleta Electrónica 119752 66666666-6 04/03/2026 $14.697 $2.793 $17.490
Boleta Electrónica 119753 66666666-6 04/03/2026 $22.681 $4.309 $26.990
Boleta Electrónica 119754 66666666-6 04/03/2026 $21.647 $4.113 $25.760
Boleta Electrónica 119755 14119154-3 04/03/2026 $21.647 $4.113 $25.760
Boleta Electrónica 119756 66666666-6 04/03/2026 $32.681 $6.209 $38.890
Boleta Electrónica 119757 14119154-3 04/03/2026 $8.551 $1.625 $10.176
Boleta Electrónica 119758 66666666-6 04/03/2026 $11.647 $2.213 $13.860
Boleta Electrónica 119759 20858608-4 04/03/2026 $5.842 $1.110 $6.952
Boleta Electrónica 119760 66666666-6 04/03/2026 $56.718 $10.776 $67.494
Boleta Electrónica 119761 66666666-6 04/03/2026 $11.513 $2.187 $13.700
Boleta Electrónica 119762 66666666-6 04/03/2026 $53.882 $10.238 $64.120
Boleta Electrónica 119763 16002753-3 04/03/2026 $24.328 $4.622 $28.950
Boleta Electrónica 119764 16096095-7 04/03/2026 $1.188 $226 $1.414
Boleta Electrónica 119765 15342217-6 04/03/2026 $33.412 $6.348 $39.760
Boleta Electrónica 119766 66666666-6 04/03/2026 $20.412 $3.878 $24.290
Boleta Electrónica 119767 66666666-6 04/03/2026 $49.898 $9.481 $59.379
Boleta Electrónica 119768 17082610-8 04/03/2026 $129.429 $24.591 $154.020
Boleta Electrónica 119769 66666666-6 04/03/2026 $36.092 $6.858 $42.950
Boleta Electrónica 119770 10991989-6 04/03/2026 $46.933 $8.917 $55.850
Boleta Electrónica 119771 66666666-6 04/03/2026 $7.210 $1.370 $8.580
Boleta Electrónica 119772 18392969-0 04/03/2026 $40.521 $7.699 $48.220
Boleta Electrónica 119773 66666666-6 04/03/2026 $58.145 $11.047 $69.192
Boleta Electrónica 119774 66666666-6 04/03/2026 $46.616 $8.857 $55.473
Boleta Electrónica 119775 66666666-6 04/03/2026 $1.597 $303 $1.900
Boleta Electrónica 119776 66666666-6 04/03/2026 $9.655 $1.835 $11.490
Boleta Electrónica 119777 66666666-6 04/03/2026 $3.101 $589 $3.690
Boleta Electrónica 119778 66666666-6 04/03/2026 $6.471 $1.229 $7.700
Boleta Electrónica 119779 66666666-6 04/03/2026 $11.235 $2.135 $13.370
Boleta Electrónica 119780 8042160-5 04/03/2026 $6.109 $1.161 $7.270
Boleta Electrónica 119781 66666666-6 04/03/2026 $56.092 $10.658 $66.750
Boleta Electrónica 119782 66666666-6 04/03/2026 $7.218 $1.372 $8.590
Boleta Electrónica 119783 66666666-6 04/03/2026 $4.017 $763 $4.780
Boleta Electrónica 119784 66666666-6 04/03/2026 $5.169 $982 $6.151
Boleta Electrónica 119785 66666666-6 04/03/2026 $54.059 $10.271 $64.330
Boleta Electrónica 119786 66666666-6 04/03/2026 $31.008 $5.892 $36.900
Nota de Crédito 1294 77689546-6 04/03/2026 $103.805 $19.723 $123.528
Nota de Crédito 1295 14119154-3 04/03/2026 $21.647 $4.113 $25.760
Factura Electrónica 1927 78509820-K 04/03/2026 $95.800 $18.202 $114.002
Factura Electrónica 1928 76023713-2 04/03/2026 $365.297 $69.406 $434.703
Factura Electrónica 1929 77689546-6 04/03/2026 $103.805 $19.723 $123.528
Factura Electrónica 1930 76294975-K 04/03/2026 $103.805 $19.723 $123.528
Factura Electrónica 1931 77492452-3 04/03/2026 $108.319 $20.581 $128.900
Boleta Electrónica 119787 14166481-6 05/03/2026 $20.916 $3.974 $24.890
Boleta Electrónica 119788 66666666-6 05/03/2026 $22.044 $4.188 $26.232
Boleta Electrónica 119789 12836749-7 05/03/2026 $17.622 $3.348 $20.970
Boleta Electrónica 119790 18754885-3 05/03/2026 $21.952 $4.171 $26.123
Boleta Electrónica 119791 66666666-6 05/03/2026 $30.237 $5.745 $35.982
Boleta Electrónica 119792 16008173-2 05/03/2026 $43.529 $8.271 $51.800
Boleta Electrónica 119793 7183427-1 05/03/2026 $149.350 $28.377 $177.727
Boleta Electrónica 119794 66666666-6 05/03/2026 $17.218 $3.272 $20.490
Boleta Electrónica 119795 66666666-6 05/03/2026 $14.204 $2.699 $16.903
Boleta Electrónica 119796 66666666-6 05/03/2026 $40.782 $7.748 $48.530
Boleta Electrónica 119797 66666666-6 05/03/2026 $7.042 $1.338 $8.380
Boleta Electrónica 119798 18243898-7 05/03/2026 $252.424 $47.961 $300.385
Boleta Electrónica 119799 66666666-6 05/03/2026 $21.739 $4.131 $25.870
Boleta Electrónica 119800 66666666-6 05/03/2026 $13.296 $2.526 $15.822
Boleta Electrónica 119801 66666666-6 05/03/2026 $75.756 $14.394 $90.150
Boleta Electrónica 119802 66666666-6 05/03/2026 $12.403 $2.357 $14.760
Boleta Electrónica 119803 14712766-9 05/03/2026 $53.896 $10.240 $64.136
Boleta Electrónica 119804 66666666-6 05/03/2026 $4.538 $862 $5.400
Boleta Electrónica 119805 66666666-6 05/03/2026 $2.261 $429 $2.690
Boleta Electrónica 119806 66666666-6 05/03/2026 $3.345 $635 $3.980
Boleta Electrónica 119807 66666666-6 05/03/2026 $29.269 $5.561 $34.830
Boleta Electrónica 119808 66666666-6 05/03/2026 $11.328 $2.152 $13.480
Boleta Electrónica 119809 66666666-6 05/03/2026 $2.008 $382 $2.390
Boleta Electrónica 119810 66666666-6 05/03/2026 $19.294 $3.666 $22.960
Boleta Electrónica 119811 66666666-6 05/03/2026 $3.345 $635 $3.980
Boleta Electrónica 119812 66666666-6 05/03/2026 $27.706 $5.264 $32.970
Boleta Electrónica 119813 66666666-6 05/03/2026 $51.510 $9.787 $61.297
Boleta Electrónica 119814 17506811-2 05/03/2026 $34.703 $6.593 $41.296
Boleta Electrónica 119815 66666666-6 05/03/2026 $18.076 $3.434 $21.510
Boleta Electrónica 119816 15330797-0 05/03/2026 $10.154 $1.929 $12.083
Boleta Electrónica 119817 8863230-3 05/03/2026 $129.746 $24.652 $154.398
Boleta Electrónica 119818 66666666-6 05/03/2026 $24.866 $4.724 $29.590
Boleta Electrónica 119819 66666666-6 05/03/2026 $54.605 $10.375 $64.980
Boleta Electrónica 119820 96522400-9 05/03/2026 $9.147 $1.738 $10.885
Boleta Electrónica 119821 66666666-6 05/03/2026 $13.580 $2.580 $16.160
Boleta Electrónica 119822 66666666-6 05/03/2026 $26.244 $4.986 $31.230
Boleta Electrónica 119823 66666666-6 05/03/2026 $6.210 $1.180 $7.390
Boleta Electrónica 119824 10790816-1 05/03/2026 $82.067 $15.593 $97.660
Boleta Electrónica 119825 14090387-6 05/03/2026 $37.269 $7.081 $44.350
Boleta Electrónica 119826 66666666-6 05/03/2026 $23.832 $4.528 $28.360
Boleta Electrónica 119827 66666666-6 05/03/2026 $8.395 $1.595 $9.990
Boleta Electrónica 119828 66666666-6 05/03/2026 $14.765 $2.805 $17.570
Boleta Electrónica 119829 20075484-0 05/03/2026 $20.076 $3.814 $23.890
Boleta Electrónica 119830 66666666-6 05/03/2026 $39.181 $7.444 $46.625
Boleta Electrónica 119831 66666666-6 05/03/2026 $39.847 $7.571 $47.418
Boleta Electrónica 119832 66666666-6 05/03/2026 $17.975 $3.415 $21.390
Boleta Electrónica 119833 66666666-6 05/03/2026 $15.277 $2.903 $18.180
Boleta Electrónica 119834 66666666-6 05/03/2026 $2.250 $428 $2.678
Boleta Electrónica 119835 16096095-7 05/03/2026 $2.250 $428 $2.678
Boleta Electrónica 119836 66666666-6 05/03/2026 $14.933 $2.837 $17.770
Boleta Electrónica 119837 66666666-6 05/03/2026 $5.034 $956 $5.990
Boleta Electrónica 119838 66666666-6 05/03/2026 $30.857 $5.863 $36.720
Boleta Electrónica 119839 66666666-6 05/03/2026 $5.034 $956 $5.990
Boleta Electrónica 119840 66666666-6 05/03/2026 $3.353 $637 $3.990
