⏸ IVA Neto Postergado
IVA Débito − IVA Crédito
$4.474.792
Este monto no se paga este mes — vence en 2 meses
Monto a pagar este mes (sin IVA)
$299.957
📅 Plazo: 22/06/2026
Toca cada sección para ver el detalle
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 91014 | 76624425-4 | BDEBUENO SPA | 01/05/2026 | $160.534 | $30.501 | $191.035 |
| Factura Electrónica | 1441 | 77550055-7 | DEPOSTRE SPA | 02/05/2026 | $42.500 | $8.075 | $50.575 |
| Factura Electrónica | 6941 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 02/05/2026 | $43.500 | $8.265 | $51.765 |
| Factura Electrónica | 6942 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 02/05/2026 | $6.465 | $1.228 | $7.693 |
| Factura Electrónica | 6943 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 02/05/2026 | $33.150 | $6.299 | $39.449 |
| Factura Electrónica | 79920888 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 02/05/2026 | $45.650 | $8.674 | $55.123 |
| Factura Electrónica | 101258 | 79715730-9 | COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA. | 04/05/2026 | $229.670 | $43.637 | $273.307 |
| Factura Electrónica | 18224 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 04/05/2026 | $211.765 | $40.235 | $252.000 |
| Factura Electrónica | 31231 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 04/05/2026 | $63.081 | $11.987 | $75.068 |
| Factura Electrónica | 6949 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 04/05/2026 | $65.316 | $12.410 | $77.726 |
| Factura Electrónica | 6951 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 04/05/2026 | $61.290 | $11.645 | $72.935 |
| Factura Electrónica | 6953 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 04/05/2026 | $44.820 | $8.516 | $53.336 |
| Factura Electrónica | 117623 | 76594471-6 | COMERCIALIZADORA Y ELAB. HIDALGO Y CIA LTDA. | 05/05/2026 | $173.650 | $32.994 | $206.644 |
| Factura Electrónica | 2980 | 77525124-7 | SUPLAIT SPA | 05/05/2026 | $62.856 | $11.943 | $74.799 |
| Factura Electrónica | 31289 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 05/05/2026 | $62.535 | $11.881 | $74.416 |
| Factura Electrónica | 33922 | 76052689-4 | VEGUSTA SPA | 05/05/2026 | $86.000 | $16.340 | $102.340 |
| Factura Electrónica | 36252 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 05/05/2026 | $72.000 | $13.680 | $85.680 |
| Factura Electrónica | 6964 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 05/05/2026 | $76.480 | $14.531 | $91.011 |
| Factura Electrónica | 6970 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 05/05/2026 | $41.800 | $7.942 | $49.742 |
| Factura Electrónica | 173585 | 77879900-6 | COMERCIAL MAUCO SPA. | 06/05/2026 | $61.908 | $11.763 | $73.671 |
| Factura Exenta Electrónica | 3113503 | 60503000-9 | EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE | 06/05/2026 | — | — | $2.280 |
| Factura Electrónica | 314 | 77088972-3 | CSC INSTALACIONES SPA | 06/05/2026 | $315.000 | $59.850 | $374.850 |
| Factura Exenta Electrónica | 3488 | 76915256-3 | SOCIEDAD DE ASESORIA CONTABLE BUENA VISTA LIMITADA | 06/05/2026 | — | — | $401.202 |
| Factura Electrónica | 13524 | 76908986-1 | SOLUCIONES GASTRONOMICAS SV SPA | 07/05/2026 | $153.090 | $29.087 | $182.177 |
| Factura Electrónica | 14290 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 07/05/2026 | $218.800 | $41.572 | $305.226 |
| Factura Electrónica | 223675 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 07/05/2026 | $259.164 | $49.241 | $375.842 |
| Factura Electrónica | 223676 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 07/05/2026 | $444.825 | $84.517 | $625.949 |
| Factura Electrónica | 283478 | 79969260-0 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA NUI LTDA | 07/05/2026 | $104.413 | $19.838 | $124.251 |
| Factura Electrónica | 4303 | 77380987-9 | NIEBLA FERMENTOS SPA | 07/05/2026 | $72.000 | $13.680 | $85.680 |
| Factura Electrónica | 6986 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 07/05/2026 | $163.020 | $30.974 | $193.994 |
| Factura Electrónica | 6988 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 07/05/2026 | $5.500 | $1.045 | $6.545 |
| Factura Electrónica | 101475 | 79715730-9 | COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA. | 08/05/2026 | $151.900 | $28.861 | $180.761 |
| Nota de Crédito | 23575 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 08/05/2026 | $9.632 | $1.830 | $13.990 |
| Factura Electrónica | 4756 | 76866026-3 | Carpas Goñi SPA. | 08/05/2026 | $804.536 | $152.862 | $957.398 |
| Factura Electrónica | 5106 | 83025400-5 | FABRICA DE PLASTICOS SORBI LIMITADA | 08/05/2026 | $73.800 | $14.022 | $87.822 |
| Factura Electrónica | 5624 | 77745184-7 | GASTRONOMIA IGNACIO ZENTILLI TRAVERSO EIRL | 08/05/2026 | $42.564 | $8.087 | $50.651 |
| Factura Electrónica | 6992 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 08/05/2026 | $78.987 | $15.008 | $93.995 |
| Factura Electrónica | 6994 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 08/05/2026 | $74.295 | $14.116 | $88.411 |
| Factura Electrónica | 6995 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 08/05/2026 | $38.535 | $7.322 | $45.857 |
| Factura Electrónica | 7002 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 08/05/2026 | $14.918 | $2.834 | $17.752 |
| Factura Electrónica | 79947440 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 08/05/2026 | $38.765 | $7.366 | $47.140 |
| Factura Electrónica | 103138 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 09/05/2026 | $205.668 | $39.077 | $278.491 |
| Factura Electrónica | 18240 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 09/05/2026 | $94.540 | $17.963 | $112.503 |
| Factura Electrónica | 36379 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 09/05/2026 | $41.500 | $7.885 | $49.385 |
| Factura Electrónica | 7017 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 09/05/2026 | $68.904 | $13.092 | $81.996 |
| Factura Electrónica | 7019 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 09/05/2026 | $30.945 | $5.880 | $36.825 |
| Factura Electrónica | 7020 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 09/05/2026 | $49.740 | $9.451 | $59.191 |
| Factura Electrónica | 7022 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 09/05/2026 | $23.050 | $4.380 | $27.430 |
| Factura Electrónica | 79947516 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 09/05/2026 | $16.663 | $3.166 | $19.829 |
| Factura Electrónica | 12917 | 76427282-K | COMERCIAL WEIPHONE SPA | 10/05/2026 | $15.882 | $3.018 | $18.900 |
| Factura Electrónica | 1442 | 77550055-7 | DEPOSTRE SPA | 10/05/2026 | $61.500 | $11.685 | $73.185 |
| Factura Electrónica | 159 | 77518017-K | SERVICIOS ROJAS LIMITADA | 11/05/2026 | $90.000 | $17.100 | $107.100 |
| Factura Electrónica | 226 | 77525333-9 | INVERSIONES 149 SPA | 11/05/2026 | $30.000 | $5.700 | $35.700 |
| Factura Electrónica | 31409 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 11/05/2026 | $90.130 | $17.126 | $107.256 |
| Factura Electrónica | 7024 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 11/05/2026 | $35.519 | $6.749 | $42.268 |
| Factura Electrónica | 7026 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 11/05/2026 | $50.229 | $9.544 | $59.773 |
| Factura Electrónica | 101561 | 79715730-9 | COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA. | 12/05/2026 | $238.130 | $45.245 | $283.375 |
| Factura Electrónica | 31437 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 12/05/2026 | $101.680 | $19.319 | $120.999 |
| Factura Electrónica | 34606437 | 96800570-7 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A | 12/05/2026 | $398.437 | $75.703 | $481.813 |
| Factura Exenta Electrónica | 1278078 | 60910000-1 | Universidad de Chile | 13/05/2026 | — | — | $9.990 |
| Factura Exenta Electrónica | 1278094 | 60910000-1 | Universidad de Chile | 13/05/2026 | — | — | $39.960 |
| Factura Electrónica | 171326 | 76363579-1 | TOTEAT S.A | 13/05/2026 | $191.219 | $36.332 | $227.551 |
| Factura Electrónica | 225111 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 13/05/2026 | $224.948 | $42.740 | $314.030 |
| Factura Electrónica | 225112 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 13/05/2026 | $331.538 | $62.992 | $469.128 |
| Factura Electrónica | 7157 | 8313387-2 | EDUARDO PATRICIO CHANDIA CANDIA | 13/05/2026 | $64.960 | $12.342 | $77.302 |
| Factura Electrónica | 14321 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 14/05/2026 | $148.400 | $28.196 | $207.018 |
| Factura Electrónica | 284001 | 79969260-0 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA NUI LTDA | 14/05/2026 | $56.310 | $10.699 | $67.009 |
| Factura Electrónica | 36507 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 14/05/2026 | $41.000 | $7.790 | $48.790 |
| Factura Electrónica | 7048 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 14/05/2026 | $70.710 | $13.435 | $84.145 |
| Factura Electrónica | 7049 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 14/05/2026 | $133.380 | $25.342 | $158.722 |
| Factura Electrónica | 7052 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 14/05/2026 | $73.970 | $14.054 | $88.024 |
| Factura Electrónica | 7053 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 14/05/2026 | $14.600 | $2.774 | $17.374 |
| Factura Electrónica | 100158 | 76338243-5 | KBD Spa. | 15/05/2026 | $203.803 | $38.723 | $242.526 |
| Factura Electrónica | 18267 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 15/05/2026 | $129.412 | $24.588 | $154.000 |
| Factura Electrónica | 18271 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 15/05/2026 | $141.176 | $26.823 | $167.999 |
| Factura Electrónica | 36545 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 15/05/2026 | $24.500 | $4.655 | $29.155 |
| Factura Electrónica | 447209 | 77241070-0 | COMERCIAL PLAZA EGAÑA LTDA | 15/05/2026 | $12.124 | $2.304 | $14.428 |
| Factura Electrónica | 47376528 | 97004000-5 | Banco de Chile | 15/05/2026 | $16.024 | $3.044 | $19.068 |
| Factura Electrónica | 5683 | 77745184-7 | GASTRONOMIA IGNACIO ZENTILLI TRAVERSO EIRL | 15/05/2026 | $38.380 | $7.292 | $45.672 |
| Factura Electrónica | 6707 | 77150919-3 | CAJU SpA | 15/05/2026 | $31.175 | $5.923 | $37.098 |
| Factura Electrónica | 7055 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 15/05/2026 | $127.160 | $24.160 | $151.320 |
| Factura Electrónica | 7056 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 15/05/2026 | $45.280 | $8.603 | $53.883 |
| Factura Electrónica | 7058 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 15/05/2026 | $33.102 | $6.289 | $39.391 |
| Factura Electrónica | 7059 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 15/05/2026 | $57.918 | $11.004 | $68.922 |
| Factura Electrónica | 79978050 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 15/05/2026 | $40.051 | $7.610 | $48.920 |
| Factura Electrónica | 103654 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 16/05/2026 | $170.160 | $32.330 | $220.463 |
| Factura Electrónica | 36584 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 16/05/2026 | $12.000 | $2.280 | $14.280 |
| Factura Electrónica | 79978115 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 16/05/2026 | $26.136 | $4.966 | $31.627 |
| Factura Electrónica | 101749 | 79715730-9 | COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA. | 18/05/2026 | $247.360 | $46.998 | $294.358 |
| Factura Electrónica | 31522 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 18/05/2026 | $79.376 | $15.083 | $94.459 |
| Factura Electrónica | 7064 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 18/05/2026 | $90.432 | $17.182 | $107.614 |
| Factura Electrónica | 7066 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 18/05/2026 | $43.006 | $8.171 | $51.177 |
| Factura Electrónica | 7067 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 18/05/2026 | $42.992 | $8.168 | $51.160 |
| Factura Electrónica | 7069 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 18/05/2026 | $19.940 | $3.789 | $23.729 |
| Factura Electrónica | 9244880 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 18/05/2026 | $227.949 | $43.310 | $271.259 |
| Factura Electrónica | 284314 | 79969260-0 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA NUI LTDA | 19/05/2026 | $125.635 | $23.871 | $149.506 |
| Factura Electrónica | 31568 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 19/05/2026 | $40.997 | $7.790 | $48.787 |
| Factura Exenta Electrónica | 3510 | 76915256-3 | SOCIEDAD DE ASESORIA CONTABLE BUENA VISTA LIMITADA | 19/05/2026 | — | — | $401.202 |
| Factura Electrónica | 54592268 | 90635000-9 | Telefonica Chile S.A | 19/05/2026 | $24.623 | $4.678 | $29.301 |
| Factura Electrónica | 103875 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 20/05/2026 | $106.273 | $20.192 | $146.457 |
| Factura Electrónica | 14357 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 20/05/2026 | $148.400 | $28.196 | $207.018 |
| Factura Electrónica | 31611 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 20/05/2026 | $103.675 | $19.698 | $123.373 |
| Factura Electrónica | 36659 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 20/05/2026 | $28.000 | $5.320 | $33.320 |
| Factura Electrónica | 36669 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 20/05/2026 | $28.000 | $5.320 | $33.320 |
| Factura Electrónica | 7086 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 20/05/2026 | $163.190 | $31.006 | $194.196 |
| Factura Electrónica | 7087 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 20/05/2026 | $43.950 | $8.351 | $52.301 |
| Factura Electrónica | 7090 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 20/05/2026 | $74.100 | $14.079 | $88.179 |
| Factura Electrónica | 103979 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 22/05/2026 | $21.569 | $4.098 | $30.560 |
| Factura Electrónica | 103980 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 22/05/2026 | $355.205 | $67.489 | $485.591 |
| Nota de Crédito | 1120 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 22/05/2026 | $530.773 | $100.847 | $631.620 |
| Factura Electrónica | 13678 | 76908986-1 | SOLUCIONES GASTRONOMICAS SV SPA | 22/05/2026 | $108.560 | $20.626 | $129.186 |
| Factura Electrónica | 14369 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 22/05/2026 | $19.000 | $3.610 | $24.510 |
| Factura Electrónica | 14376 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 22/05/2026 | $530.773 | $100.847 | $631.620 |
| Factura Electrónica | 14377 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 22/05/2026 | $530.773 | $100.847 | $631.620 |
| Factura Electrónica | 18303 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 22/05/2026 | $129.412 | $24.588 | $154.000 |
| Nota de Crédito | 239 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 22/05/2026 | $43.950 | $8.351 | $52.301 |
| Factura Electrónica | 36727 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 22/05/2026 | $28.000 | $5.320 | $33.320 |
| Factura Electrónica | 5750 | 77745184-7 | GASTRONOMIA IGNACIO ZENTILLI TRAVERSO EIRL | 22/05/2026 | $38.380 | $7.292 | $45.672 |
| Factura Electrónica | 7095 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 22/05/2026 | $94.750 | $18.003 | $112.753 |
| Factura Electrónica | 7096 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 22/05/2026 | $28.327 | $5.382 | $33.709 |
| Factura Electrónica | 7100 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 22/05/2026 | $4.395 | $835 | $5.230 |
| Factura Electrónica | 7113 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 22/05/2026 | $22.577 | $4.290 | $26.867 |
| Factura Electrónica | 7559 | 9919386-7 | RODRIGO FERNANDO NINO DE ZEPEDA LEDEZMA | 22/05/2026 | $98.000 | $18.620 | $116.620 |
| Factura Electrónica | 80028189 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 22/05/2026 | $33.954 | $6.451 | $41.224 |
| Factura Electrónica | 18307 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 23/05/2026 | $141.176 | $26.823 | $167.999 |
| Factura Electrónica | 7102 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 23/05/2026 | $70.363 | $13.369 | $83.732 |
| Factura Electrónica | 7103 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 23/05/2026 | $33.814 | $6.425 | $40.239 |
| Factura Electrónica | 7104 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 23/05/2026 | $20.820 | $3.956 | $24.776 |
| Factura Electrónica | 80028249 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 23/05/2026 | $25.237 | $4.795 | $30.557 |
| Factura Electrónica | 101941 | 79715730-9 | COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA. | 25/05/2026 | $271.520 | $51.589 | $323.109 |
| Nota de Crédito | 240 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 25/05/2026 | $28.327 | $5.382 | $33.709 |
| Factura Electrónica | 31661 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 25/05/2026 | $47.473 | $9.020 | $56.493 |
| Factura Electrónica | 31693 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 25/05/2026 | $1.960 | $372 | $2.332 |
| Factura Electrónica | 7105 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 25/05/2026 | $62.627 | $11.899 | $74.526 |
| Factura Electrónica | 7106 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 25/05/2026 | $42.845 | $8.141 | $50.986 |
| Factura Electrónica | 7107 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 25/05/2026 | $32.320 | $6.141 | $38.461 |
| Factura Electrónica | 16585 | 76771787-3 | FIWEEX SPA | 26/05/2026 | $60.000 | $11.400 | $71.400 |
| Factura Electrónica | 47543689 | 97004000-5 | Banco de Chile | 26/05/2026 | $24.072 | $4.574 | $28.646 |
| Nota de Crédito | 12356171 | 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | 27/05/2026 | $5.156 | $980 | $6.136 |
| Factura Electrónica | 13635807 | 77398220-1 | MercadoLibre Chile LTDA | 27/05/2026 | $22.664 | $4.306 | $26.970 |
| Factura Electrónica | 227687 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 27/05/2026 | $295.090 | $56.067 | $409.798 |
| Factura Electrónica | 57875623 | 96689310-9 | Transbank S.A | 27/05/2026 | $354.000 | $67.260 | $421.260 |
| Factura Electrónica | 14408 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 28/05/2026 | $65.000 | $12.350 | $90.675 |
| Factura Electrónica | 1445 | 77550055-7 | DEPOSTRE SPA | 28/05/2026 | $52.000 | $9.880 | $61.880 |
| Factura Electrónica | 18343 | 77301140-0 | SOC COMERCIAL GAS MACUL LIMITADA | 28/05/2026 | $92.437 | $17.563 | $110.000 |
| Factura Electrónica | 27190 | 77685577-4 | DISTRIBUIDOR QISHENG SPA | 28/05/2026 | $25.208 | $4.790 | $29.998 |
| Factura Electrónica | 284910 | 79969260-0 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RAPA NUI LTDA | 28/05/2026 | $48.060 | $9.131 | $57.191 |
| Factura Electrónica | 31735 | 77346953-9 | DISTRIBUIDORA ARCB SPA | 28/05/2026 | $88.045 | $16.728 | $104.773 |
| Factura Electrónica | 57961969 | 96689310-9 | Transbank S.A | 28/05/2026 | $221.023 | $41.994 | $263.017 |
| Factura Electrónica | 7127 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 28/05/2026 | $168.700 | $32.053 | $200.753 |
| Factura Electrónica | 7128 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 28/05/2026 | $44.305 | $8.418 | $52.723 |
| Factura Electrónica | 7129 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 28/05/2026 | $71.300 | $13.547 | $84.847 |
| Factura Electrónica | 74217 | 79948040-9 | GASTON ESCUDERO JARA LTDA | 28/05/2026 | $59.214 | $11.251 | $73.425 |
| Factura Electrónica | 57801160 | 96689310-9 | Transbank S.A | 29/04/2026 | $205.854 | $39.112 | $244.966 |
| Factura Electrónica | 100675 | 76338243-5 | KBD Spa. | 29/05/2026 | $110.784 | $21.049 | $131.833 |
| Nota de Crédito | 1121 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 29/05/2026 | $19.698 | $3.743 | $24.991 |
| Factura Electrónica | 14421 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 29/05/2026 | $19.698 | $3.743 | $24.991 |
| Factura Electrónica | 14422 | 13548612-4 | MAURICIO ALEJANDRO VILLAGRAN SALAH | 29/05/2026 | $19.000 | $3.610 | $24.510 |
| Nota de Crédito | 23908 | 76628628-3 | COMERCIALIZADORA YDS SPA | 29/05/2026 | $7.535 | $1.432 | $10.990 |
| Factura Electrónica | 36915 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 29/05/2026 | $20.000 | $3.800 | $23.800 |
| Factura Electrónica | 5840 | 77745184-7 | GASTRONOMIA IGNACIO ZENTILLI TRAVERSO EIRL | 29/05/2026 | $29.288 | $5.565 | $34.853 |
| Factura Electrónica | 5854 | 77745184-7 | GASTRONOMIA IGNACIO ZENTILLI TRAVERSO EIRL | 29/05/2026 | $7.000 | $1.330 | $8.330 |
| Factura Electrónica | 6797 | 77150919-3 | CAJU SpA | 29/05/2026 | $47.776 | $9.077 | $56.853 |
| Factura Electrónica | 7134 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 29/05/2026 | $51.137 | $9.716 | $60.853 |
| Factura Electrónica | 7135 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 29/05/2026 | $2.600 | $494 | $3.094 |
| Factura Electrónica | 80058210 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 29/05/2026 | $6.479 | $1.231 | $7.710 |
| Factura Electrónica | 80058221 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 29/05/2026 | $4.976 | $945 | $5.921 |
| Factura Electrónica | 104556 | 76740134-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA VL SPA | 30/05/2026 | $27.802 | $5.282 | $38.009 |
| Factura Electrónica | 36916 | 76512393-3 | INVERSIONES EVEREST SPA | 30/05/2026 | $29.000 | $5.510 | $34.510 |
| Factura Electrónica | 7138 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 30/05/2026 | $49.988 | $9.498 | $59.486 |
| Factura Electrónica | 7141 | 77158902-2 | APRUEBO VERDURAS Y MAS SPA | 30/05/2026 | $45.665 | $8.676 | $54.341 |
| Factura Electrónica | 80058313 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 30/05/2026 | $6.839 | $1.299 | $8.138 |
| Factura Electrónica | 80058314 | 76134941-4 | ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | 30/05/2026 | $24.199 | $4.598 | $29.954 |
| RUT | Nombre | N° | Fecha | Monto | Retención | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.466.374-1 | BEATRIZ MARIA GONZALEZ PINEDA | 13 | 11/05/2026 | $94.395 | $14.395 | $80.000 |
| 19.892.934-4 | FELIPE ANDRES ROJAS OSORIO | 287 | 11/05/2026 | $47.198 | $7.198 | $40.000 |
| 19.892.934-4 | FELIPE ANDRES ROJAS OSORIO | 289 | 17/05/2026 | $47.198 | $7.198 | $40.000 |
| 19.892.934-4 | FELIPE ANDRES ROJAS OSORIO | 293 | 25/05/2026 | $47.198 | $7.198 | $40.000 |
| 19.892.934-4 | FELIPE ANDRES ROJAS OSORIO | 296 | 30/05/2026 | $94.396 | $14.395 | $80.001 |
| 18.955.219-K | ITALO SEBASTIAN CIFRA PENA | 45 | 11/05/2026 | $70.796 | $10.796 | $60.000 |
| 18.955.219-K | ITALO SEBASTIAN CIFRA PENA | 46 | 24/05/2026 | $70.797 | $10.797 | $60.000 |
| 26.903.777-6 | MIGUELANGEL JESUS CARREYO ARTE | 59 | 05/05/2026 | $94.395 | $14.395 | $80.000 |
| 26.903.777-6 | MIGUELANGEL JESUS CARREYO ARTE | 60 | 11/05/2026 | $47.198 | $7.198 | $40.000 |
| 26.903.777-6 | MIGUELANGEL JESUS CARREYO ARTE | 61 | 18/05/2026 | $47.198 | $7.198 | $40.000 |
| 25.340.481-7 | OSCAR VALENTIN MONTENEGRO PARR | 91 | 01/05/2026 | $70.796 | $10.796 | $60.000 |
| 25.340.481-7 | OSCAR VALENTIN MONTENEGRO PARR | 92 | 08/05/2026 | $70.796 | $10.796 | $60.000 |
| 25.340.481-7 | OSCAR VALENTIN MONTENEGRO PARR | 94 | 15/05/2026 | $70.796 | $10.796 | $60.000 |
| 25.340.481-7 | OSCAR VALENTIN MONTENEGRO PARR | 95 | 22/05/2026 | $70.796 | $10.796 | $60.000 |
| 25.340.481-7 | OSCAR VALENTIN MONTENEGRO PARR | 96 | 30/05/2026 | $70.796 | $10.796 | $60.000 |
| 21.481.769-1 | SEBASTIAN ANDRES CONTRERAS COR | 18 | 22/05/2026 | $35.398 | $5.398 | $30.000 |
| 17.484.271-K | SEBASTIAN ESTEBAN PINERO CUEVA | 81 | 05/05/2026 | $70.796 | $10.796 | $60.000 |
| 17.484.271-K | SEBASTIAN ESTEBAN PINERO CUEVA | 82 | 18/05/2026 | $70.796 | $10.796 | $60.000 |
