Formulario 29
76897795-K
JCR CONSULTORES LIMITADA
Período Abril 2026
Monto a pagar
$440.723
📅 Plazo: 20/05/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
78 facturas
Netas: $13.243.438 · IVA $0
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Factura Exenta Electrónica 3227 76341857-K 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3228 24942932-5 01/04/2026 $79.581 $79.581
Factura Exenta Electrónica 3229 78009065-0 01/04/2026 $79.581 $79.581
Factura Exenta Electrónica 3230 77704574-1 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3231 76515242-9 01/04/2026 $208.901 $208.901
Factura Exenta Electrónica 3232 77266598-9 01/04/2026 $159.163 $159.163
Factura Exenta Electrónica 3233 76853422-5 01/04/2026 $79.581 $79.581
Factura Exenta Electrónica 3234 77691581-5 01/04/2026 $139.267 $139.267
Factura Exenta Electrónica 3235 9612706-5 01/04/2026 $59.686 $59.686
Factura Exenta Electrónica 3236 77734256-8 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3237 76688843-7 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3238 77151021-3 01/04/2026 $79.581 $79.581
Factura Exenta Electrónica 3239 3247614-7 01/04/2026 $59.686 $59.686
Factura Exenta Electrónica 3240 77688062-0 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3241 77726949-6 01/04/2026 $99.477 $99.477
Factura Exenta Electrónica 3242 77726608-K 01/04/2026 $99.477 $99.477
Factura Exenta Electrónica 3243 59178710-1 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3244 77830637-9 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3245 77870531-1 01/04/2026 $99.477 $99.477
Factura Exenta Electrónica 3246 76915256-3 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3247 76256930-2 01/04/2026 $258.639 $258.639
Factura Exenta Electrónica 3248 76772214-1 01/04/2026 $258.639 $258.639
Factura Exenta Electrónica 3249 96639480-3 01/04/2026 $99.477 $99.477
Factura Exenta Electrónica 3250 7331506-9 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3251 77339986-7 01/04/2026 $79.581 $79.581
Factura Exenta Electrónica 3252 77807158-4 01/04/2026 $159.163 $159.163
Factura Exenta Electrónica 3253 78043245-4 01/04/2026 $139.267 $139.267
Factura Exenta Electrónica 3254 78000918-7 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3255 77271588-9 01/04/2026 $79.581 $79.581
Factura Exenta Electrónica 3256 78100916-4 01/04/2026 $39.791 $39.791
Factura Exenta Electrónica 3257 77712449-8 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3258 76407050-K 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3259 12071548-8 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3260 77493735-8 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3261 78221141-2 01/04/2026 $99.477 $99.477
Factura Exenta Electrónica 3262 77566761-3 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3263 78024759-2 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3264 77976028-6 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3265 77183324-1 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3266 77543505-4 01/04/2026 $139.267 $139.267
Factura Exenta Electrónica 3267 78176852-9 01/04/2026 $39.791 $39.791
Factura Exenta Electrónica 3268 77423963-4 01/04/2026 $139.267 $139.267
Factura Exenta Electrónica 3269 77786495-5 01/04/2026 $139.267 $139.267
Factura Exenta Electrónica 3270 78128151-4 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3271 77455245-6 01/04/2026 $159.163 $159.163
Factura Exenta Electrónica 3272 78264566-8 01/04/2026 $99.477 $99.477
Factura Exenta Electrónica 3273 78321514-4 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3274 76574962-K 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3275 78352976-9 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3276 78351591-1 01/04/2026 $119.372 $119.372
Factura Exenta Electrónica 3277 78361835-4 01/04/2026 $198.953 $198.953
Factura Exenta Electrónica 3278 76640796-K 01/04/2026 $20.000 $20.000
Factura Exenta Electrónica 3279 76548220-8 01/04/2026 $25.000 $25.000
Factura Exenta Electrónica 3280 76672260-1 01/04/2026 $90.000 $90.000
Factura Exenta Electrónica 3281 77270231-0 01/04/2026 $55.000 $55.000
Factura Exenta Electrónica 3282 76997785-6 01/04/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 3283 76215045-K 01/04/2026 $75.000 $75.000
Factura Exenta Electrónica 3284 96921650-7 01/04/2026 $269.468 $269.468
Factura Exenta Electrónica 3285 76928222-K 01/04/2026 $98.994 $98.994
Factura Exenta Electrónica 3286 77460421-9 01/04/2026 $98.994 $98.994
Factura Exenta Electrónica 3287 17596313-8 01/04/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 3288 77784784-8 01/04/2026 $20.000 $20.000
Factura Exenta Electrónica 3289 76190924-K 01/04/2026 $300.000 $300.000
Factura Exenta Electrónica 3290 76738905-1 01/04/2026 $2.606.812 $2.606.812
Factura Exenta Electrónica 3291 77358345-5 01/04/2026 $80.000 $80.000
Factura Exenta Electrónica 3292 77358345-5 08/04/2026 $80.000 $80.000
Factura Exenta Electrónica 3293 76897779-8 09/04/2026 $650.000 $650.000
Factura Exenta Electrónica 3294 59178710-1 17/04/2026 $601.803 $601.803
Factura Exenta Electrónica 3295 76215045-K 21/04/2026 $250.000 $250.000
Factura Exenta Electrónica 3296 77358345-5 22/04/2026 $240.000 $240.000
Factura Exenta Electrónica 3297 76215045-K 22/04/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 3298 22723915-8 22/04/2026 $125.000 $125.000
Factura Exenta Electrónica 3299 14548019-1 22/04/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 3300 16646270-3 23/04/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 3301 4335501-5 23/04/2026 $125.000 $125.000
Factura Exenta Electrónica 3302 16646270-3 23/04/2026 $40.000 $40.000
Nota de Crédito 63 16646270-3 25/04/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 3303 78338318-7 29/04/2026 $80.000 $80.000
📊 Ventas netas (base PPM) $13.243.438
🛒
Compras del período
11 documentos
Netas: $752.354
$1.590
IVA Crédito
TipoFolioRUTProveedorFecha NetoIVATotal
Factura Electrónica 18962 76665850-4 ACG SISTEMAS DE INFORMACION COMPANIA SPA 01/04/2026 $77.172 $91.835
Factura Electrónica 9541152 97030000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 01/04/2026 $8.367 $9.957
Factura Electrónica 121277 76271948-7 RINDEGASTOS SPA 02/04/2026 $23.905 $28.447
Factura Electrónica 56486 76453707-6 DUEMINT SPA 02/04/2026 $108.369 $128.959
Factura Electrónica 38908 76540698-6 TLINK SPA 16/04/2026 $33.613 $40.000
Factura Electrónica 383 77857466-7 COMPUTACION CYE SPA 20/04/2026 $420.160 $499.990
Factura Electrónica 117930 76684648-3 LIOREN ENTERPRISES SPA 28/03/2026 $13.392 $15.936
Factura Exenta Electrónica 15038583 97036000-K Santander - Chile 28/04/2026 $12.621
Factura Electrónica 173776 76927155-4 ENCUADRADO SPA 28/04/2026 $40.093 $47.711
Factura Electrónica 55548941 97036000-K Santander - Chile 28/04/2026 $22.540 $26.822
Factura Electrónica 170928 76927155-4 ENCUADRADO SPA 31/03/2026 $4.743 $5.644
📋
Retención Boletas de Honorarios
1 boletas
$12.237
RUTNombreFecha MontoRetenciónLíquido
17.029.896-9 NICOLE ANGELICA BAUTISTA LIRA 101 30/04/2026 $80.240 $12.237 $68.003
Total Retención Honorarios $12.237
👥
Impuesto Único de Trabajadores
Segunda categoría (4 trabajadores)
$296.052
RUTTrabajadorCargo Sueldo baseTotal tributableImp. ÚnicoLíquido
17.175.699-5 Eliana de los Ángeles Contreras Arriagada Administradora portal de clientes $1.077.800 $1.077.800 $2.354 $1.017.068
20.191.402-7 FRANCISCA SOFIA MUÑOZ LABRA ASISTENTE CONTABLE Y TRIBUTARIA $840.000 $1.050.000 $0 $1.000.370
20.241.046-4 JAVIER IGNACIO CORVALAN SOTO ASISTENTE CONTABLE Y TRIBUTARIO $650.000 $812.500 $0 $802.075
17.674.430-8 JUAN OMAR CASTAÑEDA ROGERS SOCIO GERENTE $4.500.000 $3.610.818 $293.698 $4.206.302
Total Impuesto Único $296.052
💡 El impuesto único de segunda categoría corresponde al impuesto sobre los sueldos de sus trabajadores. Usted lo retiene y lo declara en el F29.
📊
PPM — Pago Provisional Mensual
Pago a cuenta del impuesto a la renta anual
$132.434
ConceptoValor
Base de cálculo (ventas del período) $13.243.438
Tasa PPM aplicada 1.0000%
PPM resultante $132.434
💡 El PPM es un pago adelantado a cuenta del impuesto a la renta de fin de año. La tasa varía cada año según el resultado tributario anterior.
Resumen del cálculo
+ Impuesto Único Trabajadores$296.052
+ Retención Honorarios$12.237
+ PPM$132.434
F29 a pagar $440.723

Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.

¿Cómo pagar?
1. Ingrese con el RUT y clave tributaria de la empresa
2. Indique el período Abril 2026
3. Seleccione "Declaración guardada"

¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.