Formulario 29
77976028-6
ARCOS Y CORRO SOCIEDAD DE PROFESIONALES LIMITADA
Período Mayo 2026
Monto a pagar
$12.183
📅 Plazo: 22/06/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
13 facturas
Netas: $4.873.000 · IVA $0
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Factura Exenta Electrónica 85 77819945-9 31/05/2026 $700.000 $700.000
Factura Exenta Electrónica 86 77688062-0 31/05/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 87 77898436-9 31/05/2026 $80.000 $80.000
Factura Exenta Electrónica 88 77946469-5 31/05/2026 $45.000 $45.000
Factura Exenta Electrónica 89 77700638-K 31/05/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 90 78139647-8 31/05/2026 $45.000 $45.000
Factura Exenta Electrónica 91 77931508-8 31/05/2026 $450.000 $450.000
Factura Exenta Electrónica 92 77859664-4 31/05/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 93 76911391-6 31/05/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 94 77277715-9 31/05/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 95 76614440-3 31/05/2026 $135.000 $135.000
Factura Exenta Electrónica 96 77794509-2 31/05/2026 $40.000 $40.000
Factura Exenta Electrónica 97 76600577-2 31/05/2026 $3.178.000 $3.178.000
📊 Ventas netas (base PPM) $4.873.000
🛒
Compras del período
1 documentos
Netas: $200.601
TipoFolioRUTProveedorFecha NetoIVATotal
Factura Exenta Electrónica 3341 76897795-K JCR CONSULTORES LIMITADA 04/05/2026 $200.601
📊
PPM — Pago Provisional Mensual
Pago a cuenta del impuesto a la renta anual
$12.183
ConceptoValor
Base de cálculo (ventas del período) $4.873.000
Tasa PPM aplicada 0.2500%
PPM resultante $12.183
💡 El PPM es un pago adelantado a cuenta del impuesto a la renta de fin de año. La tasa varía cada año según el resultado tributario anterior.
Resumen del cálculo
+ PPM$12.183
F29 a pagar $12.183

Su F29 está listo. Puede pagar directamente en el sitio del SII.

¿Cómo pagar?
1. Ingrese con el RUT y clave tributaria de la empresa
2. Indique el período Mayo 2026
3. Seleccione "Declaración guardada"

¿Tiene alguna duda sobre su F29? Puede contactarnos directamente por WhatsApp.