Formulario 29
77543505-4
AS SPA
Período Mayo 2026
Monto a pagar
$6.540.397
📅 Plazo: 22/06/2026

Toca cada sección para ver el detalle

🧾
Ventas del período
566 facturas
Netas: $74.890.547
$14.229.209
IVA Débito
TipoFolioRUTFecha NetoExentoIVATotal
Boleta Electrónica 29944 11111111-1 02/05/2026 $5.017 $953 $5.970
Boleta Electrónica 29945 11111111-1 02/05/2026 $5.109 $971 $6.080
Boleta Electrónica 29946 11111111-1 02/05/2026 $31.765 $6.035 $37.800
Boleta Electrónica 29947 11111111-1 02/05/2026 $4.538 $862 $5.400
Boleta Electrónica 29948 11111111-1 02/05/2026 $23.614 $4.486 $28.100
Boleta Electrónica 29949 11111111-1 02/05/2026 $19.311 $3.669 $22.980
Boleta Electrónica 29950 11111111-1 02/05/2026 $2.227 $423 $2.650
Boleta Electrónica 29951 11111111-1 02/05/2026 $14.277 $2.713 $16.990
Boleta Electrónica 29952 11111111-1 02/05/2026 $17.135 $3.255 $20.390
Boleta Electrónica 29953 11111111-1 02/05/2026 $9.244 $1.756 $11.000
Boleta Electrónica 29954 11111111-1 02/05/2026 $62.353 $11.847 $74.200
Boleta Electrónica 29955 11111111-1 02/05/2026 $6.672 $1.268 $7.940
Boleta Electrónica 29956 11111111-1 02/05/2026 $36.975 $7.025 $44.000
Boleta Electrónica 29957 11111111-1 02/05/2026 $2.605 $495 $3.100
Boleta Electrónica 29958 11111111-1 02/05/2026 $2.689 $511 $3.200
Boleta Electrónica 29959 11111111-1 02/05/2026 $55.454 $10.536 $65.990
Boleta Electrónica 29960 11111111-1 02/05/2026 $23.614 $4.486 $28.100
Boleta Electrónica 29961 11111111-1 02/05/2026 $8.823 $1.677 $10.500
Boleta Electrónica 29962 11111111-1 02/05/2026 $4.857 $923 $5.780
Boleta Electrónica 29963 11111111-1 02/05/2026 $12.521 $2.379 $14.900
Boleta Electrónica 29964 11111111-1 02/05/2026 $25.126 $4.774 $29.900
Boleta Electrónica 29965 11111111-1 02/05/2026 $18.487 $3.513 $22.000
Factura Electrónica 2703 23919397-8 04/05/2026 $891.231 $169.334 $1.060.565
Factura Electrónica 2704 23919397-8 04/05/2026 $164.694 $31.292 $195.986
Factura Electrónica 2705 77937344-4 04/05/2026 $37.570 $7.138 $44.708
Factura Electrónica 2706 77937344-4 04/05/2026 $1.195.940 $227.229 $1.423.169
Factura Electrónica 2707 77937344-4 04/05/2026 $986.423 $187.420 $1.173.843
Factura Electrónica 2708 15272619-8 04/05/2026 $360.054 $68.410 $428.464
Factura Electrónica 2709 77083355-8 04/05/2026 $626.222 $118.982 $745.204
Factura Electrónica 2710 77083355-8 04/05/2026 $694.633 $131.980 $826.613
Factura Electrónica 2711 77083355-8 04/05/2026 $215.618 $40.967 $256.585
Factura Electrónica 2712 78252518-2 04/05/2026 $103.427 $19.651 $123.078
Factura Electrónica 2713 77688609-2 04/05/2026 $590.780 $112.248 $703.028
Factura Electrónica 2714 77688609-2 04/05/2026 $411.161 $78.121 $489.282
Factura Electrónica 2715 77688609-2 04/05/2026 $678.725 $128.958 $807.683
Factura Electrónica 2716 77995496-K 04/05/2026 $283.462 $53.858 $337.320
Factura Electrónica 2717 77028721-9 04/05/2026 $762.304 $144.838 $907.142
Factura Electrónica 2718 77028721-9 04/05/2026 $474.409 $90.138 $564.547
Factura Electrónica 2719 77028721-9 04/05/2026 $84.312 $16.019 $100.331
Factura Electrónica 2720 77028721-9 04/05/2026 $440.490 $83.693 $524.183
Factura Electrónica 2721 12755703-9 04/05/2026 $844.714 $160.496 $1.005.210
Factura Electrónica 2722 12755703-9 04/05/2026 $390.066 $74.113 $464.179
Factura Electrónica 2723 76777191-6 04/05/2026 $1.554.140 $295.287 $1.849.427
Factura Electrónica 2724 77750369-3 04/05/2026 $415.992 $79.038 $495.030
Factura Electrónica 2725 77555412-6 04/05/2026 $623.404 $118.447 $741.851
Factura Electrónica 2726 77555412-6 04/05/2026 $172.227 $32.723 $204.950
Factura Electrónica 2727 77555412-6 04/05/2026 $257.290 $48.885 $306.175
Factura Electrónica 2728 77098889-6 04/05/2026 $250.869 $47.665 $298.534
Factura Electrónica 2729 77154663-3 04/05/2026 $149.384 $28.383 $177.767
Factura Electrónica 2730 77154663-3 04/05/2026 $220.900 $41.971 $262.871
Factura Electrónica 2731 77154663-3 04/05/2026 $265.568 $50.458 $316.026
Factura Electrónica 2732 78110099-4 04/05/2026 $581.080 $110.405 $691.485
Factura Electrónica 2733 76407143-3 04/05/2026 $306.423 $58.220 $364.643
Factura Electrónica 2734 17260197-9 04/05/2026 $231.102 $43.909 $275.011
Factura Electrónica 2735 17260197-9 04/05/2026 $168.590 $32.032 $200.622
Factura Electrónica 2736 17260197-9 04/05/2026 $93.425 $17.751 $111.176
Factura Electrónica 2737 17260197-9 04/05/2026 $355.654 $67.574 $423.228
Factura Electrónica 2738 17260197-9 04/05/2026 $333.303 $63.328 $396.631
Factura Electrónica 2739 17260197-9 04/05/2026 $249.344 $47.375 $296.719
Factura Electrónica 2740 17260197-9 04/05/2026 $44.596 $8.473 $53.069
Factura Electrónica 2741 17260197-9 04/05/2026 $247.704 $47.064 $294.768
Factura Electrónica 2742 13517973-6 04/05/2026 $327.505 $62.226 $389.731
Factura Electrónica 2743 13517973-6 04/05/2026 $131.532 $24.991 $156.523
Factura Electrónica 2744 77723912-0 04/05/2026 $351.309 $66.749 $418.058
Factura Electrónica 2745 78169592-0 04/05/2026 $709.409 $134.788 $844.197
Factura Electrónica 2746 78169592-0 04/05/2026 $526.465 $100.028 $626.493
Factura Electrónica 2747 78169592-0 04/05/2026 $357.601 $67.944 $425.545
Factura Electrónica 2748 77500967-5 04/05/2026 $999.643 $189.932 $1.189.575
Factura Electrónica 2749 77500967-5 04/05/2026 $2.375.557 $451.356 $2.826.913
Factura Electrónica 2750 77500967-5 04/05/2026 $1.297.195 $246.467 $1.543.662
Factura Electrónica 2751 77500967-5 04/05/2026 $1.943.870 $369.335 $2.313.205
Factura Electrónica 2752 77500967-5 04/05/2026 $2.696.931 $512.417 $3.209.348
Factura Electrónica 2753 77500967-5 04/05/2026 $743.413 $141.248 $884.661
Factura Electrónica 2754 77810392-3 04/05/2026 $370.662 $70.426 $441.088
Factura Electrónica 2755 77810392-3 04/05/2026 $19.395 $3.685 $23.080
Factura Electrónica 2756 78282471-6 04/05/2026 $436.716 $82.976 $519.692
Factura Electrónica 2757 78282471-6 04/05/2026 $178.736 $33.960 $212.696
Boleta Electrónica 29966 11111111-1 04/05/2026 $14.361 $2.729 $17.090
Boleta Electrónica 29967 15928226-0 04/05/2026 $52.996 $10.069 $63.065
Boleta Electrónica 29968 11111111-1 04/05/2026 $8.319 $1.581 $9.900
Boleta Electrónica 29969 11111111-1 04/05/2026 $4.118 $782 $4.900
Boleta Electrónica 29970 11111111-1 04/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 29971 11111111-1 04/05/2026 $13.437 $2.553 $15.990
Boleta Electrónica 29972 11111111-1 04/05/2026 $2.017 $383 $2.400
Boleta Electrónica 29973 11111111-1 04/05/2026 $43.933 $8.347 $52.280
Boleta Electrónica 29974 11111111-1 04/05/2026 $14.277 $2.713 $16.990
Boleta Electrónica 29975 11111111-1 04/05/2026 $25.126 $4.774 $29.900
Boleta Electrónica 29976 11111111-1 04/05/2026 $5.210 $990 $6.200
Boleta Electrónica 29977 11111111-1 04/05/2026 $13.008 $2.472 $15.480
Boleta Electrónica 29978 11111111-1 04/05/2026 $15.958 $3.032 $18.990
Boleta Electrónica 29979 11111111-1 04/05/2026 $8.403 $1.597 $10.000
Boleta Electrónica 29980 11111111-1 04/05/2026 $7.059 $1.341 $8.400
Boleta Electrónica 29981 11111111-1 04/05/2026 $4.454 $846 $5.300
Boleta Electrónica 29982 11111111-1 04/05/2026 $2.941 $559 $3.500
Boleta Electrónica 29983 11111111-1 04/05/2026 $10.916 $2.074 $12.990
Boleta Electrónica 29984 11111111-1 04/05/2026 $19.916 $3.784 $23.700
Boleta Electrónica 29985 11111111-1 04/05/2026 $6.109 $1.161 $7.270
Boleta Electrónica 29986 11111111-1 04/05/2026 $6.302 $1.198 $7.500
Boleta Electrónica 29987 11111111-1 04/05/2026 $6.050 $1.150 $7.200
Boleta Electrónica 29988 11111111-1 04/05/2026 $4.118 $782 $4.900
Boleta Electrónica 29989 11111111-1 04/05/2026 $12.118 $2.302 $14.420
Boleta Electrónica 29990 11111111-1 04/05/2026 $5.378 $1.022 $6.400
Boleta Electrónica 29991 11111111-1 04/05/2026 $2.773 $527 $3.300
Boleta Electrónica 29992 11111111-1 04/05/2026 $9.244 $1.756 $11.000
Boleta Electrónica 29993 11111111-1 04/05/2026 $6.555 $1.245 $7.800
Boleta Electrónica 29994 11111111-1 05/05/2026 $23.235 $4.415 $27.650
Boleta Electrónica 29995 11111111-1 05/05/2026 $24.781 $4.709 $29.490
Boleta Electrónica 29996 11111111-1 05/05/2026 $1.849 $351 $2.200
Boleta Electrónica 29997 11111111-1 05/05/2026 $8.319 $1.581 $9.900
Boleta Electrónica 29998 11111111-1 05/05/2026 $30.924 $5.876 $36.800
Boleta Electrónica 29999 11111111-1 05/05/2026 $23.445 $4.455 $27.900
Boleta Electrónica 30000 11111111-1 05/05/2026 $8.319 $1.581 $9.900
Boleta Electrónica 30001 11111111-1 05/05/2026 $4.454 $846 $5.300
Boleta Electrónica 30002 11111111-1 05/05/2026 $19.151 $3.639 $22.790
Boleta Electrónica 30003 11111111-1 05/05/2026 $4.529 $861 $5.390
Boleta Electrónica 30004 11111111-1 05/05/2026 $32.916 $6.254 $39.170
Boleta Electrónica 30005 11111111-1 05/05/2026 $23.025 $4.375 $27.400
Boleta Electrónica 30006 11111111-1 05/05/2026 $18.479 $3.511 $21.990
Boleta Electrónica 30007 11111111-1 05/05/2026 $13.605 $2.585 $16.190
Boleta Electrónica 30008 11111111-1 05/05/2026 $7.983 $1.517 $9.500
Boleta Electrónica 30009 11111111-1 05/05/2026 $1.277 $243 $1.520
Boleta Electrónica 30010 11111111-1 05/05/2026 $37.807 $7.183 $44.990
Boleta Electrónica 30011 11111111-1 05/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Nota de Crédito 265 77750369-3 06/05/2026 $83.198 $15.808 $99.006
Factura Electrónica 2758 77943634-9 06/05/2026 $84.312 $16.019 $100.331
Factura Electrónica 2759 77943634-9 06/05/2026 $144.890 $27.529 $172.419
Factura Electrónica 2760 76662756-0 06/05/2026 $69.076 $13.124 $82.200
Boleta Electrónica 30012 11111111-1 06/05/2026 $2.605 $495 $3.100
Boleta Electrónica 30013 11111111-1 06/05/2026 $5.689 $1.081 $6.770
Boleta Electrónica 30014 11111111-1 06/05/2026 $11.479 $2.181 $13.660
Boleta Electrónica 30015 11111111-1 06/05/2026 $15.118 $2.872 $17.990
Boleta Electrónica 30016 11111111-1 06/05/2026 $18.479 $3.511 $21.990
Boleta Electrónica 30017 11111111-1 06/05/2026 $840 $160 $1.000
Boleta Electrónica 30018 11111111-1 06/05/2026 $2.857 $543 $3.400
Boleta Electrónica 30019 11111111-1 06/05/2026 $18.235 $3.465 $21.700
Boleta Electrónica 30020 11111111-1 06/05/2026 $19.160 $3.640 $22.800
Boleta Electrónica 30021 11111111-1 06/05/2026 $4.118 $782 $4.900
Boleta Electrónica 30022 11111111-1 06/05/2026 $3.529 $671 $4.200
Boleta Electrónica 30023 11111111-1 06/05/2026 $16.798 $3.192 $19.990
Boleta Electrónica 30024 11111111-1 06/05/2026 $16.798 $3.192 $19.990
Boleta Electrónica 30025 11111111-1 06/05/2026 $2.689 $511 $3.200
Boleta Electrónica 30026 11111111-1 06/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 30027 11111111-1 06/05/2026 $32.185 $6.115 $38.300
Boleta Electrónica 30028 11111111-1 06/05/2026 $4.538 $862 $5.400
Boleta Electrónica 30029 11111111-1 06/05/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 30030 11111111-1 06/05/2026 $2.689 $511 $3.200
Nota de Crédito 266 77688609-2 07/05/2026 $33.204 $6.309 $39.513
Boleta Electrónica 30031 11111111-1 07/05/2026 $4.538 $862 $5.400
Boleta Electrónica 30032 11111111-1 07/05/2026 $1.765 $335 $2.100
Boleta Electrónica 30033 11111111-1 07/05/2026 $2.227 $423 $2.650
Boleta Electrónica 30034 11111111-1 07/05/2026 $10.664 $2.026 $12.690
Boleta Electrónica 30035 11111111-1 07/05/2026 $46.639 $8.861 $55.500
Boleta Electrónica 30036 11111111-1 07/05/2026 $23.933 $4.547 $28.480
Boleta Electrónica 30037 11111111-1 07/05/2026 $36.219 $6.881 $43.100
Boleta Electrónica 30038 15928226-0 07/05/2026 $33.204 $6.309 $39.513
Boleta Electrónica 30039 11111111-1 07/05/2026 $2.269 $431 $2.700
Boleta Electrónica 30040 11111111-1 07/05/2026 $24.781 $4.709 $29.490
Boleta Electrónica 30041 11111111-1 08/05/2026 $1.849 $351 $2.200
Boleta Electrónica 30042 11111111-1 08/05/2026 $21.177 $4.023 $25.200
Boleta Electrónica 30043 11111111-1 08/05/2026 $50.412 $9.578 $59.990
Boleta Electrónica 30044 11111111-1 08/05/2026 $2.555 $485 $3.040
Boleta Electrónica 30045 11111111-1 08/05/2026 $1.765 $335 $2.100
Boleta Electrónica 30046 11111111-1 08/05/2026 $21.000 $3.990 $24.990
Boleta Electrónica 30047 11111111-1 08/05/2026 $4.017 $763 $4.780
Boleta Electrónica 30048 11111111-1 08/05/2026 $2.504 $476 $2.980
Boleta Electrónica 30049 11111111-1 08/05/2026 $18.479 $3.511 $21.990
Boleta Electrónica 30050 11111111-1 08/05/2026 $10.664 $2.026 $12.690
Boleta Electrónica 30051 11111111-1 08/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 30052 11111111-1 08/05/2026 $10.840 $2.060 $12.900
Boleta Electrónica 30053 11111111-1 08/05/2026 $48.823 $9.277 $58.100
Boleta Electrónica 30054 11111111-1 08/05/2026 $54.277 $10.313 $64.590
Boleta Electrónica 30055 11111111-1 08/05/2026 $23.025 $4.375 $27.400
Boleta Electrónica 30056 11111111-1 08/05/2026 $37.731 $7.169 $44.900
Boleta Electrónica 30057 11111111-1 08/05/2026 $21.000 $3.990 $24.990
Boleta Electrónica 30058 11111111-1 08/05/2026 $44.277 $8.413 $52.690
Factura Electrónica 2761 15148999-0 09/05/2026 $38.403 $7.297 $45.700
Boleta Electrónica 30059 11111111-1 09/05/2026 $4.286 $814 $5.100
Boleta Electrónica 30060 11111111-1 09/05/2026 $43.689 $8.301 $51.990
Boleta Electrónica 30061 11111111-1 09/05/2026 $5.672 $1.078 $6.750
Boleta Electrónica 30062 11111111-1 09/05/2026 $2.689 $511 $3.200
Boleta Electrónica 30063 11111111-1 09/05/2026 $21.000 $3.990 $24.990
Boleta Electrónica 30064 11111111-1 09/05/2026 $4.118 $782 $4.900
Boleta Electrónica 30065 11111111-1 09/05/2026 $29.151 $5.539 $34.690
Boleta Electrónica 30066 11111111-1 09/05/2026 $21.513 $4.087 $25.600
Nota de Crédito 267 13517973-6 11/05/2026 $131.532 $24.991 $156.523
Nota de Crédito 268 13517973-6 11/05/2026 $327.505 $62.226 $389.731
Factura Electrónica 2762 12183692-0 11/05/2026 $759.181 $144.244 $903.425
Factura Electrónica 2763 12183692-0 11/05/2026 $398.630 $75.740 $474.370
Factura Electrónica 2764 12183692-0 11/05/2026 $86.193 $16.377 $102.570
Factura Electrónica 2765 78314399-2 11/05/2026 $453.363 $86.139 $539.502
Factura Electrónica 2766 78314399-2 11/05/2026 $310.315 $58.960 $369.275
Factura Electrónica 2767 78314399-2 11/05/2026 $209.392 $39.784 $249.176
Factura Electrónica 2768 78077265-4 11/05/2026 $180.999 $34.390 $215.389
Factura Electrónica 2769 77750538-6 11/05/2026 $239.063 $45.422 $284.485
Factura Electrónica 2770 78647000-5 11/05/2026 $632.070 $120.093 $752.163
Boleta Electrónica 30067 11111111-1 11/05/2026 $23.025 $4.375 $27.400
Boleta Electrónica 30068 11111111-1 11/05/2026 $74.605 $14.175 $88.780
Boleta Electrónica 30069 11111111-1 11/05/2026 $20.244 $3.846 $24.090
Boleta Electrónica 30070 11111111-1 11/05/2026 $23.445 $4.455 $27.900
Boleta Electrónica 30071 11111111-1 11/05/2026 $2.941 $559 $3.500
Boleta Electrónica 30072 11111111-1 11/05/2026 $4.950 $940 $5.890
Boleta Electrónica 30073 11111111-1 11/05/2026 $24.781 $4.709 $29.490
Boleta Electrónica 30074 11111111-1 11/05/2026 $10.916 $2.074 $12.990
Boleta Electrónica 30075 11111111-1 11/05/2026 $4.202 $798 $5.000
Boleta Electrónica 30076 11111111-1 11/05/2026 $4.118 $782 $4.900
Boleta Electrónica 30077 11111111-1 11/05/2026 $47.050 $8.940 $55.990
Boleta Electrónica 30078 11111111-1 11/05/2026 $8.319 $1.581 $9.900
Boleta Electrónica 30079 11111111-1 11/05/2026 $1.933 $367 $2.300
Boleta Electrónica 30080 11111111-1 11/05/2026 $1.344 $256 $1.600
Boleta Electrónica 30081 11111111-1 11/05/2026 $17.639 $3.351 $20.990
Boleta Electrónica 30082 11111111-1 11/05/2026 $4.874 $926 $5.800
Boleta Electrónica 30083 11111111-1 11/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 30084 11111111-1 11/05/2026 $45.706 $8.684 $54.390
Nota de Crédito 269 10216501-2 12/05/2026 $14.683 $2.790 $17.473
Factura Electrónica 2771 78188832-K 12/05/2026 $285.420 $54.230 $339.650
Factura Electrónica 2772 78188832-K 12/05/2026 $454.607 $86.375 $540.982
Factura Electrónica 2773 77488907-8 12/05/2026 $509.157 $96.740 $605.897
Factura Electrónica 2774 77878154-9 12/05/2026 $895.193 $170.087 $1.065.280
Factura Electrónica 2775 10216501-2 12/05/2026 $878.513 $166.917 $1.045.430
Factura Electrónica 2776 77878154-9 12/05/2026 $817.267 $155.281 $972.548
Factura Electrónica 2777 77577142-9 12/05/2026 $435.449 $82.735 $518.184
Factura Electrónica 2778 77577142-9 12/05/2026 $221.562 $42.097 $263.659
Factura Electrónica 2779 77577142-9 12/05/2026 $185.181 $35.184 $220.365
Factura Electrónica 2780 77501679-5 12/05/2026 $351.739 $66.830 $418.569
Factura Electrónica 2781 78023068-1 12/05/2026 $1.289.890 $245.079 $1.534.969
Factura Electrónica 2782 77317134-3 12/05/2026 $530.626 $100.819 $631.445
Factura Electrónica 2783 77317134-3 12/05/2026 $139.222 $26.452 $165.674
Boleta Electrónica 30085 11111111-1 12/05/2026 $23.614 $4.486 $28.100
Boleta Electrónica 30086 11111111-1 12/05/2026 $2.269 $431 $2.700
Boleta Electrónica 30087 11111111-1 12/05/2026 $8.563 $1.627 $10.190
Boleta Electrónica 30088 11111111-1 12/05/2026 $1.765 $335 $2.100
Boleta Electrónica 30089 11111111-1 12/05/2026 $2.151 $409 $2.560
Boleta Electrónica 30090 11111111-1 12/05/2026 $54.277 $10.313 $64.590
Boleta Electrónica 30091 11111111-1 12/05/2026 $2.269 $431 $2.700
Boleta Electrónica 30092 11111111-1 12/05/2026 $20.084 $3.816 $23.900
Boleta Electrónica 30093 11111111-1 12/05/2026 $1.765 $335 $2.100
Boleta Electrónica 30094 11111111-1 12/05/2026 $2.647 $503 $3.150
Boleta Electrónica 30095 11111111-1 12/05/2026 $40.084 $7.616 $47.700
Boleta Electrónica 30096 11111111-1 12/05/2026 $1.849 $351 $2.200
Boleta Electrónica 30097 11111111-1 12/05/2026 $18.235 $3.465 $21.700
Boleta Electrónica 30098 11111111-1 12/05/2026 $6.555 $1.245 $7.800
Boleta Electrónica 30099 11111111-1 12/05/2026 $19.916 $3.784 $23.700
Boleta Electrónica 30100 11111111-1 12/05/2026 $23.025 $4.375 $27.400
Boleta Electrónica 30101 11111111-1 12/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 30102 11111111-1 13/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 30103 11111111-1 13/05/2026 $31.933 $6.067 $38.000
Boleta Electrónica 30104 11111111-1 13/05/2026 $12.924 $2.456 $15.380
Boleta Electrónica 30105 11111111-1 13/05/2026 $8.319 $1.581 $9.900
Boleta Electrónica 30106 11111111-1 13/05/2026 $2.260 $430 $2.690
Boleta Electrónica 30107 11111111-1 13/05/2026 $5.378 $1.022 $6.400
Boleta Electrónica 30108 11111111-1 13/05/2026 $19.916 $3.784 $23.700
Boleta Electrónica 30109 11111111-1 13/05/2026 $3.361 $639 $4.000
Boleta Electrónica 30110 11111111-1 13/05/2026 $2.689 $511 $3.200
Boleta Electrónica 30111 11111111-1 13/05/2026 $5.504 $1.046 $6.550
Boleta Electrónica 30112 11111111-1 13/05/2026 $5.966 $1.134 $7.100
Boleta Electrónica 30113 11111111-1 13/05/2026 $2.008 $382 $2.390
Boleta Electrónica 30114 11111111-1 13/05/2026 $2.437 $463 $2.900
Boleta Electrónica 30115 11111111-1 13/05/2026 $18.479 $3.511 $21.990
Boleta Electrónica 30116 21084074-5 13/05/2026 $19.516 $3.708 $23.224
Boleta Electrónica 30117 11111111-1 13/05/2026 $33.857 $6.433 $40.290
Boleta Electrónica 30118 11111111-1 13/05/2026 $19.319 $3.671 $22.990
Boleta Electrónica 30119 11111111-1 13/05/2026 $3.529 $671 $4.200
Boleta Electrónica 30120 11111111-1 13/05/2026 $18.235 $3.465 $21.700
Boleta Electrónica 30121 11111111-1 13/05/2026 $3.781 $719 $4.500
Boleta Electrónica 30122 11111111-1 13/05/2026 $4.538 $862 $5.400
Boleta Electrónica 30123 11111111-1 13/05/2026 $21.000 $3.990 $24.990
Boleta Electrónica 30124 11111111-1 13/05/2026 $6.807 $1.293 $8.100
Boleta Electrónica 30125 11111111-1 14/05/2026 $2.269 $431 $2.700
Boleta Electrónica 30126 11111111-1 14/05/2026 $25.059 $4.761 $29.820
Boleta Electrónica 30127 11111111-1 14/05/2026 $7.185 $1.365 $8.550
Boleta Electrónica 30128 11111111-1 14/05/2026 $18.479 $3.511 $21.990
Boleta Electrónica 30129 11111111-1 14/05/2026 $4.916 $934 $5.850
Boleta Electrónica 30130 11111111-1 14/05/2026 $1.672 $318 $1.990
Boleta Electrónica 30131 11111111-1 14/05/2026 $12.034 $2.286 $14.320
Boleta Electrónica 30132 11111111-1 14/05/2026 $21.000 $3.990 $24.990
Boleta Electrónica 30133 11111111-1 14/05/2026 $1.765 $335 $2.100
Boleta Electrónica 30134 11111111-1 14/05/2026 $9.471 $1.799 $11.270
Boleta Electrónica 30135 11111111-1 14/05/2026 $4.219 $801 $5.020
Boleta Electrónica 30136 11111111-1 14/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 30137 11111111-1 14/05/2026 $54.370 $10.330 $64.700
Nota de Crédito 270 78008822-2 15/05/2026 $14.044 $2.668 $16.712
Factura Electrónica 2784 12295894-9 15/05/2026 $660.154 $125.429 $785.583
Factura Electrónica 2785 77653471-4 15/05/2026 $205.589 $39.062 $244.651
Factura Electrónica 2786 76807473-9 15/05/2026 $478.907 $90.992 $569.899
Factura Electrónica 2787 77288712-4 15/05/2026 $634.668 $120.587 $755.255
Factura Electrónica 2788 77288712-4 15/05/2026 $242.644 $46.102 $288.746
Factura Electrónica 2789 77288712-4 15/05/2026 $694.021 $131.864 $825.885
Factura Electrónica 2790 77288712-4 15/05/2026 $381.840 $72.550 $454.390
Factura Electrónica 2791 78008822-2 15/05/2026 $147.506 $28.026 $175.532
Factura Electrónica 2792 77730503-4 15/05/2026 $136.119 $25.863 $161.982
Factura Electrónica 2793 76674159-2 15/05/2026 $206.868 $39.305 $246.173
Factura Electrónica 2794 77264092-7 15/05/2026 $277.758 $52.774 $330.532
Boleta Electrónica 30138 11111111-1 15/05/2026 $8.647 $1.643 $10.290
Boleta Electrónica 30139 11111111-1 15/05/2026 $1.672 $318 $1.990
Boleta Electrónica 30140 11111111-1 15/05/2026 $2.605 $495 $3.100
Boleta Electrónica 30141 11111111-1 15/05/2026 $20.084 $3.816 $23.900
Boleta Electrónica 30142 11111111-1 15/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 30143 11111111-1 15/05/2026 $2.269 $431 $2.700
Boleta Electrónica 30144 11111111-1 15/05/2026 $1.260 $240 $1.500
Boleta Electrónica 30145 11111111-1 15/05/2026 $4.874 $926 $5.800
Boleta Electrónica 30146 11111111-1 15/05/2026 $15.958 $3.032 $18.990
Boleta Electrónica 30147 11111111-1 15/05/2026 $23.277 $4.423 $27.700
Boleta Electrónica 30148 11111111-1 15/05/2026 $3.277 $623 $3.900
Boleta Electrónica 30149 11111111-1 15/05/2026 $22.244 $4.226 $26.470
Boleta Electrónica 30150 11111111-1 15/05/2026 $7.395 $1.405 $8.800
Boleta Electrónica 30151 11111111-1 15/05/2026 $3.529 $671 $4.200
Boleta Electrónica 30152 11111111-1 15/05/2026 $17.639 $3.351 $20.990
Boleta Electrónica 30153 11111111-1 15/05/2026 $7.386 $1.404 $8.790
Boleta Electrónica 30154 11111111-1 15/05/2026 $4.538 $862 $5.400
Boleta Electrónica 30155 11111111-1 15/05/2026 $3.529 $671 $4.200
Boleta Electrónica 30156 11111111-1 15/05/2026 $2.034 $386 $2.420
Boleta Electrónica 30157 11111111-1 15/05/2026 $2.034 $386 $2.420
Boleta Electrónica 30158 11111111-1 15/05/2026 $15.706 $2.984 $18.690
Boleta Electrónica 30159 11111111-1 15/05/2026 $18.479 $3.511 $21.990
Boleta Electrónica 30160 11111111-1 15/05/2026 $18.235 $3.465 $21.700
Boleta Electrónica 30161 11111111-1 16/05/2026 $3.345 $635 $3.980
Boleta Electrónica 30162 11111111-1 16/05/2026 $11.437 $2.173 $13.610
Boleta Electrónica 30163 11111111-1 16/05/2026 $6.555 $1.245 $7.800
Boleta Electrónica 30164 11111111-1 16/05/2026 $3.529 $671 $4.200
Boleta Electrónica 30165 11111111-1 16/05/2026 $50.412 $9.578 $59.990
Boleta Electrónica 30166 11111111-1 16/05/2026 $2.101 $399 $2.500
Boleta Electrónica 30167 11111111-1 16/05/2026 $47.050 $8.940 $55.990
Boleta Electrónica 30168 11111111-1 16/05/2026 $9.344 $1.776 $11.120
Boleta Electrónica 30169 11111111-1 16/05/2026 $16.420 $3.120 $19.540
Boleta Electrónica 30170 11111111-1 16/05/2026 $12.597 $2.393 $14.990
Factura Electrónica 2795 14320747-1 18/05/2026 $82.986 $15.767 $98.753
Factura Electrónica 2796 77521065-6 18/05/2026 $138.557 $26.326 $164.883
Boleta Electrónica 30171 11111111-1 18/05/2026 $21.765 $4.135 $25.900
Boleta Electrónica 30172 11111111-1 18/05/2026 $8.319 $1.581 $9.900
Boleta Electrónica 30173 11111111-1 18/05/2026 $2.269 $431 $2.700
Boleta Electrónica 30174 11111111-1 18/05/2026 $17.639 $3.351 $20.990
Boleta Electrónica 30175 11111111-1 18/05/2026 $36.219 $6.881 $43.100
Boleta Electrónica 30176 11111111-1 18/05/2026 $8.319 $1.581 $9.900
Boleta Electrónica 30177 11111111-1 18/05/2026 $21.765 $4.135 $25.900
Boleta Electrónica 30178 11111111-1 18/05/2026 $2.857 $543 $3.400
Boleta Electrónica 30179 11111111-1 18/05/2026 $1.765 $335 $2.100
Boleta Electrónica 30180 11111111-1 18/05/2026 $18.235 $3.465 $21.700
Factura Electrónica 2797 11562725-2 19/05/2026 $171.095 $32.508 $203.603
Factura Electrónica 2798 11562725-2 19/05/2026 $93.230 $17.714 $110.944
Factura Electrónica 2799 19651330-2 19/05/2026 $157.910 $30.003 $187.913
Factura Electrónica 2800 19651330-2 19/05/2026 $400.318 $76.060 $476.378
Factura Electrónica 2801 19651330-2 19/05/2026 $630.260 $119.749 $750.009
Factura Electrónica 2802 19651330-2 19/05/2026 $129.876 $24.676 $154.552
Boleta Electrónica 30181 11111111-1 19/05/2026 $11.841 $2.249 $14.090
